Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244134 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05249 | 27.08.2024 13:00 | 28.08.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 163899.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244134 |
"Камко-К99" ЕООД с ценово предложение в размер на 163899.00 лв. без ДДС.
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 163899.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 218 куб.м. | |||
Средна | 53 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1832 куб.м. | |||
Общо | 2103.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2427 К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05241 | 27.08.2024 10:00 | 28.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37332.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427 К |
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 37332.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 39 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 569 куб.м. | |||
Общо | 630.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246125-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05212 от 27.08.2024 09:00 е прекратена на 08.08.2024 09:55 на основание чл.74е, ал.2, т.6 | ||||
EТ05212 | 27.08.2024 09:00 | 28.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 308890.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246125-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 766 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2845 куб.м. | |||
Общо | 3634.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05243 | 26.08.2024 14:00 | 27.08.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 72509.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 75 куб.м. | |||
Средна | 102 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1144 куб.м. | |||
Общо | 1349.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2419ДД-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05213 | 26.08.2024 13:00 | 27.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21682.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419ДД-3 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 115.57 куб.м. | |||
Средна | 92.25 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 207.82 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05240 | 23.08.2024 13:30 | 26.08.2024 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 186038.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
ТОПЛИВО-ИСКРА ООД с ценово предложение в размер на 186038.00 лв. без ДДС.
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 186038.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Бряст, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Брекина, Клен, Череша, Шестил | |||
Едра | 461 куб.м. | |||
Средна | 107 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 153 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 4252 куб.м. | |||
Общо | 4978.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05239 от 23.08.2024 10:30 е прекратена на 23.08.2024 15:45 на основание Липса на подадени оферти | ||||
EТ05239 | 23.08.2024 10:30 | 26.08.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 59825.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Акация, Череша, Шестил | |||
Едра | 265 куб.м. | |||
Средна | 110 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 48 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1157 куб.м. | |||
Общо | 1591.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2422 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05223 от 22.08.2024 13:30 е прекратена на 05.09.2024 08:57 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ05223 | 22.08.2024 13:30 | 23.08.2024 13:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 5586.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 86 куб.м. | |||
Общо | 98.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.23 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05235 от 22.08.2024 11:30 е прекратена на 22.08.2024 14:00 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Ел.т.23 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ05235 | 22.08.2024 11:30 | 23.08.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 1567.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.23 |
|
||
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 13.23 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 13.23 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05222 от 22.08.2024 11:30 е прекратена на 05.09.2024 08:57 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ05222 | 22.08.2024 11:30 | 23.08.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 18456.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 287 куб.м. | |||
Общо | 322.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.22 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05234 от 22.08.2024 11:00 е прекратена на 22.08.2024 13:47 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Ел.т.22 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ05234 | 22.08.2024 11:00 | 23.08.2024 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 8425.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.22 |
|
||
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 53.44 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7.55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 60.99 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2423 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05225 | 22.08.2024 11:00 | 23.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7395.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2423 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 49 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 63.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2316-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05237 | 22.08.2024 10:30 | 23.08.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8720.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316-2 |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, цер, Дъб | |||
Едра | 29 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 47.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2417 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05221 | 22.08.2024 10:30 | 23.08.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 20074.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417 |
ЙОСИЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 20074.00 лв. без ДДС.
На първо място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 20074.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 350 куб.м. | |||
Общо | 352.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2422 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05224 | 22.08.2024 10:00 | 23.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2745.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422 |
На първо място "ДАЙЦ" ЕООД, с предложена цена в размер на 2745.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 24.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2419-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05220 от 21.08.2024 14:00 е прекратена на 22.08.2024 09:57 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ05220 | 21.08.2024 14:00 | 22.08.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1290.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419-4 |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 10.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2432 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05219 от 21.08.2024 13:00 е прекратена на 22.08.2024 09:56 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ05219 | 21.08.2024 13:00 | 22.08.2024 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 18232.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2432 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 177 куб.м. | |||
Общо | 232.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05238 | 21.08.2024 11:30 | 22.08.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28683.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 28683.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 235 куб.м. | |||
Общо | 291.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2407-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05233 | 21.08.2024 11:00 | 22.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2803.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407-4 |
|
На първо място ДЖЕМКО 03 ЕООД, с предложена цена в размер на 2803.20 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 19.2 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 19.20 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2431 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05218 | 21.08.2024 11:00 | 22.08.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 45606.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2431 |
"Интер Лес" ООД с ценово предложение в размер на 45606.00 лв. без ДДС.
На първо място "Интер Лес" ООД, с предложена цена в размер на 45606.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола, Яворнегундо | |||
Едра | 215 куб.м. | |||
Средна | 52 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 166 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 259 куб.м. | |||
Общо | 715.00 куб.м. | |||