Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254102 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06093 | 27.02.2025 09:00 | 28.02.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 119185.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254102 |
Теди 2014 ЕООД с ценово предложение в размер на 119185.00 лв. без ДДС.
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 119185.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Череша, Планинскиясен | |||
Едра | 220 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 32 куб.м. | |||
ОЗМ | 124 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1569 куб.м. | |||
Общо | 1955.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06096 | 26.02.2025 14:00 | 27.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 96172.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 71853.50 лв. без ДДС.
"Антонис-06" ЕООД с ценово предложение в размер на 92977.00 лв. без ДДС.
"ЛЕС ПРОМ 2015" ООД с ценово предложение в размер на 83714.00 лв. без ДДС.
"НОВА ЛЕС - 22" ЕООД с ценово предложение в размер на 89943.00 лв. без ДДС.
"НИЛЕКС СА" ООД с ценово предложение в размер на 90104.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 71853.50 лв. без ДДС.
На второ място "ЛЕС ПРОМ 2015" ООД, с предложена цена в размер на 83714.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, цер | |||
Едра | 131 куб.м. | |||
Средна | 1200 куб.м. | |||
Дребна | 234 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 113 куб.м. | |||
Общо | 1678.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2502-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06092 | 26.02.2025 09:30 | 27.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14150.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502-1 |
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 14150.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 126 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 133.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2501-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06091 | 26.02.2025 09:00 | 27.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 36730.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-1 |
На първо място СИЛ ГРУП 1 ЕООД, с предложена цена в размер на 36730.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 329 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 342.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06084 | 25.02.2025 10:30 | 26.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17225.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 17225.00 лв. без ДДС.
На второ място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 17225.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 100 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 165.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06083 | 25.02.2025 10:00 | 26.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7560.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 7560.00 лв. без ДДС.
"Сиси-Хрис 66" ЕООД с ценово предложение в размер на 7560.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 7560.00 лв. без ДДС.
На второ място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 7560.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 100 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 43 куб.м. | |||
Общо | 216.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2502-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06079 от 25.02.2025 10:00 е прекратена на 06.03.2025 15:50 на основание Поради липса на подадени оферти от участници в търга. | ||||
EТ06079 | 25.02.2025 10:00 | 26.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29105.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 247 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 260.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06074 | 24.02.2025 14:00 | 25.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40704.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
ЕТ ,,Модемара - Монка Иванова'' с ценово предложение в размер на 40704.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ ,,Модемара - Монка Иванова'', с предложена цена в размер на 40704.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1262 куб.м. | |||
Общо | 1272.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: пакет 07 /подвозени/ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06087 | 24.02.2025 12:00 | 25.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28110.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | пакет 07 /подвозени/ |
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 28110.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 207 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 217.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06089 | 24.02.2025 11:30 | 25.02.2025 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 3095.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.2 |
"БЕЙТУЛА" ЕООД с ценово предложение в размер на 3148.85 лв. без ДДС.
На първо място "БЕЙТУЛА" ЕООД, с предложена цена в размер на 3148.85 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 26.78 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 26.78 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06088 | 24.02.2025 11:30 | 25.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25333.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
|
На първо място "АЙДИ 555" ООД, с предложена цена в размер на 25333.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 477 куб.м. | |||
Общо | 512.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.т.1/подвозени/ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06086 | 24.02.2025 11:00 | 25.02.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 8668.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ел.т.1/подвозени/ |
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 8670.00 лв. без ДДС.
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 8670.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 63.14 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 63.14 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1 от пак.2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06082 | 24.02.2025 10:30 | 25.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15848.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 1 от пак.2504 |
На първо място БТ ДЖУУС ЕООД, с предложена цена в размер на 15848.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 59.42 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 24.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 83.62 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06061 | 24.02.2025 10:00 | 25.02.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 111070.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
СИБ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 113113.00 лв. без ДДС.
Kроношпан България ЕООД с ценово предложение в размер на 111070.00 лв. без ДДС.
На първо място СИБ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 113113.00 лв. без ДДС.
На второ място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 111070.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | 415 куб.м. | |||
Средна | 1531 куб.м. | |||
Дребна | 55 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 334 куб.м. | |||
Общо | 2335.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 25-13 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06085 | 24.02.2025 09:30 | 25.02.2025 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 43920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-13 |
|
Вел лес 2000 ЕООД с ценово предложение в размер на 47727.00 лв. без ДДС.
"АЙДИ 555" ООД с ценово предложение в размер на 44288.00 лв. без ДДС.
ЛЕСПРОМ 2008 с ценово предложение в размер на 47627.00 лв. без ДДС.
На първо място Вел лес 2000 ЕООД, с предложена цена в размер на 47727.00 лв. без ДДС.
На второ място ЛЕСПРОМ 2008, с предложена цена в размер на 47627.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 150 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 730 куб.м. | |||
Общо | 902.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: ПОЗИЦИЯ № 4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06090 | 24.02.2025 09:00 | 25.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 49920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ПОЗИЦИЯ № 4 |
На първо място БТ ДЖУУС ЕООД, с предложена цена в размер на 50419.20 лв. без ДДС.
На второ място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 49920.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 396 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 396.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06073 | 21.02.2025 13:00 | 24.02.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 55125.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Качан ЕООД с ценово предложение в размер на 55125.00 лв. без ДДС.
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 55125.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Явор, Сребролистналипа | |||
Едра | 363 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 563 куб.м. | |||
Общо | 959.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06072 | 21.02.2025 13:00 | 24.02.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 57818.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
"Хемус Грийн" ЕООД с ценово предложение в размер на 57818.00 лв. без ДДС.
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 57818.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 228 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 53 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 730 куб.м. | |||
Общо | 1079.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2511-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06071 | 21.02.2025 13:00 | 24.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47380.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511-1 |
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 47380.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Явор | |||
Едра | 363 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 363.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2512-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06070 | 21.02.2025 13:00 | 24.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5990.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512-1 |
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 5990.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 51.00 куб.м. | |||