Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2416-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06078 | 21.02.2025 10:30 | 24.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 119985.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416-1 |
Резултати
|
На първо място "ЛЕФТА 555" ЕООД, с предложена цена в размер на 119985.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиясен | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 170 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1360 куб.м. | |||
Общо | 1531.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06068 | 21.02.2025 10:00 | 24.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15697.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
На първо място ДЖЕМКО 03 ЕООД, с предложена цена в размер на 19935.19 лв. без ДДС.
На второ място Лесфор ЕООД, с предложена цена в размер на 19935.19 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 27.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 42 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 210 куб.м. | |||
Общо | 282.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2509П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06065 от 21.02.2025 10:00 е прекратена на 21.02.2025 11:11 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
EТ06065 | 21.02.2025 10:00 | 24.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2690.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509П |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 23.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2415-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06077 | 21.02.2025 09:30 | 24.02.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 71500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415-1 |
Резултати
|
На първо място "ЛЕФТА 555" ЕООД, с предложена цена в размер на 71500.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 304 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 566 куб.м. | |||
Общо | 874.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 11 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06076 | 21.02.2025 09:00 | 24.02.2025 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 28533.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 11 |
Резултати
|
"ЛЕФТА 555" ЕООД с ценово предложение в размер на 28533.75 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕФТА 555" ЕООД, с предложена цена в размер на 28533.75 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 380.45 куб.м. | |||
Общо | 380.45 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 10 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06069 | 21.02.2025 08:30 | 24.02.2025 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6734.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 10 |
Резултати
|
ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД с ценово предложение в размер на 6734.85 лв. без ДДС.
На първо място ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД, с предложена цена в размер на 6734.85 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 14.11 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 37.19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 51.30 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-14 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06064 | 20.02.2025 14:00 | 21.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 163565.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-14 |
|
На първо място БЯЛА ЛЕС 2022 ЕООД, с предложена цена в размер на 163565.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Явор | |||
Едра | 1302 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1302.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06067 от 20.02.2025 11:00 е прекратена на 20.02.2025 11:11 на основание не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга | ||||
EТ06067 | 20.02.2025 11:00 | 21.02.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 5195.65 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 49.33 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 49.33 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-13 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06063 от 20.02.2025 10:30 е прекратена на 24.02.2025 11:29 на основание няма подадени оферти за участие | ||||
EТ06063 | 20.02.2025 10:30 | 21.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 120325.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-13 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 964 куб.м. | |||
Средна | 70 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1034.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06056 | 20.02.2025 10:30 | 21.02.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 93338.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 93338.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 93338.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 727 куб.м. | |||
Средна | 167 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1909 куб.м. | |||
Общо | 2869.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06052 | 20.02.2025 10:00 | 21.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4410.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 4410.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 4410.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 123 куб.м. | |||
Общо | 126.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2502П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06051 | 20.02.2025 10:00 | 21.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4745.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502П |
На първо място Стил МС ООД, с предложена цена в размер на 4745.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 29 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 31.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06066 | 20.02.2025 09:00 | 21.02.2025 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 41890.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
КАРАМАНОВ ЕООД с ценово предложение в размер на 41890.00 лв. без ДДС.
На първо място КАРАМАНОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 41890.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 424 куб.м. | |||
Средна | 95 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 10 куб.м. | |||
Общо | 554.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06060 от 19.02.2025 10:30 е прекратена на 19.02.2025 10:24 на основание чл.74е,ал.1,т.2 във вр.с ал.2,т.1 от Наредбата | ||||
EТ06060 | 19.02.2025 10:30 | 20.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 172232.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 24 куб.м. | |||
Средна | 170 куб.м. | |||
Дребна | 346 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3144 куб.м. | |||
Общо | 3686.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2501-11 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06059 | 19.02.2025 10:30 | 20.02.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2737.15 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-11 |
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 2737.15 лв. без ДДС.
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 2737.15 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 20.99 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 20.99 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06062 | 19.02.2025 10:00 | 20.02.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 57199.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 57199.00 лв. без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 57199.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Воденгабър , Сребролистналипа | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 774 куб.м. | |||
Общо | 813.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06058 | 18.02.2025 11:30 | 19.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26410.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
На първо място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 26410.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 278 куб.м. | |||
Общо | 278.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06057 | 18.02.2025 11:00 | 19.02.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19796.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
"Сиси-Хрис 66" ЕООД с ценово предложение в размер на 19796.00 лв. без ДДС.
На първо място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 19796.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 450 куб.м. | |||
Общо | 450.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06055 | 18.02.2025 10:30 | 19.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24140.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
На първо място СДК КАЗАНКА ЕООД, с предложена цена в размер на 24140.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 253 куб.м. | |||
Общо | 254.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2508П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06054 | 18.02.2025 10:30 | 19.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 94795.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508П |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 94795.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 727 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 831.00 куб.м. | |||