Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2426 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05205 | 12.08.2024 10:00 | 13.08.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 366535.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426 |
Качан ЕООД с ценово предложение в размер на 366535.00 лв. без ДДС.
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 366535.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Дуглазкаела | |||
Едра | 2244 куб.м. | |||
Средна | 948 куб.м. | |||
Дребна | 154 куб.м. | |||
ОЗМ | 53 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 721 куб.м. | |||
Общо | 4120.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05203 | 12.08.2024 10:00 | 13.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 79010.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 212 куб.м. | |||
Средна | 430 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 125 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 524 куб.м. | |||
Общо | 1304.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2406-1-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05201 от 09.08.2024 11:00 е прекратена на 21.08.2024 15:26 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ05201 | 09.08.2024 11:00 | 12.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6835.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-1-2 |
|
||
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 49.11 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 10.47 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 59.58 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2319ДД-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05199 | 09.08.2024 11:00 | 12.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3814.65 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2319ДД-1 |
|
На първо място Фортекс ЕООД, с предложена цена в размер на 3814.65 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 38.62 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 38.62 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2406-1-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05200 от 09.08.2024 10:00 е прекратена на 21.08.2024 15:26 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ05200 | 09.08.2024 10:00 | 12.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7763.55 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-1-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 31.46 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7.22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 38.68 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2418 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05198 | 09.08.2024 10:00 | 12.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67234.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418 |
На първо място Фортекс ЕООД, с предложена цена в размер на 67234.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 187 куб.м. | |||
Средна | 171 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 713 куб.м. | |||
Общо | 1108.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2302-49 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05195 от 07.08.2024 13:00 е прекратена на 07.08.2024 15:45 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ05195 | 07.08.2024 13:00 | 08.08.2024 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 979.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2302-49 |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 7.2 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 7.20 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: РСПБЗН-1/2024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05197 | 07.08.2024 11:00 | 08.08.2024 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 1560.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | РСПБЗН-1/2024 |
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 1560.00 лв. без ДДС.
На първо място "Мери 2011 М"ЕООД, с предложена цена в размер на 1560.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 60 куб.м. | |||
Общо | 60.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: IV, вкл. Обект 2302-48 и Обект 2305-13 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05194 от 07.08.2024 11:00 е прекратена на 07.08.2024 15:44 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ05194 | 07.08.2024 11:00 | 08.08.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2882.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | IV, вкл. Обект 2302-48 и Обект 2305-13 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 18.6 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 18.60 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2430 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05188 от 06.08.2024 14:00 е прекратена на 14.08.2024 14:03 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ05188 | 06.08.2024 14:00 | 07.08.2024 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 19738.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 38 куб.м. | |||
Средна | 64 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 201 куб.м. | |||
Общо | 314.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2429 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05187 | 06.08.2024 13:00 | 07.08.2024 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 56295.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2429 |
ЙОСИЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 57295.00 лв. без ДДС.
На първо място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 57295.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян | |||
Едра | 50 куб.м. | |||
Средна | 73 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 58 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 732 куб.м. | |||
Общо | 913.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-002 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05196 от 06.08.2024 11:30 е прекратена на 08.08.2024 14:01 на основание ДА | ||||
EТ05196 | 06.08.2024 11:30 | 07.08.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 20429.58 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-002 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 136.04 куб.м. | |||
Средна | 1.39 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6.98 куб.м. | |||
Общо | 144.41 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05193 | 06.08.2024 11:00 | 07.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 50498.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 50498.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 369 куб.м. | |||
Средна | 47 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 416.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2428 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05186 | 06.08.2024 11:00 | 07.08.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 23876.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2428 |
ЙОСИЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 23876.00 лв. без ДДС.
На първо място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 23876.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 56 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 303 куб.м. | |||
Общо | 382.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05192 | 06.08.2024 10:30 | 07.08.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 27558.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 27558.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 27558.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 369 куб.м. | |||
Средна | 109 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 144 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 272 куб.м. | |||
Общо | 894.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2427 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05185 | 06.08.2024 10:00 | 07.08.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 25558.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427 |
"Радиор"ООД с ценово предложение в размер на 26610.00 лв. без ДДС.
Би Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 25558.00 лв. без ДДС.
На първо място "Радиор"ООД, с предложена цена в размер на 26610.00 лв. без ДДС.
На второ място Би Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 25558.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 81 куб.м. | |||
Дребна | 24 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 295 куб.м. | |||
Общо | 436.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2434 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05183 | 06.08.2024 10:00 | 07.08.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 49896.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2434 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 49896.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 49896.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 182 куб.м. | |||
Средна | 85 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1056 куб.м. | |||
Общо | 1374.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246125 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05179 | 06.08.2024 09:00 | 07.08.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 188835.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246125 |
Резултати
|
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 188835.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 188835.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 1440 куб.м. | |||
Средна | 1384 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 317 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2845 куб.м. | |||
Общо | 6009.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2313ДД-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05184 | 05.08.2024 10:00 | 06.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313ДД-5 |
Резултати
|
На първо място БОЛКАНИ ЕООД, с предложена цена в размер на 16040.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 86 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 40 куб.м. | |||
Общо | 169.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246125-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05178 от 05.08.2024 09:00 е прекратена на 06.08.2024 10:55 на основание да | ||||
EТ05178 | 05.08.2024 09:00 | 06.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 296500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246125-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 1440 куб.м. | |||
Средна | 618 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 317 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 2375.00 куб.м. | |||