Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2501-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05871 | 28.01.2025 09:30 | 29.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17985.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-1 |
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 17985.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 95 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 133.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05870 | 28.01.2025 09:00 | 29.01.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 42486.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255108 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 42486.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 42486.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 710 куб.м. | |||
Общо | 804.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05879 от 27.01.2025 12:00 е прекратена на 14.01.2025 12:01 на основание На основание чл.24, ал.1, т.5 от Наредбата- установени са нарушения, който не могат да се отстранят. | ||||
EТ05879 | 27.01.2025 12:00 | 28.01.2025 12:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 51063.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 85 куб.м. | |||
Средна | 100 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 397 куб.м. | |||
Общо | 605.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2505-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05866 | 27.01.2025 11:30 | 28.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 71337.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505-1 |
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 71337.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 474 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 143 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 619.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2502-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05878 от 27.01.2025 11:00 е прекратена на 28.01.2025 11:05 на основание чл.74е,ал.2,т.1 от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ | ||||
EТ05878 | 27.01.2025 11:00 | 28.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502-Е |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, Трепетлика | |||
Едра | 354 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 412.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05876 от 27.01.2025 11:00 е прекратена на 14.01.2025 12:01 на основание На основание чл.24, ал.1, т.5 от Наредбата- установени са нарушения, който не могат да се отстранят. | ||||
EТ05876 | 27.01.2025 11:00 | 28.01.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 46866.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 76 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 445 куб.м. | |||
Общо | 555.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 01/25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05883 | 27.01.2025 10:30 | 28.01.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 157527.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 01/25 |
Феритранс ЕООД с ценово предложение в размер на 157527.00 лв. без ДДС.
На първо място Феритранс ЕООД, с предложена цена в размер на 157527.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 486 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 857 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1400 куб.м. | |||
Общо | 2747.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05865 | 27.01.2025 10:30 | 28.01.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 28230.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
"Дендро груп" ЕООД с ценово предложение в размер на 28230.00 лв. без ДДС.
На първо място "Дендро груп" ЕООД, с предложена цена в размер на 28230.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 515 куб.м. | |||
Общо | 522.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2501-Е2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05877 от 27.01.2025 10:00 е прекратена на 28.01.2025 09:32 на основание чл.74е,ал.2,т.1 от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ | ||||
EТ05877 | 27.01.2025 10:00 | 28.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 72355.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-Е2 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Липа, Трепетлика | |||
Едра | 436 куб.м. | |||
Средна | 175 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 662.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05875 от 27.01.2025 10:00 е прекратена на 14.01.2025 12:00 на основание На основание чл.24, ал.1, т.5 от Наредбата- установени са нарушения, който не могат да се отстранят. | ||||
EТ05875 | 27.01.2025 10:00 | 28.01.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 47671.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 453 куб.м. | |||
Общо | 563.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256109 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05869 | 27.01.2025 10:00 | 28.01.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 43396.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256109 |
Резултати
|
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 43396.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 43396.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 268 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 437 куб.м. | |||
Общо | 744.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05868 | 27.01.2025 09:30 | 28.01.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 48810.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256108 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 158 куб.м. | |||
Дребна | 27 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 625 куб.м. | |||
Общо | 840.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05864 | 27.01.2025 09:30 | 28.01.2025 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 29625.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Стефел Транс ЕООД с ценово предложение в размер на 29625.00 лв. без ДДС.
На първо място Стефел Транс ЕООД, с предложена цена в размер на 29625.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 527 куб.м. | |||
Общо | 534.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256107 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05867 | 27.01.2025 09:00 | 28.01.2025 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 17641.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256107 |
Резултати
|
"Ганчо Русинов 68" ЕООД с ценово предложение в размер на 17641.00 лв. без ДДС.
На първо място "Ганчо Русинов 68" ЕООД, с предложена цена в размер на 17641.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 299 куб.м. | |||
Общо | 299.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05863 | 24.01.2025 16:00 | 27.01.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 83 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 560 куб.м. | |||
Общо | 656.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05861 | 24.01.2025 15:00 | 27.01.2025 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 46891.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
|
Фортех ЕООД с ценово предложение в размер на 46891.00 лв. без ДДС.
На първо място Фортех ЕООД, с предложена цена в размер на 46891.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 153 куб.м. | |||
Средна | 357 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 808 куб.м. | |||
Общо | 1331.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05845 | 24.01.2025 14:00 | 27.01.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40008.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
|
"Ани-Маг 2013" ЕООД с ценово предложение в размер на 40008.00 лв. без ДДС.
На първо място "Ани-Маг 2013" ЕООД, с предложена цена в размер на 40008.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 264 куб.м. | |||
Средна | 331 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 506 куб.м. | |||
Общо | 1128.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 102 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05862 | 24.01.2025 11:00 | 27.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 155260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 102 |
На първо място "НАК СЛИВЕН" ЕООД, с предложена цена в размер на 155260.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Благун | |||
Едра | 1186 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 114 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 101 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05854 | 24.01.2025 10:00 | 27.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28705.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 101 |
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 28705.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 200 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 251.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-09 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05850 | 23.01.2025 15:00 | 24.01.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14730.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-09 |
На първо място "БУЛ КОМЕРС 2014" ЕООД, с предложена цена в размер на 14880.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.02 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
Едра | 114 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 129.00 куб.м. | |||