Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2434П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05182 | 02.08.2024 10:30 | 05.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 35260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2434П |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 35260.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 182 куб.м. | |||
Средна | 34 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 267.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245118 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05191 | 02.08.2024 10:00 | 05.08.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 52384.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245118 |
"Си Ем Си Форест" ЕООД с ценово предложение в размер на 52384.00 лв. без ДДС.
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 52384.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 33 куб.м. | |||
Средна | 896 куб.м. | |||
Дребна | 60 куб.м. | |||
ОЗМ | 75 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 678 куб.м. | |||
Общо | 1742.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245117 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05190 | 02.08.2024 09:30 | 05.08.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 93372.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245117 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 93372.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 93372.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 1498 куб.м. | |||
Дребна | 102 куб.м. | |||
ОЗМ | 127 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1139 куб.м. | |||
Общо | 2917.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245115 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05189 | 02.08.2024 09:00 | 05.08.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 50878.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245115 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 50878.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 50878.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 28 куб.м. | |||
Средна | 851 куб.м. | |||
Дребна | 59 куб.м. | |||
ОЗМ | 71 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 641 куб.м. | |||
Общо | 1650.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2423 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05181 | 01.08.2024 10:30 | 02.08.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41118.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2423 |
На първо място СДК КАЗАНКА ЕООД, с предложена цена в размер на 41529.18 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 429 куб.м. | |||
Общо | 432.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2423 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05180 | 01.08.2024 10:00 | 02.08.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15173.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2423 |
СДК КАЗАНКА ЕООД с ценово предложение в размер на 15173.00 лв. без ДДС.
На първо място СДК КАЗАНКА ЕООД, с предложена цена в размер на 15173.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 429 куб.м. | |||
Общо | 433.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05164 | 31.07.2024 15:00 | 01.08.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 220925.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 220925.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Върба, Череша | |||
Едра | 476 куб.м. | |||
Средна | 245 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 231 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1205 куб.м. | |||
Общо | 2169.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2306А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05177 | 31.07.2024 14:00 | 01.08.2024 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 26160.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2306А |
|
ИЗВОР-ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 26160.00 лв. без ДДС.
На първо място ИЗВОР-ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 26160.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Източенбук | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 39 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 79 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 736 куб.м. | |||
Общо | 865.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2413-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05175 | 31.07.2024 13:30 | 01.08.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12218.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413-4 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 18.28 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 75.57 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 93.85 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2316-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05174 | 31.07.2024 12:00 | 01.08.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17131.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316-3 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Източенбук | |||
Едра | 16.1 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 122.88 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 138.98 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2406-2, 2407-1, 2308-2, | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05173 | 31.07.2024 11:30 | 01.08.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18428.55 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-2, 2407-1, 2308-2, |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 18.99 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 138.27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 157.26 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2401-3, 2301-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05172 | 31.07.2024 11:00 | 01.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18496.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-3, 2301-2 |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 37.14 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 87.70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 124.84 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2315-3, 2313-3, 2219-2, 2310-3, 2201-2, 2312-2, 2305-2, 2307-2, 2315-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05171 | 31.07.2024 10:30 | 01.08.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26936.95 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315-3, 2313-3, 2219-2, 2310-3, 2201-2, 2312-2, 23 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Източенбук | |||
Едра | 131.24 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 96.35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 227.59 куб.м. | |||
ТП ДГС Нова Загора / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05170 | 31.07.2024 10:30 | 01.08.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 111120.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
Кастамону България АД с ценово предложение в размер на 111120.00 лв. без ДДС.
На първо място Кастамону България АД, с предложена цена в размер на 111120.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2123 куб.м. | |||
Общо | 2182.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2401-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05176 от 31.07.2024 09:30 е прекратена на 31.07.2024 11:58 на основание чл.74е, ал.1, т.2, във вр.с чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ05176 | 31.07.2024 09:30 | 01.08.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 29152.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-2 |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 92.73 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 50.47 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 143.20 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-24Б | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05169 | 30.07.2024 16:00 | 31.07.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-24Б |
На първо място "НАК СЛИВЕН" ЕООД, с предложена цена в размер на 24682.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 180 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 180.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244131 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05163 | 30.07.2024 14:30 | 31.07.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14563.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244131 |
На първо място ЕТ "Сави Дългъчев", с предложена цена в размер на 14563.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 66 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 111.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-23Б | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05168 от 30.07.2024 14:00 е прекратена на 31.07.2024 14:10 на основание да | ||||
EТ05168 | 30.07.2024 14:00 | 31.07.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 37792.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-23Б |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 262 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 262.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244133 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05162 | 30.07.2024 14:00 | 31.07.2024 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 5748.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244133 |
ЕТ "Павел Павлов - 2005" с ценово предложение в размер на 5748.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ "Павел Павлов - 2005", с предложена цена в размер на 5748.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 73 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 96.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244132 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05161 | 30.07.2024 13:30 | 31.07.2024 13:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 27431.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244132 |
"Камко-К99" ЕООД с ценово предложение в размер на 27431.00 лв. без ДДС.
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 27431.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Бреза | |||
Едра | 155 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 135 куб.м. | |||
Общо | 347.00 куб.м. | |||