Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244131 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05160 | 30.07.2024 13:00 | 31.07.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 57820.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244131 |
ЕТ "Сави Дългъчев" с ценово предложение в размер на 57820.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ "Сави Дългъчев", с предложена цена в размер на 57820.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 66 куб.м. | |||
Средна | 112 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 570 куб.м. | |||
Общо | 752.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-14Г | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05167 | 30.07.2024 11:00 | 31.07.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28012.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-14Г |
На първо място "НАК СЛИВЕН" ЕООД, с предложена цена в размер на 28012.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 188 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 218.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2433К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05166 | 30.07.2024 10:00 | 31.07.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433К |
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 52920.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Върба, Череша | |||
Едра | 237 куб.м. | |||
Средна | 134 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 334 куб.м. | |||
Общо | 742.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2419-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05159 от 26.07.2024 12:30 е прекратена на 31.07.2024 10:29 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ05159 | 26.07.2024 12:30 | 29.07.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1430.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419-4 |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 10.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2422 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05158 от 26.07.2024 11:30 е прекратена на 31.07.2024 10:28 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ05158 | 26.07.2024 11:30 | 29.07.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 6174.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 86 куб.м. | |||
Общо | 98.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2405-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05165 от 26.07.2024 11:00 е прекратена на 26.07.2024 13:22 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ05165 | 26.07.2024 11:00 | 29.07.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 15213.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405-1 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 120.28 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 120.28 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05156 от 26.07.2024 10:30 е прекратена на 31.07.2024 10:28 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ05156 | 26.07.2024 10:30 | 29.07.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 20399.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 287 куб.м. | |||
Общо | 322.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2426 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05155 от 25.07.2024 12:00 е прекратена на 31.07.2024 10:28 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ05155 | 25.07.2024 12:00 | 26.07.2024 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 3869.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 53 куб.м. | |||
Общо | 53.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2423 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05154 от 25.07.2024 11:00 е прекратена на 31.07.2024 10:27 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ05154 | 25.07.2024 11:00 | 26.07.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 22257.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2423 |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 88 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 132 куб.м. | |||
Общо | 344.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2417 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05153 от 25.07.2024 10:00 е прекратена на 31.07.2024 10:27 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ05153 | 25.07.2024 10:00 | 26.07.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 22197.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 350 куб.м. | |||
Общо | 352.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 28 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05152 | 23.07.2024 11:00 | 24.07.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 33115.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 28 |
"ДАНИ - 1Б" ЕООД с ценово предложение в размер на 33315.00 лв. без ДДС.
На първо място "ДАНИ - 1Б" ЕООД, с предложена цена в размер на 33315.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 49 куб.м. | |||
Средна | 161 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 317 куб.м. | |||
Общо | 529.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05157 | 23.07.2024 10:00 | 24.07.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 67211.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
Вавона ЕООД с ценово предложение в размер на 67211.00 лв. без ДДС.
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 67211.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Дуглазкаела, Бук, Габър | |||
Едра | 446 куб.м. | |||
Средна | 76 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 127 куб.м. | |||
Общо | 705.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 27 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05151 | 23.07.2024 10:00 | 24.07.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 29395.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 27 |
Р.Д.В. ЕООД с ценово предложение в размер на 29595.00 лв. без ДДС.
"ДАНИ - 1Б" ЕООД с ценово предложение в размер на 29395.00 лв. без ДДС.
На първо място Р.Д.В. ЕООД, с предложена цена в размер на 29595.00 лв. без ДДС.
На второ място "ДАНИ - 1Б" ЕООД, с предложена цена в размер на 29395.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, цер, Липа, Келявгабър | |||
Едра | 148 куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 216 куб.м. | |||
Общо | 426.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246124 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05147 | 23.07.2024 09:00 | 24.07.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 114817.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246124 |
Резултати
|
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 114817.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 114817.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 961 куб.м. | |||
Средна | 1063 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | 164 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1444 куб.м. | |||
Общо | 3654.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.21 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05149 | 22.07.2024 11:30 | 23.07.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 7621.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.21 |
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 7621.80 лв. без ДДС.
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 7621.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 54.05 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 54.05 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2403-6 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05150 от 22.07.2024 11:00 е прекратена на 24.07.2024 14:17 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
EТ05150 | 22.07.2024 11:00 | 23.07.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6526.48 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403-6 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 71.51 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 71.51 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: 2429 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05148 | 22.07.2024 11:00 | 23.07.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 12478.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2429 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 12478.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 12478.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, цер | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 291 куб.м. | |||
Общо | 364.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246124-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05146 | 22.07.2024 09:00 | 23.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 160770.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246124-1 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 160770.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 833 куб.м. | |||
Средна | 287 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 164 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1284.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2402-24 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05139 от 19.07.2024 13:00 е прекратена на 19.07.2024 13:06 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ05139 | 19.07.2024 13:00 | 22.07.2024 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2763.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402-24 |
|
||
Дървесен вид | Акация, Полскиясен | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 36.85 куб.м. | |||
Общо | 36.85 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2402-23 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05138 от 19.07.2024 11:00 е прекратена на 19.07.2024 13:05 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
EТ05138 | 19.07.2024 11:00 | 22.07.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 3630.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402-23 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Полскиясен | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 48.40 куб.м. | |||
Общо | 48.40 куб.м. | |||