Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 253 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06018 | 10.02.2025 10:00 | 11.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34425.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 253 |
На първо място Стрелци ЕООД, с предложена цена в размер на 34425.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Брекина, Клен, Череша, Шестил | |||
Едра | 83 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 457 куб.м. | |||
Общо | 563.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06005 | 10.02.2025 09:30 | 11.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 70602.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
|
"М и А 98" ЕООД с ценово предложение в размер на 70602.00 лв. без ДДС.
На първо място "М и А 98" ЕООД, с предложена цена в размер на 70602.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър, Череша | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 31 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 190 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1069 куб.м. | |||
Общо | 1321.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06010 | 07.02.2025 13:00 | 10.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 84815.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
На първо място Лесфор ЕООД, с предложена цена в размер на 85663.15 лв. без ДДС.
На второ място КАРДИ ГРУП ЕООД , с предложена цена в размер на 85663.15 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1522 куб.м. | |||
Общо | 1538.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2506П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05999 от 07.02.2025 10:30 е прекратена на 07.02.2025 13:53 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
EТ05999 | 07.02.2025 10:30 | 10.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3510.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506П |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 30.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2505П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05956 от 07.02.2025 10:00 е прекратена на 07.02.2025 13:52 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
EТ05956 | 07.02.2025 10:00 | 10.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12180.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505П |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 68 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 110.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05998 | 06.02.2025 10:30 | 07.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25732.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 25732.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 25732.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 392 куб.м. | |||
Общо | 456.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05950 | 06.02.2025 10:00 | 07.02.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 68681.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 68681.00 лв. без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 68681.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 68 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 869 куб.м. | |||
Общо | 990.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06004 от 05.02.2025 15:30 е прекратена на 06.02.2025 09:41 на основание няма подадени оферти за участие | ||||
EТ06004 | 05.02.2025 15:30 | 06.02.2025 15:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 59076.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Другишироколистни | |||
Едра | 434 куб.м. | |||
Средна | 99 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 636 куб.м. | |||
Общо | 1169.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06003 | 05.02.2025 14:00 | 06.02.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 169656.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
|
БЯЛА ЛЕС 2022 ЕООД с ценово предложение в размер на 169656.00 лв. без ДДС.
На първо място БЯЛА ЛЕС 2022 ЕООД, с предложена цена в размер на 169656.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Ясен, Явор, Другишироколистни, Череша, Шестил | |||
Едра | 1020 куб.м. | |||
Средна | 75 куб.м. | |||
Дребна | 73 куб.м. | |||
ОЗМ | 535 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1613 куб.м. | |||
Общо | 3316.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 12/25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05978 | 05.02.2025 12:30 | 06.02.2025 12:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 69990.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12/25 |
"ДАНИ - 1Б" ЕООД с ценово предложение в размер на 69990.00 лв. без ДДС.
На първо място "ДАНИ - 1Б" ЕООД, с предложена цена в размер на 69990.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 337 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 120 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 549 куб.м. | |||
Общо | 1060.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06002 от 05.02.2025 11:00 е прекратена на 11.02.2025 14:51 на основание няма подадени валидни предложения | ||||
EТ06002 | 05.02.2025 11:00 | 06.02.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 100039.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Брекина, Шестил | |||
Едра | 383 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 405 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1121 куб.м. | |||
Общо | 1920.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 11/25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05937 | 05.02.2025 11:00 | 06.02.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 17362.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 11/25 |
ФОКСИ ЕООД с ценово предложение в размер на 17362.00 лв. без ДДС.
На първо място ФОКСИ ЕООД, с предложена цена в размер на 17362.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Келявгабър | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 452 куб.м. | |||
Общо | 482.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 252 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06000 | 05.02.2025 10:30 | 06.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37960.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 252 |
На първо място "Дендро груп" ЕООД, с предложена цена в размер на 38339.60 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Брекина, Върба, Клен, Череша, Шестил | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 708 куб.м. | |||
Общо | 724.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256111 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05997 | 05.02.2025 10:30 | 06.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57883.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256111 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 315 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 41 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 367 куб.м. | |||
Общо | 790.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: Позиция 3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05993 от 05.02.2025 10:00 е прекратена на 05.02.2025 12:19 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.2 от Наредбата и във връзка с т.12.6 от Условията за провеждане на електронния търг, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
EТ05993 | 05.02.2025 10:00 | 06.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6842.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Позиция 3 |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 46.08 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 46.08 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 10/25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05906 | 05.02.2025 10:00 | 06.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 112280.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 10/25 |
"БУК 222" ЕООД с ценово предложение в размер на 112270.00 лв. без ДДС.
ДАРК ФОРЕСТ ЕООД с ценово предложение в размер на 112280.00 лв. без ДДС.
На първо място "БУК 222" ЕООД, с предложена цена в размер на 112270.00 лв. без ДДС.
На второ място ДАРК ФОРЕСТ ЕООД, с предложена цена в размер на 112280.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Върба | |||
Едра | 92 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1722 куб.м. | |||
Общо | 1865.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256110 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05996 | 05.02.2025 09:30 | 06.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11790.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256110 |
Резултати
|
На първо място ИМ-ТРАНС 11 ЕООД, с предложена цена в размер на 11790.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | цер, Косматдъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 75 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
Общо | 192.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: Позиция 2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05983 от 05.02.2025 09:30 е прекратена на 05.02.2025 12:18 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.2 от Наредбата и във връзка с т.12.6 от Условията за провеждане на електронния търг, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
EТ05983 | 05.02.2025 09:30 | 06.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9171.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Позиция 2 |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 75.31 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 75.31 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05994 от 05.02.2025 09:00 е прекратена на 05.02.2025 11:56 на основание До изтичане на срока за подаване на оферти не е подадена нито една | ||||
EТ05994 | 05.02.2025 09:00 | 06.02.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21720.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 202 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 335 куб.м. | |||
Общо | 590.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: ПОЗИЦИЯ 1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05982 от 05.02.2025 09:00 е прекратена на 05.02.2025 12:16 на основание основание чл.74е, ал.2, т.2 от Наредба и във връзка с т.12.6 от Условията за провеждане на електронния търг, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
EТ05982 | 05.02.2025 09:00 | 06.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7155.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ПОЗИЦИЯ 1 |
|
||
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 67.88 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 67.88 куб.м. | |||