Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05991 | 04.02.2025 15:30 | 05.02.2025 16:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 47258.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
|
"ТОПАЗ" ЕООД с ценово предложение в размер на 47258.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПАЗ" ЕООД, с предложена цена в размер на 47258.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 63 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 61 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1292 куб.м. | |||
Общо | 1469.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05976 | 04.02.2025 15:30 | 05.02.2025 15:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 30840.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 30840.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 30840.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 834 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05990 | 04.02.2025 15:00 | 05.02.2025 15:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40984.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
|
"ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с ценово предложение в размер на 40984.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 40984.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Източенбук | |||
Едра | 54 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 54 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1138 куб.м. | |||
Общо | 1274.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05975 | 04.02.2025 15:00 | 05.02.2025 15:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 33465.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 33465.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 33465.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 927 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05989 | 04.02.2025 14:30 | 05.02.2025 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 32357.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
|
"ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с ценово предложение в размер на 32357.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 32357.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 16 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 26 куб.м. | |||
ОЗМ | 58 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 865 куб.м. | |||
Общо | 975.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05974 | 04.02.2025 14:30 | 05.02.2025 14:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 18625.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
"ТОПАЗ" ЕООД с ценово предложение в размер на 18625.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПАЗ" ЕООД, с предложена цена в размер на 18625.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 473 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05988 | 04.02.2025 14:00 | 05.02.2025 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
|
"ЛЕС 2020 ДИ-ЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 33800.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС 2020 ДИ-ЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 33800.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 47 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 895 куб.м. | |||
Общо | 1018.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05973 | 04.02.2025 14:00 | 05.02.2025 14:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 20335.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
"ТОПАЗ" ЕООД с ценово предложение в размер на 20335.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПАЗ" ЕООД, с предложена цена в размер на 20335.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 539 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2506К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05979 | 04.02.2025 13:30 | 05.02.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39960.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506К |
|
На първо място "ИШ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 39960.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 434 куб.м. | |||
Общо | 444.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05972 | 04.02.2025 13:30 | 05.02.2025 13:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 36780.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
"МЛАДЕЖКО КОМЕРС" ЕООД с ценово предложение в размер на 36780.00 лв. без ДДС.
На първо място "МЛАДЕЖКО КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 36780.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 737 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05987 | 04.02.2025 13:00 | 05.02.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 46458.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
Резултати
|
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 46458.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 46458.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 266 куб.м. | |||
Средна | 271 куб.м. | |||
Дребна | 40 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 319 куб.м. | |||
Общо | 898.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05971 | 04.02.2025 13:00 | 05.02.2025 13:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 34440.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
"МЛАДЕЖКО КОМЕРС" ЕООД с ценово предложение в размер на 34440.00 лв. без ДДС.
На първо място "МЛАДЕЖКО КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 34440.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 574 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05986 | 04.02.2025 12:30 | 05.02.2025 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 52334.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
|
"ЛЕС 2020 ДИ-ЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 52000.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС 2020 ДИ-ЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 52000.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 357 куб.м. | |||
Средна | 379 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 317 куб.м. | |||
Общо | 1080.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05985 | 04.02.2025 12:00 | 05.02.2025 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 41058.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
|
"МЛАДЕЖКО КОМЕРС" ЕООД с ценово предложение в размер на 41058.00 лв. без ДДС.
На първо място "МЛАДЕЖКО КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 41058.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Липа, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 214 куб.м. | |||
Средна | 250 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 319 куб.м. | |||
Общо | 794.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05970 | 04.02.2025 12:00 | 05.02.2025 12:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 20400.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 20400.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 20400.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 546 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05984 | 04.02.2025 11:30 | 05.02.2025 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 32693.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
|
"ТОПАЗ" ЕООД с ценово предложение в размер на 32693.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПАЗ" ЕООД, с предложена цена в размер на 32693.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 143 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 494 куб.м. | |||
Общо | 692.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05969 | 04.02.2025 11:30 | 05.02.2025 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 29225.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 29225.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 29225.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 835 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05981 | 04.02.2025 11:00 | 05.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80165.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
|
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 80165.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 135 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 58 куб.м. | |||
ОЗМ | 19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1222 куб.м. | |||
Общо | 1454.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05968 | 04.02.2025 11:00 | 05.02.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 22010.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 22010.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 22010.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Габър, Източенбук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 365 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05967 | 04.02.2025 10:30 | 05.02.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 31290.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
"ТОПАЗ" ЕООД с ценово предложение в размер на 31290.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПАЗ" ЕООД, с предложена цена в размер на 31290.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, Габър, Източенбук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 556 куб.м. | |||