Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05114 | 10.07.2024 11:00 | 11.07.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64100.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 192 куб.м. | |||
Средна | 208 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 666 куб.м. | |||
Общо | 1070.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2416-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05123 | 10.07.2024 10:30 | 11.07.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 91440.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416-2 |
На първо място АТЛАНТИК УЕЙ, с предложена цена в размер на 91440.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1016 куб.м. | |||
Общо | 1016.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05113 | 10.07.2024 10:00 | 11.07.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 79280.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 303 куб.м. | |||
Средна | 265 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 693 куб.м. | |||
Общо | 1266.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2416-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05122 | 10.07.2024 09:30 | 11.07.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 147895.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416-1 |
На първо място АТЛАНТИК УЕЙ, с предложена цена в размер на 147895.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 744 куб.м. | |||
Средна | 272 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 166 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 1183.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-24А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05121 от 09.07.2024 16:00 е прекратена на 11.07.2024 11:27 на основание да | ||||
EТ05121 | 09.07.2024 16:00 | 10.07.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-24А |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 180 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 180.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-23A | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05120 от 09.07.2024 14:00 е прекратена на 11.07.2024 11:26 на основание да | ||||
EТ05120 | 09.07.2024 14:00 | 10.07.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 37792.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-23A |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 262 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 262.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2412К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05112 | 09.07.2024 13:00 | 10.07.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70450.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412К |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 747 куб.м. | |||
Общо | 775.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-14В | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05111 от 09.07.2024 11:00 е прекратена на 11.07.2024 11:26 на основание да | ||||
EТ05111 | 09.07.2024 11:00 | 10.07.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28012.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-14В |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 188 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 218.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2411К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05106 | 09.07.2024 11:00 | 10.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32940.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411К |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 353 куб.м. | |||
Общо | 366.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244130 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05118 | 08.07.2024 14:30 | 09.07.2024 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 17608.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244130 |
"ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 17608.00 лв. без ДДС.
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 17608.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 135 куб.м. | |||
Средна | 83 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 235 куб.м. | |||
Общо | 453.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244129 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05117 | 08.07.2024 14:00 | 09.07.2024 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 36471.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244129 |
"Никсън НС" ООД с ценово предложение в размер на 36471.00 лв. без ДДС.
На първо място "Никсън НС" ООД, с предложена цена в размер на 36471.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Върба, Клен, Шестил | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 579 куб.м. | |||
Общо | 588.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244128 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05116 | 08.07.2024 13:30 | 09.07.2024 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 27386.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244128 |
"Камко-К99" ЕООД с ценово предложение в размер на 27386.00 лв. без ДДС.
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 27386.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 106 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 187 куб.м. | |||
Общо | 346.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244127 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05115 | 08.07.2024 13:00 | 09.07.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 53870.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244127 |
"Камко-К99" ЕООД с ценово предложение в размер на 53870.00 лв. без ДДС.
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 53870.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Клен | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 606 куб.м. | |||
Общо | 627.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05119 | 08.07.2024 10:00 | 09.07.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 34695.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25 |
|
БУЛФОРЕСТ 2012 ООД с ценово предложение в размер на 34695.00 лв. без ДДС.
На първо място БУЛФОРЕСТ 2012 ООД, с предложена цена в размер на 34695.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 44 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 147 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 391 куб.м. | |||
Общо | 601.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2303 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05109 от 05.07.2024 11:00 е прекратена на 10.07.2024 15:10 на основание Поради липса на подадени оферти от участници в конкурса. | ||||
EТ05109 | 05.07.2024 11:00 | 08.07.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11124.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2303 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | 42 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 210 куб.м. | |||
Общо | 309.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2418 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05108 | 05.07.2024 10:30 | 08.07.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 165200.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418 |
АТЛАНТИК УЕЙ с ценово предложение в размер на 165200.00 лв. без ДДС.
На първо място АТЛАНТИК УЕЙ, с предложена цена в размер на 165200.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 786 куб.м. | |||
Средна | 646 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 176 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 926 куб.м. | |||
Общо | 2538.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2411-К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05104 | 05.07.2024 10:30 | 08.07.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22025.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411-К |
Резултати
|
На първо място БУЛФОРЕСТ 2012 ООД, с предложена цена в размер на 22025.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 17 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 295 куб.м. | |||
Общо | 406.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2417 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05107 | 05.07.2024 09:30 | 08.07.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 205370.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417 |
"ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 205370.00 лв. без ДДС.
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 205370.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 1199 куб.м. | |||
Средна | 298 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 414 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1055 куб.м. | |||
Общо | 2966.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: ПОЗИЦИЯ № 3 (Обект № 2409-8 - отдел/подотдел: 275:е; ж; и; Обект № 2311-12 - отдел/подотдел: 173: в; и Обект № 2302-14 - отдел/подотдел: 57:а; 78:з;) | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05110 | 05.07.2024 09:00 | 06.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18739.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ПОЗИЦИЯ № 3 (Обект № 2409-8 - отдел/подотдел: 275: |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 18739.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 97.04 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 97.04 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05095 от 04.07.2024 15:00 е прекратена на 10.07.2024 15:09 на основание Поради липса на подадени оферти от участници в търга. | ||||
EТ05095 | 04.07.2024 15:00 | 05.07.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35616.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
|
||
Дървесен вид | Благун, Габър, Липа, Мъждрян | |||
Едра | 49 куб.м. | |||
Средна | 127 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 61 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 405 куб.м. | |||
Общо | 642.00 куб.м. | |||