Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05953 | 03.02.2025 14:00 | 04.02.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 84335.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
Форест Груп 2018 ЕООД с ценово предложение в размер на 84245.00 лв. без ДДС.
На първо място Форест Груп 2018 ЕООД, с предложена цена в размер на 84245.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 318 куб.м. | |||
Средна | 121 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 47 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1019 куб.м. | |||
Общо | 1511.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05952 | 03.02.2025 14:00 | 04.02.2025 14:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 216905.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
"Анвера" ООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място "Анвера" ООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Ясен, Явор | |||
Едра | 720 куб.м. | |||
Средна | 145 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1424 куб.м. | |||
Общо | 2376.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05947 | 03.02.2025 14:00 | 04.02.2025 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 48721.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
ЛЕСПРОМ 2008 с ценово предложение в размер на 48721.00 лв. без ДДС.
На първо място ЛЕСПРОМ 2008, с предложена цена в размер на 48721.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, Мъждрян, Дъб | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 191 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 767 куб.м. | |||
Общо | 967.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05946 | 03.02.2025 13:30 | 04.02.2025 13:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 33556.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
"ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 33556.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 33556.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 84 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 577 куб.м. | |||
Общо | 669.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 06 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05940 от 03.02.2025 13:30 е прекратена на 03.02.2025 13:08 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Пакет 06 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ05940 | 03.02.2025 13:30 | 04.02.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34750.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 06 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 240 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 254.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05945 | 03.02.2025 13:00 | 04.02.2025 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 53833.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
"ЗЕЛЕНИКА 03" ООД с ценово предложение в размер на 53833.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЗЕЛЕНИКА 03" ООД, с предложена цена в размер на 53833.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Дъб | |||
Едра | 110 куб.м. | |||
Средна | 127 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 665 куб.м. | |||
Общо | 912.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 05 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05939 | 03.02.2025 13:00 | 04.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34595.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 05 |
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 34595.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 246 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 261.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 04 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05938 от 03.02.2025 12:30 е прекратена на 03.02.2025 13:02 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Пакет 04 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ05938 | 03.02.2025 12:30 | 04.02.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29195.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 04 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 207 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 217.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05935 | 03.02.2025 12:30 | 04.02.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59575.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
|
|
|
Дървесен вид | Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 94 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 204 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 763 куб.м. | |||
Общо | 1103.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2502-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05936 от 03.02.2025 12:00 е прекратена на 07.02.2025 10:03 на основание Поради липса на подадени оферти от участници в търга. | ||||
EТ05936 | 03.02.2025 12:00 | 04.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29130.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 247 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 260.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05934 | 03.02.2025 12:00 | 04.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 84877.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
|
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 84877.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 365 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1093 куб.м. | |||
Общо | 1554.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05933 | 03.02.2025 11:30 | 04.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48927.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
|
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 48927.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 219 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 582 куб.м. | |||
Общо | 869.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05904 от 03.02.2025 11:30 е прекратена на 10.02.2025 11:32 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата: Не е подадена нито една оферта” | ||||
EТ05904 | 03.02.2025 11:30 | 04.02.2025 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 189518.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Клен, Шестил | |||
Едра | 885 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 419 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2254 куб.м. | |||
Общо | 3562.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2507-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05932 | 03.02.2025 11:00 | 04.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 35090.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507-1 |
На първо място "ЕССС-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 35090.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 235 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 298.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2511Е-МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05916 | 03.02.2025 11:00 | 04.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 164548.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511Е-МТ |
На първо място Хефест 82 ЕООД, с предложена цена в размер на 164548.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Акация, Ива, Сребролистналипа, Шестил | |||
Едра | 232 куб.м. | |||
Средна | 166 куб.м. | |||
Дребна | 159 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2471 куб.м. | |||
Общо | 3028.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2426-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05928 | 03.02.2025 10:30 | 04.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9085.65 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426-3 |
|
На първо място "Ани-Маг 2013" ЕООД, с предложена цена в размер на 9085.65 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 54.91 куб.м. | |||
Средна | 36.92 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 91.83 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05903 от 03.02.2025 10:30 е прекратена на 10.02.2025 11:32 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата: Не е подадена нито една оферта” | ||||
EТ05903 | 03.02.2025 10:30 | 04.02.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 100185.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Череша, Шестил | |||
Едра | 754 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 340 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 841 куб.м. | |||
Общо | 1937.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2510Е-МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05913 | 03.02.2025 10:00 | 04.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 286203.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510Е-МТ |
На първо място Феритранс ЕООД, с предложена цена в размер на 286203.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Ясен, Трепетлика, Явор, Келявгабър | |||
Едра | 742 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 77 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 4100 куб.м. | |||
Общо | 4929.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Нова Загора / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05908 | 03.02.2025 10:00 | 04.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 68340.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
|
"ЕССС-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД с ценово предложение в размер на 68340.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕССС-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 68340.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2010 куб.м. | |||
Общо | 2010.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245104-245105 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05951 | 03.02.2025 09:30 | 04.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 37920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245104-245105 |
"Пенко Ламбов - 2018" ЕООД с ценово предложение в размер на 37920.00 лв. без ДДС.
На първо място "Пенко Ламбов - 2018" ЕООД, с предложена цена в размер на 37920.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1200 куб.м. | |||
Общо | 1200.00 куб.м. | |||