Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05941 | 03.02.2025 09:30 | 04.02.2025 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 79998.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
"ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с ценово предложение в размер на 79998.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 79998.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
Едра | 136 куб.м. | |||
Средна | 90 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1153 куб.м. | |||
Общо | 1395.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05929 | 03.02.2025 09:30 | 04.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 60593.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
"ЕССС-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД с ценово предложение в размер на 60593.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕССС-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 60593.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Бреза, Мъждрян, Воденгабър | |||
Едра | 235 куб.м. | |||
Средна | 240 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 633 куб.м. | |||
Общо | 1147.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05955 | 03.02.2025 09:00 | 04.02.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34446.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
|
"ИШ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 34446.00 лв. без ДДС.
На първо място "ИШ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 34446.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
Едра | 110 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 43 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 406 куб.м. | |||
Общо | 579.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05944 | 03.02.2025 09:00 | 04.02.2025 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 81964.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
"ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с ценово предложение в размер на 81964.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 81964.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 38 куб.м. | |||
Средна | 334 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1277 куб.м. | |||
Общо | 1652.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05943 | 03.02.2025 08:30 | 04.02.2025 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 29950.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
"ЗЕЛЕНИКА 03" ООД с ценово предложение в размер на 29950.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЗЕЛЕНИКА 03" ООД, с предложена цена в размер на 29950.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Дъб | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 141 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 389 куб.м. | |||
Общо | 566.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05942 | 03.02.2025 08:00 | 04.02.2025 08:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 51998.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
ЛЕСПРОМ 2008 с ценово предложение в размер на 52309.00 лв. без ДДС.
На първо място ЛЕСПРОМ 2008, с предложена цена в размер на 52309.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 63 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 950 куб.м. | |||
Общо | 1026.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05927 | 31.01.2025 14:00 | 03.02.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 28051.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД с ценово предложение в размер на 28051.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД, с предложена цена в размер на 28051.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 186 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 709 куб.м. | |||
Общо | 904.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05912 | 31.01.2025 14:00 | 03.02.2025 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 36623.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
ИНТЕРЛЕСОМАТ - КОМПАНИЯ ЕООД с ценово предложение в размер на 36623.00 лв. без ДДС.
На първо място ИНТЕРЛЕСОМАТ - КОМПАНИЯ ЕООД, с предложена цена в размер на 36623.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб | |||
Едра | 32 куб.м. | |||
Средна | 233 куб.м. | |||
Дребна | 349 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 169 куб.м. | |||
Общо | 783.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05926 | 31.01.2025 13:00 | 03.02.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13113.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
"Вълчо Късев"ЕООД с ценово предложение в размер на 13000.00 лв. без ДДС.
На първо място "Вълчо Късев"ЕООД, с предложена цена в размер на 13000.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 388 куб.м. | |||
Общо | 423.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05917 от 31.01.2025 13:00 е прекратена на 31.01.2025 13:10 на основание чл.24, ал.1,т.1 от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ | ||||
EТ05917 | 31.01.2025 13:00 | 03.02.2025 13:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 96579.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Бряст, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Череша, Шестил | |||
Едра | 381 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1289 куб.м. | |||
Общо | 1764.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05923 | 31.01.2025 12:00 | 03.02.2025 12:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 53403.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 53403.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 53403.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 85 куб.м. | |||
Средна | 241 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 829 куб.м. | |||
Общо | 1165.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 25-7 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05925 | 31.01.2025 11:30 | 03.02.2025 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 59805.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-7 |
|
Вел лес 2000 ЕООД с ценово предложение в размер на 63500.00 лв. без ДДС.
"ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с ценово предложение в размер на 59805.00 лв. без ДДС.
СИМОС ООД с ценово предложение в размер на 60000.00 лв. без ДДС.
ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД с ценово предложение в размер на 59905.00 лв. без ДДС.
На първо място Вел лес 2000 ЕООД, с предложена цена в размер на 63500.00 лв. без ДДС.
На второ място СИМОС ООД, с предложена цена в размер на 60000.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 100 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 163 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 864 куб.м. | |||
Общо | 1173.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05924 | 31.01.2025 11:30 | 03.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38570.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
На първо място "Валентин Кирилов 8" ЕООД, с предложена цена в размер на 38570.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 406 куб.м. | |||
Общо | 406.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05918 | 31.01.2025 11:00 | 03.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 32665.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
На първо място НЕРО 8 ЕООД, с предложена цена в размер на 32665.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 17 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 315 куб.м. | |||
Общо | 338.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05909 | 31.01.2025 11:00 | 03.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 112088.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
|
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 112088.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 62 куб.м. | |||
Средна | 128 куб.м. | |||
Дребна | 126 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1952 куб.м. | |||
Общо | 2271.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05915 | 31.01.2025 10:30 | 03.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 34800.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 57 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 282 куб.м. | |||
Общо | 355.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 25-6 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05911 | 31.01.2025 10:30 | 03.02.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 48000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-6 |
|
Вел лес 2000 ЕООД с ценово предложение в размер на 50875.00 лв. без ДДС.
"ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с ценово предложение в размер на 48388.00 лв. без ДДС.
СИМОС ООД с ценово предложение в размер на 48982.00 лв. без ДДС.
ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД с ценово предложение в размер на 48000.00 лв. без ДДС.
На първо място Вел лес 2000 ЕООД, с предложена цена в размер на 50875.00 лв. без ДДС.
На второ място СИМОС ООД, с предложена цена в размер на 48982.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 82 куб.м. | |||
Дребна | 75 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 796 куб.м. | |||
Общо | 982.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05905 | 31.01.2025 10:00 | 03.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50994.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
|
На първо място "ЗЕЛЕНИКА 03" ООД, с предложена цена в размер на 50994.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 86 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 953 куб.м. | |||
Общо | 1059.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2522 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05902 | 31.01.2025 10:00 | 03.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 55334.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 МТ |
На първо място "ДАЙЦ" ЕООД, с предложена цена в размер на 55334.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 460 куб.м. | |||
Средна | 62 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 522.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05914 от 31.01.2025 09:30 е прекратена на 31.01.2025 13:02 на основание чл.24, ал.1,т.1 от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ | ||||
EТ05914 | 31.01.2025 09:30 | 03.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 271757.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Бряст, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Брекина, Клен, Череша, Шестил | |||
Едра | 605 куб.м. | |||
Средна | 321 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 81 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3988 куб.м. | |||
Общо | 5010.00 куб.м. | |||