| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Бургас / Обект №: 2506 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06236 от 09.04.2025 11:00 е прекратена на 09.04.2025 11:55 на основание На основание чл. 74e, ал. 2, т.1 от Наредбата поради липса на подадена оферта. | ||||
| EТ06236 | 09.04.2025 11:00 | 10.04.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
55419.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2506 |
|
||
| Дървесен вид | Летендъб, Благун, цер, Бряст, Полскиясен | |||
| Едра | 289 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 449 куб.м. | |||
| Общо | 745.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Царево / Обект №: 12 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06241 | 09.04.2025 10:30 | 10.04.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
72485.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12 |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 72485.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 72485.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 84.60 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 678.40 куб.м. | |||
| Общо | 763.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2501-27 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06239 | 09.04.2025 10:30 | 10.04.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
9724.70 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2501-27 |
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 9740.00 лв. без ДДС.
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 9734.70 лв. без ДДС.
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 9740.00 лв. без ДДС.
На второ място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 9734.70 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 75.79 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 75.79 куб.м. | |||
| ТП ДГС Царево / Обект №: 1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06240 | 09.04.2025 10:00 | 10.04.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
29633.55 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 1 |
Резултати
|
ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД с ценово предложение в размер на 29633.55 лв. без ДДС.
На първо място ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД, с предложена цена в размер на 29633.55 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Дъб | |||
| Едра | 95.39 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 111.89 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 207.28 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бургас / Обект №: 2505 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06238 | 08.04.2025 14:00 | 09.04.2025 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
36970.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2505 |
СИБ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 37000.00 лв. без ДДС.
На първо място СИБ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 37000.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Дъб | |||
| Едра | 167 куб.м. | |||
| Средна | 59 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 292 куб.м. | |||
| Общо | 518.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 256 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06234 от 08.04.2025 13:30 е прекратена на 08.04.2025 13:17 на основание не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът на основание чл. 74 е, ал.2, т.1 | ||||
| EТ06234 | 08.04.2025 13:30 | 09.04.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
38275.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 256 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бряст, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Череша, Шестил | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 668 куб.м. | |||
| Общо | 718.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2514 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06221 | 08.04.2025 13:00 | 09.04.2025 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
72705.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2514 |
Вавона ЕООД с ценово предложение в размер на 72705.00 лв. без ДДС.
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 72705.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Дуглазкаела, Бук, Габър | |||
| Едра | 529 куб.м. | |||
| Средна | 74 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 28 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 240 куб.м. | |||
| Общо | 875.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2513 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06220 | 08.04.2025 13:00 | 09.04.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
20530.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2513 |
ДИМ ЛЕС ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 20530.00 лв. без ДДС.
На първо място ДИМ ЛЕС ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 20530.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Веймутовбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Акация, Чернаелша | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 324 куб.м. | |||
| Общо | 399.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2515 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06219 | 08.04.2025 13:00 | 09.04.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
46045.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2515 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 46045.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 46045.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 631 куб.м. | |||
| Средна | 217 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 142 куб.м. | |||
| Общо | 1007.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2515-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06218 | 08.04.2025 13:00 | 09.04.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
75910.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2515-1 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 76669.10 лв. без ДДС.
На второ място Родопи Лес 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 75910.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 631 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 631.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2412-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06231 | 08.04.2025 12:30 | 09.04.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
17820.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2412-1 |
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 17998.20 лв. без ДДС.
На второ място Родопи Лес 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 17820.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 123 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 126.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бургас / Обект №: 2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06235 | 08.04.2025 11:00 | 09.04.2025 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
49333.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2504 |
СИБ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 49375.00 лв. без ДДС.
На първо място СИБ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 49375.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Дъб | |||
| Едра | 118 куб.м. | |||
| Средна | 51 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 577 куб.м. | |||
| Общо | 746.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 251 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06233 от 08.04.2025 10:30 е прекратена на 08.04.2025 13:19 на основание не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът на основание чл. 74 е, ал.2, т.1 | ||||
| EТ06233 | 08.04.2025 10:30 | 09.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
169575.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Клек, Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Явор, Мъждрян, Череша, Шестил | |||
| Едра | 588 куб.м. | |||
| Средна | 94 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 407 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1789 куб.м. | |||
| Общо | 2885.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06237 | 08.04.2025 09:30 | 09.04.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
94484.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511 |
"Балкан транс"ЕООД с ценово предложение в размер на 94424.00 лв. без ДДС.
На първо място "Балкан транс"ЕООД, с предложена цена в размер на 94424.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 518 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 312 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1224 куб.м. | |||
| Общо | 2056.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2505 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06232 | 07.04.2025 13:30 | 08.04.2025 13:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
35686.50 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2505 |
|
"АВЕ ПЛЮС" ЕООД с ценово предложение в размер на 35686.50 лв. без ДДС.
На първо място "АВЕ ПЛЮС" ЕООД, с предложена цена в размер на 35686.50 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бряст, Липа, Трепетлика, Явор, Череша, Шестил | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 770 куб.м. | |||
| Общо | 837.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 105 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06229 | 07.04.2025 11:00 | 08.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
104355.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 105 |
На първо място "Кутра лес" ООД, с предложена цена в размер на 120008.25 лв. без ДДС.
На второ място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 117921.15 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 15.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 621 куб.м. | |||
| Средна | 322 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 947.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06230 | 07.04.2025 10:30 | 08.04.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
162330.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2504 |
|
ТОПЛИВО-ИСКРА ООД с ценово предложение в размер на 162330.00 лв. без ДДС.
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 162330.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Бряст, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Череша, Шестил | |||
| Едра | 376 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 111 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2676 куб.м. | |||
| Общо | 3223.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12505 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06227 от 07.04.2025 10:30 е прекратена на 08.04.2025 13:56 на основание Чл.24, ал.1, т.1 от "Наредбата", не е подадено нито едно заявление от участник в обявения срок. | ||||
| EТ06227 | 07.04.2025 10:30 | 08.04.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
32630.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12505 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 286 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 564 куб.м. | |||
| Общо | 888.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 104 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06228 | 07.04.2025 10:00 | 08.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
14980.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 104 |
На първо място СИЛ ГРУП 1 ЕООД, с предложена цена в размер на 14980.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 136.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256112 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06217 от 07.04.2025 09:00 е прекратена на 08.04.2025 09:10 на основание Няма подадени заявки за участие | ||||
| EТ06217 | 07.04.2025 09:00 | 08.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
66061.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 256112 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 97 куб.м. | |||
| Средна | 728 куб.м. | |||
| Дребна | 59 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 386 куб.м. | |||
| Общо | 1270.00 куб.м. | |||