| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08081 | 26.08.2026 11:30 | 27.08.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42,547.75 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
|
На първо място Агроком ЕООД, с предложена цена в размер на 42,973.23 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1435 куб.м. | |||
| Общо | 1435.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08082 | 26.08.2026 10:00 | 27.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,083.75 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
|
На първо място КАРДИ ГРУП ЕООД , с предложена цена в размер на 14,083.75 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 475 куб.м. | |||
| Общо | 475.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265112 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08083 | 26.08.2026 09:30 | 27.08.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8,449.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265112 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 8,449.00 EUR без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,449.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 21 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 466 куб.м. | |||
| Общо | 497.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265107 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08084 | 26.08.2026 09:00 | 27.08.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29,195.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265107 |
На първо място "Пенко Ламбов - 2018" ЕООД, с предложена цена в размер на 29,195.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 500 куб.м. | |||
| Общо | 503.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08080 | 25.08.2026 12:00 | 26.08.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 77,147.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 77,147.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 341 куб.м. | |||
| Средна | 88 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 42 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 960 куб.м. | |||
| Общо | 1432.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08079 | 25.08.2026 11:30 | 26.08.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 42,839.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
"Хемус Грийн" ЕООД с ценово предложение в размер на 42,839.00 EUR без ДДС.
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 42,839.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 341 куб.м. | |||
| Средна | 129 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 42 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1449 куб.м. | |||
| Общо | 1962.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2635К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08076 | 25.08.2026 11:30 | 26.08.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,609.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635К |
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 14,609.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Воденгабър | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 472 куб.м. | |||
| Общо | 483.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08078 | 25.08.2026 11:00 | 26.08.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 38,631.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
На първо място НИК МАР ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 38,631.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 42 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 691 куб.м. | |||
| Общо | 746.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2634К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08075 | 25.08.2026 11:00 | 26.08.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,339.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634К |
На първо място "Аи Рум-Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 13,339.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Бреза, Върба | |||
| Едра | 115 куб.м. | |||
| Средна | 161 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 99 куб.м. | |||
| Общо | 405.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08077 | 25.08.2026 10:30 | 26.08.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 24,362.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
НИК МАР ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 24,362.00 EUR без ДДС.
На първо място НИК МАР ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 24,362.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 42 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1055 куб.м. | |||
| Общо | 1112.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2636 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08072 | 25.08.2026 10:30 | 26.08.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 17,780.12 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2636 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 17,780.12 EUR без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 17,780.12 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян, Воденгабър , Полскиклен | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 606 куб.м. | |||
| Общо | 639.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2636 П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08071 от 25.08.2026 10:00 е прекратена на 26.08.2026 09:46 на основание Не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
| EТ08071 | 25.08.2026 10:00 | 26.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,576.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2636 П |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян, Воденгабър , Полскиклен | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 161 куб.м. | |||
| Общо | 194.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 25/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08061 | 25.08.2026 10:00 | 26.08.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 55,028.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25/26 |
"ДАНИ - 1Б" ЕООД с ценово предложение в размер на 55,028.32 EUR без ДДС.
На първо място "ДАНИ - 1Б" ЕООД, с предложена цена в размер на 55,028.32 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 437 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 315 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 999 куб.м. | |||
| Общо | 1751.00 куб.м. | |||
| Централно Управление / Обект №: 2613Ц | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08070 | 24.08.2026 10:00 | 25.08.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 172,346.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613Ц |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 172,346.00 EUR без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 172,346.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 861 куб.м. | |||
| Средна | 948 куб.м. | |||
| Дребна | 37 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 4813 куб.м. | |||
| Общо | 6666.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08069 | 21.08.2026 10:00 | 24.08.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 3,056.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
ЕТ ,,Модемара - Монка Иванова'' с ценово предложение в размер на 3,056.00 EUR без ДДС.
На първо място ЕТ ,,Модемара - Монка Иванова'', с предложена цена в размер на 3,056.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Летендъб, Бялбряст, Полскиясен | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 183 куб.м. | |||
| Общо | 191.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08067 | 21.08.2026 10:00 | 24.08.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 17,163.64 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
"МИК-7476" ООД с ценово предложение в размер на 17,160.00 EUR без ДДС.
На първо място "МИК-7476" ООД, с предложена цена в размер на 17,160.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 81 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 787 куб.м. | |||
| Общо | 883.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2615-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08068 | 20.08.2026 11:30 | 21.08.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41,380.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615-1 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Шестил | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 105 куб.м. | |||
| Дребна | 33 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 922 куб.м. | |||
| Общо | 1060.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08064 | 20.08.2026 11:00 | 21.08.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34,747.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Обект 2628 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 34,747.60 EUR без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 34,747.60 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
| Едра | 132 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 78 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1165 куб.м. | |||
| Общо | 1396.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08063 | 20.08.2026 11:00 | 21.08.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 5,729.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Явор 13 ЕООД с ценово предложение в размер на 5,729.00 EUR без ДДС.
На първо място Явор 13 ЕООД, с предложена цена в размер на 5,729.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 223 куб.м. | |||
| Общо | 223.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08066 | 20.08.2026 10:30 | 21.08.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 12,919.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
НИК МАР ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 12,919.72 EUR без ДДС.
На първо място НИК МАР ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 12,919.72 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Шестил | |||
| Едра | 38 куб.м. | |||
| Средна | 39 куб.м. | |||
| Дребна | 36 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 627 куб.м. | |||
| Общо | 740.00 куб.м. | |||