| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 130 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07744 от 13.05.2026 11:30 е прекратена на 13.05.2026 15:56 на основание На основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ07744 | 13.05.2026 11:30 | 14.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 72,128.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 130 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Върба | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 128 куб.м. | |||
| Дребна | 25 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1348 куб.м. | |||
| Общо | 1511.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264119 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07771 | 13.05.2026 11:00 | 14.05.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8,964.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264119 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 8,964.80 EUR без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,964.80 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Акация | |||
| Едра | 63 куб.м. | |||
| Средна | 110 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 150 куб.м. | |||
| Общо | 327.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264118 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07769 | 13.05.2026 10:30 | 14.05.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13,530.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264118 |
ЕТ "Сави Дългъчев" с ценово предложение в размер на 13,530.60 EUR без ДДС.
На първо място ЕТ "Сави Дългъчев", с предложена цена в размер на 13,530.60 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 38 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 327 куб.м. | |||
| Общо | 469.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264117 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07768 | 13.05.2026 10:00 | 14.05.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4,718.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264117 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 4,718.60 EUR без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,718.60 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Акация | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 63 куб.м. | |||
| Общо | 183.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264116 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07767 | 13.05.2026 09:30 | 14.05.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19,517.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264116 |
Теди 2014 ЕООД с ценово предложение в размер на 19,517.30 EUR без ДДС.
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 19,517.30 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Сребролистналипа | |||
| Едра | 55 куб.м. | |||
| Средна | 47 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 524 куб.м. | |||
| Общо | 634.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264115 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07766 от 13.05.2026 09:00 е прекратена на 27.05.2026 10:59 на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
| EТ07766 | 13.05.2026 09:00 | 14.05.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 51,639.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264115 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Върба, Клен, Череша, Шестил, Планинскиясен | |||
| Едра | 291 куб.м. | |||
| Средна | 112 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 144 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1242 куб.м. | |||
| Общо | 1806.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: Позиция № 2 (Пакет № 2614-2 "Камъка-Симоновци“ ) | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07785 | 12.05.2026 14:30 | 13.05.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,511.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Позиция № 2 (Пакет № 2614-2 |
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 10,511.20 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 153.63 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 153.63 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: Позиция № 1 (Пакети № 2509-2 "Докузак", № 2516-2- "М.Драганово", № 2609-2 "Бръшлян-Дядов укуш", № 2610-1 "Мекиш", № 2612-2 "Боклуците“ ) | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07786 | 12.05.2026 14:00 | 13.05.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12,701.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Позиция № 1 (Пакети № 2509-2 |
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 12,701.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 179.38 куб.м. | |||
| Средна | 0.72 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 180.10 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2616-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07782 | 12.05.2026 13:30 | 13.05.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 37,062.58 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616-1 |
На първо място Стоник Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 37,062.58 EUR без ДДС.
На второ място „КОНСОРЦИУМ ПДЕТ“, с предложена цена в размер на 37,062.58 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 36 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 90 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 679 куб.м. | |||
| Общо | 806.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2614-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07781 от 12.05.2026 13:00 е прекратена на 12.05.2026 15:51 на основание Срока за получаване на заявки за участие в Електронната система за реализация на дървесина няма постъпили такива | ||||
| EТ07781 | 12.05.2026 13:00 | 13.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45,542.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614-1 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 62 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 68 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 856 куб.м. | |||
| Общо | 993.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2611-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07753 от 12.05.2026 13:00 е прекратена на 12.05.2026 14:01 на основание На основание: чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
| EТ07753 | 12.05.2026 13:00 | 13.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,569.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611-2 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Габър, Източенбук | |||
| Едра | 118 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 140.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2608-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07770 от 12.05.2026 12:30 е прекратена на 12.05.2026 15:51 на основание Срока за получаване на заявки за участие в Електронната система за реализация на дървесина няма постъпили такива | ||||
| EТ07770 | 12.05.2026 12:30 | 13.05.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 40,220.64 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608-2 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 99 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 734 куб.м. | |||
| Общо | 875.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2615-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07764 | 12.05.2026 12:00 | 13.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26,648.35 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615-1 |
На първо място „КОНСОРЦИУМ ПДЕТ“, с предложена цена в размер на 26,648.35 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 97 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 463 куб.м. | |||
| Общо | 591.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266123 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07750 | 12.05.2026 12:00 | 13.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,069.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266123 |
Резултати
|
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 27,069.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 35 куб.м. | |||
| Средна | 231 куб.м. | |||
| Дребна | 25 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 434 куб.м. | |||
| Общо | 729.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07752 | 12.05.2026 11:30 | 13.05.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4,007.83 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12609 |
КАРТАЛ-55 ЕООД с ценово предложение в размер на 4,007.83 EUR без ДДС.
На първо място КАРТАЛ-55 ЕООД, с предложена цена в размер на 4,007.83 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 109 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 226.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266122 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07749 | 12.05.2026 11:30 | 13.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,517.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266122 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 116 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 312 куб.м. | |||
| Общо | 447.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266119 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07748 | 12.05.2026 11:00 | 13.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,373.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266119 |
Резултати
|
На първо място Би Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 22,373.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Едролистналипа, Сребролистналипа | |||
| Едра | 33 куб.м. | |||
| Средна | 106 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 571 куб.м. | |||
| Общо | 718.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07715 от 12.05.2026 11:00 е прекратена на 12.05.2026 14:19 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата: | ||||
| EТ07715 | 12.05.2026 11:00 | 13.05.2026 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 17,561.85 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Зимендъб, Бреза, Ива | |||
| Едра | 88 куб.м. | |||
| Средна | 90 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 421 куб.м. | |||
| Общо | 612.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266115 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07745 | 12.05.2026 10:30 | 13.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,197.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266115 |
Резултати
|
На първо място С.Р.Касъклиев ЕООД, с предложена цена в размер на 11,197.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 241 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 130 куб.м. | |||
| Общо | 401.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07714 от 12.05.2026 10:30 е прекратена на 12.05.2026 14:19 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата: | ||||
| EТ07714 | 12.05.2026 10:30 | 13.05.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 15,391.93 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 295 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 108 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 196 куб.м. | |||
| Общо | 600.00 куб.м. | |||