| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2541 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07216 | 19.12.2025 09:30 | 22.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
47905.00 лв. без ДДС. 24493.44 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2541 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 229 куб.м. | |||
| Средна | 92 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 65 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 386.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266106 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07177 | 19.12.2025 09:30 | 22.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
69574.00 лв. без ДДС. 35572.62 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266106 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 210 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 668 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 911.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266105 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07176 | 19.12.2025 09:00 | 22.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
48620.00 лв. без ДДС. 24859.01 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266105 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 54 куб.м. | |||
| Средна | 145 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 418 куб.м. | |||
| Общо | 619.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2541 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07213 | 19.12.2025 09:00 | 22.12.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
46192.00 лв. без ДДС. 23617.59 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2541 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 229 куб.м. | |||
| Средна | 204 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 131 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 712 куб.м. | |||
| Общо | 1286.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265102 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07184 | 18.12.2025 10:30 | 19.12.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
51670.00 лв. без ДДС. 26418.45 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265102 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Косматдъб, Келявгабър | |||
| Едра | 222 куб.м. | |||
| Средна | 300 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 460 куб.м. | |||
| Общо | 986.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07198 | 18.12.2025 10:30 | 19.12.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
136880.00 лв. без ДДС. 69985.63 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 2320 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 2320.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265101 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07183 | 18.12.2025 10:00 | 19.12.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
59350.00 лв. без ДДС. 30345.17 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265101 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 233 куб.м. | |||
| Средна | 412 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 502 куб.м. | |||
| Общо | 1158.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07173 | 18.12.2025 10:00 | 19.12.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
53141.00 лв. без ДДС. 27170.56 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Габър | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 866 куб.м. | |||
| Общо | 904.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07197 | 18.12.2025 09:00 | 19.12.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
70210.00 лв. без ДДС. 35897.80 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 1190 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1190.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07174 | 17.12.2025 13:30 | 18.12.2025 13:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
407059.00 лв. без ДДС. 208125.96 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Блатенкипарис, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Акация, Брекина, Клен, Череша, Шестил | |||
| Едра | 1703 куб.м. | |||
| Средна | 181 куб.м. | |||
| Дребна | 49 куб.м. | |||
| ОЗМ | 714 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 5413 куб.м. | |||
| Общо | 8060.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 9/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07167 | 17.12.2025 13:00 | 18.12.2025 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
66005.00 лв. без ДДС. 33747.82 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 9/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 303 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 791 куб.м. | |||
| Общо | 1125.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07151 | 17.12.2025 13:00 | 18.12.2025 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
54764.00 лв. без ДДС. 28000.39 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 26 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 817 куб.м. | |||
| Общо | 939.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 6/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07166 | 17.12.2025 12:00 | 18.12.2025 12:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
164654.50 лв. без ДДС. 84186.51 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 6/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Келявгабър | |||
| Едра | 120 куб.м. | |||
| Средна | 72 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 346 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2372 куб.м. | |||
| Общо | 2915.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 08/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07160 | 17.12.2025 11:00 | 18.12.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
114447.50 лв. без ДДС. 58516.08 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 08/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 455 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 299 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1252 куб.м. | |||
| Общо | 2020.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2605П1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07172 | 17.12.2025 10:30 | 18.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
15820.00 лв. без ДДС. 8088.64 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605П1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Габър | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 151 куб.м. | |||
| Общо | 170.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 10/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07165 | 17.12.2025 10:30 | 18.12.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
62730.00 лв. без ДДС. 32073.34 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 10/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1191 куб.м. | |||
| Общо | 1191.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07149 | 17.12.2025 10:00 | 18.12.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
44501.00 лв. без ДДС. 22753.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 43 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 33 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 707 куб.м. | |||
| Общо | 806.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07156 | 17.12.2025 10:00 | 18.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
23086.00 лв. без ДДС. 11803.68 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 89 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 251 куб.м. | |||
| Общо | 384.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07150 | 17.12.2025 09:30 | 18.12.2025 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
48471.00 лв. без ДДС. 24782.83 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 67 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 718 куб.м. | |||
| Общо | 822.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 07/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07159 | 17.12.2025 09:00 | 18.12.2025 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
329824.00 лв. без ДДС. 168636.33 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 07/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Върба | |||
| Едра | 349 куб.м. | |||
| Средна | 160 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 508 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 4465 куб.м. | |||
| Общо | 5485.00 куб.м. | |||