| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12607-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07469 | 24.02.2026 10:30 | 25.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 32,311.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12607-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Явор, Източенбук, Клен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 63 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 912 куб.м. | |||
| Общо | 975.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-12 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07446 от 24.02.2026 10:00 е прекратена на 02.02.2026 14:51 на основание ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ _____/п/__________ ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН” ДМ/ *Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679). | ||||
| EТ07446 | 24.02.2026 10:00 | 25.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18,608.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-12 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 249 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 309.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07472 | 24.02.2026 10:00 | 25.02.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 2,834.16 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 160 куб.м. | |||
| Общо | 168.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07479 | 23.02.2026 14:00 | 24.02.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,271.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 33,271.55 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 129 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 487 куб.м. | |||
| Общо | 658.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07478 | 23.02.2026 13:00 | 24.02.2026 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14,865.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
"Хемус Грийн" ЕООД с ценово предложение в размер на 14,865.50 EUR без ДДС.
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 14,865.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 129 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 627 куб.м. | |||
| Общо | 798.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07477 | 23.02.2026 11:30 | 24.02.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 17,953.54 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1033 куб.м. | |||
| Общо | 1033.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07474 | 23.02.2026 11:00 | 24.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,963.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
На първо място Василев - 95 ЕООД, с предложена цена в размер на 6,963.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 106 куб.м. | |||
| Общо | 155.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07476 | 23.02.2026 10:30 | 24.02.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9,802.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 564 куб.м. | |||
| Общо | 564.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07473 | 23.02.2026 10:00 | 24.02.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 2,654.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Василев - 95 ЕООД с ценово предложение в размер на 2,654.00 EUR без ДДС.
На първо място Василев - 95 ЕООД, с предложена цена в размер на 2,654.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 106 куб.м. | |||
| Общо | 155.00 куб.м. | |||