Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05907 | 31.01.2025 09:30 | 01.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 29910.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
|
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 29910.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 29910.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 82 куб.м. | |||
Дребна | 165 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 750 куб.м. | |||
Общо | 997.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 206 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05910 | 31.01.2025 09:00 | 03.02.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 12500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 206 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 12500.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 12500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 500 куб.м. | |||
Общо | 500.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-11 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05897 | 30.01.2025 14:00 | 31.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 36105.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-11 |
|
На първо място Лес трейд груп ЕООД , с предложена цена в размер на 36105.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 307 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 314.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05885 от 30.01.2025 14:00 е прекратена на 05.02.2025 13:46 на основание Поради липса на подадени оферти от участници в търга. | ||||
EТ05885 | 30.01.2025 14:00 | 31.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28774.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 67 куб.м. | |||
Средна | 91 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 359 куб.м. | |||
Общо | 525.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05884 | 30.01.2025 13:00 | 31.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30370.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
На първо място Лесфор ЕООД, с предложена цена в размер на 30370.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 541 куб.м. | |||
Общо | 573.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05901 от 30.01.2025 12:30 е прекратена на 15.01.2025 15:35 на основание На основание чл.24, ал.1, т.5 от Наредбата- установени са нарушения, който не могат да бъдат отстранени. | ||||
EТ05901 | 30.01.2025 12:30 | 31.01.2025 12:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 51063.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 85 куб.м. | |||
Средна | 241 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 829 куб.м. | |||
Общо | 1165.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05900 | 30.01.2025 11:30 | 31.01.2025 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 46866.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД с ценово предложение в размер на 46866.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД, с предложена цена в размер на 46866.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 76 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 904 куб.м. | |||
Общо | 1033.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05899 | 30.01.2025 10:30 | 31.01.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 47671.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 47300.00 лв. без ДДС.
"НОВА ЛЕС - 22" ЕООД с ценово предложение в размер на 47650.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 47300.00 лв. без ДДС.
На второ място "НОВА ЛЕС - 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 47650.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | 31 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 913 куб.м. | |||
Общо | 1051.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тича / Обект №: 2509 Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05898 | 30.01.2025 10:00 | 31.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23374.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 Е |
На първо място Демет ЕООД, с предложена цена в размер на 23374.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Веймутовбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 59 куб.м. | |||
Средна | 123 куб.м. | |||
Дребна | 101 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 156 куб.м. | |||
Общо | 439.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-08 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05896 | 30.01.2025 10:00 | 31.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34740.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-08 |
На първо място "БУЛ КОМЕРС 2014" ЕООД, с предложена цена в размер на 34740.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
Едра | 272 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 272.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05860 от 29.01.2025 14:30 е прекратена на 03.02.2025 15:49 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ05860 | 29.01.2025 14:30 | 30.01.2025 14:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 47497.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 84 куб.м. | |||
Средна | 128 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 672 куб.м. | |||
Общо | 912.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-12 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05882 | 29.01.2025 14:00 | 30.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 42125.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-12 |
На първо място "НАК СЛИВЕН" ЕООД, с предложена цена в размер на 42125.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Явор, Шестил | |||
Едра | 346 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 346.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05858 | 29.01.2025 13:30 | 30.01.2025 13:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 35508.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
Резултати
|
Лесфор ЕООД с ценово предложение в размер на 35508.00 лв. без ДДС.
На първо място Лесфор ЕООД, с предложена цена в размер на 35508.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 538 куб.м. | |||
Общо | 538.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254105 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05895 | 29.01.2025 13:00 | 30.01.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 101959.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254105 |
Теди 2014 ЕООД с ценово предложение в размер на 101959.00 лв. без ДДС.
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 101959.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза | |||
Едра | 345 куб.м. | |||
Средна | 165 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1135 куб.м. | |||
Общо | 1651.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: VI, вкл. Обект № 2302-48, № 2302-49 и № 2305-13 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05880 | 29.01.2025 13:00 | 30.01.2025 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2746.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | VI, вкл. Обект № 2302-48, № 2302-49 и № 2305-13 |
СИБ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 2746.60 лв. без ДДС.
На първо място СИБ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 2746.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 25.80 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 25.80 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254101 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05893 | 29.01.2025 12:30 | 30.01.2025 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 116260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254101 |
ПРП КЪМПАНИ ООД с ценово предложение в размер на 116260.00 лв. без ДДС.
На първо място ПРП КЪМПАНИ ООД, с предложена цена в размер на 116260.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Върба, Клен, Череша, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | 213 куб.м. | |||
Средна | 112 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 103 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1452 куб.м. | |||
Общо | 1884.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05857 | 29.01.2025 12:30 | 30.01.2025 12:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 48289.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
ЕТ Алитранс Али Шакир Исмаил Шакир с ценово предложение в размер на 48289.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ Алитранс Али Шакир Исмаил Шакир, с предложена цена в размер на 48289.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 674 куб.м. | |||
Общо | 723.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254114 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05892 от 29.01.2025 12:00 е прекратена на 23.01.2025 08:56 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.5 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
EТ05892 | 29.01.2025 12:00 | 30.01.2025 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7462.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254114 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 53 куб.м. | |||
Общо | 118.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254111 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05891 от 29.01.2025 11:30 е прекратена на 23.01.2025 08:55 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.5 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
EТ05891 | 29.01.2025 11:30 | 30.01.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 47241.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254111 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 68 куб.м. | |||
Средна | 354 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 304 куб.м. | |||
Общо | 747.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05856 | 29.01.2025 11:30 | 30.01.2025 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 34707.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
"Интер Лес" ООД с ценово предложение в размер на 34707.00 лв. без ДДС.
На първо място "Интер Лес" ООД, с предложена цена в размер на 34707.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 489 куб.м. | |||
Общо | 523.00 куб.м. | |||