| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06199 | 27.03.2025 11:00 | 28.03.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
14442.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512 |
"Си Ем Си Форест" ЕООД с ценово предложение в размер на 14442.00 лв. без ДДС.
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 14442.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 465 куб.м. | |||
| Общо | 481.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2503 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06182 | 27.03.2025 10:30 | 28.03.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
38065.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2503 |
БУЛФОРЕСТ 2012 ООД с ценово предложение в размер на 38065.00 лв. без ДДС.
На първо място БУЛФОРЕСТ 2012 ООД, с предложена цена в размер на 38065.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Шестил | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 0 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2518 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06170 | 27.03.2025 10:30 | 10.04.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
73112.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2518 |
Резултати
|
Би Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 73112.00 лв. без ДДС.
На първо място Би Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 73112.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 103 куб.м. | |||
| Средна | 195 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1100.45 куб.м. | |||
| Общо | 1446.45 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12509 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06196 | 27.03.2025 10:00 | 28.03.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
117423.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12509 |
НЕШКО 94 ЕООД с ценово предложение в размер на 116989.00 лв. без ДДС.
На първо място НЕШКО 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 116989.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Явор, Шестил | |||
| Едра | 156 куб.м. | |||
| Средна | 242 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2911 куб.м. | |||
| Общо | 3322.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2522А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06193 | 27.03.2025 10:00 | 28.03.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
81958.50 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2522А |
|
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 81958.50 лв. без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 81958.50 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 403 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 28 куб.м. | |||
| ОЗМ | 350 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 793 куб.м. | |||
| Общо | 1580.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2526 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06197 | 26.03.2025 14:30 | 27.03.2025 14:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
41280.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2526 |
"МЛАДЕЖКО КОМЕРС" ЕООД с ценово предложение в размер на 41280.00 лв. без ДДС.
На първо място "МЛАДЕЖКО КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 41280.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 934 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2525 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06192 | 26.03.2025 14:00 | 27.03.2025 14:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
53305.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 53305.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 53305.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1217 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2524 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06189 | 26.03.2025 13:30 | 27.03.2025 13:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
21330.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2524 |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 21330.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 21330.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 504 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2523 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06188 | 26.03.2025 13:00 | 27.03.2025 13:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
53885.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 53885.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 53885.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 969 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06187 | 26.03.2025 11:30 | 27.03.2025 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
64935.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2522 |
"ТОПАЗ" ЕООД с ценово предложение в размер на 64935.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПАЗ" ЕООД, с предложена цена в размер на 64935.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1492 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2415-1 "Качул" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06191 | 26.03.2025 11:00 | 27.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
18700.75 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2415-1 |
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 61.56 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 68.70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 130.26 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06186 | 26.03.2025 11:00 | 27.03.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
44108.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 44108.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 44108.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 859 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2512 П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06198 | 26.03.2025 10:30 | 27.03.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
27560.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512 П |
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 27560.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 267 куб.м. | |||
| Общо | 281.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06185 | 26.03.2025 10:30 | 27.03.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
43830.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 43830.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 43830.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 857 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2419-1 "Камъка", 2404-1 "Гумата", 2406-4 "Катунешка бара" и 2416-3 "Куньовци" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06190 | 26.03.2025 10:00 | 27.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
19892.45 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2419-1 |
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 34.51 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 121.37 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 155.88 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2519 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06184 | 26.03.2025 10:00 | 27.03.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
54436.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 54436.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 54436.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1103 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2518 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06183 | 26.03.2025 09:30 | 27.03.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
59405.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2518 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 59405.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 59405.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1186 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2517 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06181 | 26.03.2025 09:00 | 27.03.2025 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
44546.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 44546.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 44546.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 898 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06180 | 25.03.2025 13:30 | 26.03.2025 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
43413.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Обект 2522 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 38599.00 лв. без ДДС.
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 43000.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 38599.00 лв. без ДДС.
На второ място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 43000.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 39 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 34 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1094 куб.м. | |||
| Общо | 1188.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06179 | 25.03.2025 13:00 | 26.03.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
37809.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Обект 2521 |
ЛЕСПРОМ 2008 с ценово предложение в размер на 32849.00 лв. без ДДС.
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 34670.00 лв. без ДДС.
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 33799.00 лв. без ДДС.
"Антола 95"ЕООД с ценово предложение в размер на 36570.00 лв. без ДДС.
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 36000.00 лв. без ДДС.
"ЛЕС-ПРОМ" ЕООД с ценово предложение в размер на 36780.00 лв. без ДДС.
На първо място ЛЕСПРОМ 2008, с предложена цена в размер на 32849.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 33799.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Косматдъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1027 куб.м. | |||
| Общо | 1060.00 куб.м. | |||