Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254110 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05890 от 29.01.2025 11:00 е прекратена на 23.01.2025 08:55 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.5 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
EТ05890 | 29.01.2025 11:00 | 30.01.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 50774.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254110 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Мъждрян | |||
Едра | 134 куб.м. | |||
Средна | 306 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 391 куб.м. | |||
Общо | 844.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254109 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05889 от 29.01.2025 10:30 е прекратена на 23.01.2025 08:55 на основание да | ||||
EТ05889 | 29.01.2025 10:30 | 30.01.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 59577.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254109 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Атласкикедър, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 102 куб.м. | |||
Средна | 437 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 434 куб.м. | |||
Общо | 991.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05855 | 29.01.2025 10:30 | 30.01.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 25113.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
ВИМПЕЛ ЕООД с ценово предложение в размер на 25113.00 лв. без ДДС.
На първо място ВИМПЕЛ ЕООД, с предложена цена в размер на 25113.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Гледичия | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 373 куб.м. | |||
Общо | 392.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2313-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05894 | 29.01.2025 10:00 | 30.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24072.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313-2 |
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 24072.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 166.93 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 166.93 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05888 от 29.01.2025 10:00 е прекратена на 23.01.2025 08:54 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.5 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
EТ05888 | 29.01.2025 10:00 | 30.01.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 55378.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254108 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 230 куб.м. | |||
Средна | 204 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 479 куб.м. | |||
Общо | 926.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254106 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05887 | 29.01.2025 09:30 | 30.01.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 147804.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254106 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 147804.00 лв. без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 147804.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Явор, Мъждрян | |||
Едра | 124 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 107 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2056 куб.м. | |||
Общо | 2326.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254104 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05886 | 29.01.2025 09:00 | 30.01.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 37319.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254104 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 37319.00 лв. без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 37319.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Бреза, Върба | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 506 куб.м. | |||
Общо | 589.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2508-К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05859 | 28.01.2025 13:30 | 29.01.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58230.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508-К |
На първо място БУЛФОРЕСТ 2012 ООД, с предложена цена в размер на 58230.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Блатенкипарис, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Бряст, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Череша, Шестил | |||
Едра | 79 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 115 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 844 куб.м. | |||
Общо | 1044.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2502-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05874 | 28.01.2025 13:00 | 29.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502-2 |
На първо място "ДАКИ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 27000.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 300 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2502-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05873 | 28.01.2025 11:30 | 29.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22325.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502-1 |
На първо място "Одисей 41025"ООД, с предложена цена в размер на 22548.25 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 117 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 160.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2501-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05872 | 28.01.2025 10:30 | 29.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46620.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-2 |
На първо място ДЖЕЯНИ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 47552.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Другишироколистни | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 518 куб.м. | |||
Общо | 518.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-10 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05881 от 28.01.2025 09:30 е прекратена на 30.01.2025 11:22 на основание няма постъпили оферти | ||||
EТ05881 | 28.01.2025 09:30 | 29.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41915.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-10 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 335 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 335.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2501-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05871 | 28.01.2025 09:30 | 29.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17985.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-1 |
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 17985.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 95 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 133.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05870 | 28.01.2025 09:00 | 29.01.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 42486.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255108 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 42486.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 42486.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 710 куб.м. | |||
Общо | 804.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05879 от 27.01.2025 12:00 е прекратена на 14.01.2025 12:01 на основание На основание чл.24, ал.1, т.5 от Наредбата- установени са нарушения, който не могат да се отстранят. | ||||
EТ05879 | 27.01.2025 12:00 | 28.01.2025 12:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 51063.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 85 куб.м. | |||
Средна | 100 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 397 куб.м. | |||
Общо | 605.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2505-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05866 | 27.01.2025 11:30 | 28.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 71337.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505-1 |
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 71337.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 474 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 143 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 619.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2502-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05878 от 27.01.2025 11:00 е прекратена на 28.01.2025 11:05 на основание чл.74е,ал.2,т.1 от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ | ||||
EТ05878 | 27.01.2025 11:00 | 28.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502-Е |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, Трепетлика | |||
Едра | 354 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 412.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05876 от 27.01.2025 11:00 е прекратена на 14.01.2025 12:01 на основание На основание чл.24, ал.1, т.5 от Наредбата- установени са нарушения, който не могат да се отстранят. | ||||
EТ05876 | 27.01.2025 11:00 | 28.01.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 46866.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 76 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 445 куб.м. | |||
Общо | 555.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 01/25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05883 | 27.01.2025 10:30 | 28.01.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 157527.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 01/25 |
Феритранс ЕООД с ценово предложение в размер на 157527.00 лв. без ДДС.
На първо място Феритранс ЕООД, с предложена цена в размер на 157527.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 486 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 857 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1400 куб.м. | |||
Общо | 2747.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05865 | 27.01.2025 10:30 | 28.01.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 28230.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
"Дендро груп" ЕООД с ценово предложение в размер на 28230.00 лв. без ДДС.
На първо място "Дендро груп" ЕООД, с предложена цена в размер на 28230.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 515 куб.м. | |||
Общо | 522.00 куб.м. | |||