Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2404-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05023 | 06.06.2024 11:30 | 07.06.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404-2 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 92 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 102.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2024-05 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05022 | 06.06.2024 11:00 | 07.06.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12593.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2024-05 |
|
|
|
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 50.59 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 50.59 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2405-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05020 | 06.06.2024 10:30 | 07.06.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 82355.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405-3 |
|
|
|
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 202.15 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 151.34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 353.49 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2419 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05026 | 06.06.2024 10:00 | 07.06.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21166.22 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419 |
"Хемус Грийн" ЕООД с ценово предложение в размер на 21166.22 лв. без ДДС.
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 21166.22 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 302 куб.м. | |||
Общо | 335.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244126 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05003 | 05.06.2024 14:00 | 06.06.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9478.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244126 |
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 9478.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 59 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 66.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244126 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05002 | 05.06.2024 13:30 | 06.06.2024 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18963.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244126 |
Теди 2014 ЕООД с ценово предложение в размер на 18963.00 лв. без ДДС.
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 18963.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 59 куб.м. | |||
Средна | 18 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 171 куб.м. | |||
Общо | 248.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244125 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05001 | 05.06.2024 13:00 | 06.06.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 106692.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244125 |
"ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 106692.00 лв. без ДДС.
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 106692.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Върба, Череша | |||
Едра | 341 куб.м. | |||
Средна | 162 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 231 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 970 куб.м. | |||
Общо | 1716.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.17 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05019 | 05.06.2024 11:30 | 06.06.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 8079.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.17 |
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 8110.70 лв. без ДДС.
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 8110.70 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 62.44 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 62.44 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.16 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05018 | 05.06.2024 11:00 | 06.06.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 18749.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.16 |
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 18820.75 лв. без ДДС.
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 18820.75 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 143.03 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 143.03 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2420 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05015 | 04.06.2024 15:30 | 05.06.2024 15:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 53200.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420 |
|
ЕТ Краси - Красимир Кръстев с ценово предложение в размер на 53200.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ Краси - Красимир Кръстев, с предложена цена в размер на 53200.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1330.00 куб.м. | |||
Общо | 1330.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2431 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05017 | 04.06.2024 15:00 | 05.06.2024 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 23418.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2431 |
|
"Дендро груп" ЕООД с ценово предложение в размер на 23418.00 лв. без ДДС.
На първо място "Дендро груп" ЕООД, с предложена цена в размер на 23418.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Липа, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 582 куб.м. | |||
Общо | 603.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05014 | 04.06.2024 14:30 | 05.06.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 140138.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416 |
На първо място "Дарис" ООД, с предложена цена в размер на 140138.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 577 куб.м. | |||
Средна | 719 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | 117 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 730 куб.м. | |||
Общо | 2165.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2430 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05016 | 04.06.2024 13:30 | 05.06.2024 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 146950.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430 |
|
"Испор" ООД с ценово предложение в размер на 146950.60 лв. без ДДС.
На първо място "Испор" ООД, с предложена цена в размер на 146950.60 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Явор, Клен | |||
Едра | 569 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 69 куб.м. | |||
ОЗМ | 810 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2291 куб.м. | |||
Общо | 3745.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05013 | 04.06.2024 13:30 | 05.06.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38758.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 47 куб.м. | |||
Средна | 39 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 639 куб.м. | |||
Общо | 747.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05010 от 04.06.2024 11:30 е прекратена на 05.06.2024 12:22 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ05010 | 04.06.2024 11:30 | 05.06.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 54406.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Явор, Върба | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 264 куб.м. | |||
Дребна | 37 куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 613 куб.м. | |||
Общо | 969.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2424-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05009 от 04.06.2024 11:00 е прекратена на 05.06.2024 12:24 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ05009 | 04.06.2024 11:00 | 05.06.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 60195.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424-1 |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Явор, Върба | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 141 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 383 куб.м. | |||
Общо | 602.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05011 | 04.06.2024 10:30 | 05.06.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 52475.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
|
"ИШ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 52475.00 лв. без ДДС.
На първо място "ИШ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 52475.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | 49 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | 32 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1302 куб.м. | |||
Общо | 1414.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2419-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05008 | 04.06.2024 10:30 | 05.06.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419-1 |
На първо място НИК МАР ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 6000.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Явор | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 49.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: Позиция № 1 (вкл. обект № 2404-3 и № 2303-21) | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05012 | 04.06.2024 10:00 | 05.06.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 39238.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Позиция № 1 (вкл. обект № 2404-3 и № 2303-21) |
ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ" с ценово предложение в размер на 39238.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ", с предложена цена в размер на 39238.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 215.48 куб.м. | |||
Средна | 80.17 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 295.65 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2318ДД-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05007 | 04.06.2024 10:00 | 05.06.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23925.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318ДД-1 |
На първо място "Валентин Кирилов 8" ЕООД, с предложена цена в размер на 23925.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 158 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 172.00 куб.м. | |||