Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Котел / Обект №: 12/25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05978 | 05.02.2025 12:30 | 06.02.2025 12:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
69990.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12/25 |
|
"ДАНИ - 1Б" ЕООД с ценово предложение в размер на 69990.00 лв. без ДДС.
На първо място "ДАНИ - 1Б" ЕООД, с предложена цена в размер на 69990.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 337 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 120 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 549 куб.м. | |||
Общо | 1060.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06002 от 05.02.2025 11:00 е прекратена на 11.02.2025 14:51 на основание няма подадени валидни предложения | ||||
EТ06002 | 05.02.2025 11:00 | 06.02.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
100039.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Брекина, Шестил | |||
Едра | 383 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 405 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1121 куб.м. | |||
Общо | 1920.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 11/25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05937 | 05.02.2025 11:00 | 06.02.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
17362.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 11/25 |
ФОКСИ ЕООД с ценово предложение в размер на 17362.00 лв. без ДДС.
На първо място ФОКСИ ЕООД, с предложена цена в размер на 17362.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Келявгабър | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 452 куб.м. | |||
Общо | 482.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 252 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06000 | 05.02.2025 10:30 | 06.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
37960.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 252 |
На първо място "Дендро груп" ЕООД, с предложена цена в размер на 38339.60 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Брекина, Върба, Клен, Череша, Шестил | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 708 куб.м. | |||
Общо | 724.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256111 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05997 | 05.02.2025 10:30 | 06.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
57883.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256111 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 315 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 41 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 367 куб.м. | |||
Общо | 790.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: Позиция 3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05993 от 05.02.2025 10:00 е прекратена на 05.02.2025 12:19 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.2 от Наредбата и във връзка с т.12.6 от Условията за провеждане на електронния търг, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
EТ05993 | 05.02.2025 10:00 | 06.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
6842.10 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Позиция 3 |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 46.08 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 46.08 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 10/25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05906 | 05.02.2025 10:00 | 06.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
112280.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 10/25 |
"БУК 222" ЕООД с ценово предложение в размер на 112270.00 лв. без ДДС.
ДАРК ФОРЕСТ ЕООД с ценово предложение в размер на 112280.00 лв. без ДДС.
На първо място "БУК 222" ЕООД, с предложена цена в размер на 112270.00 лв. без ДДС.
На второ място ДАРК ФОРЕСТ ЕООД, с предложена цена в размер на 112280.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Върба | |||
Едра | 92 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1722 куб.м. | |||
Общо | 1865.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256110 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05996 | 05.02.2025 09:30 | 06.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
11790.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256110 |
Резултати
|
На първо място ИМ-ТРАНС 11 ЕООД, с предложена цена в размер на 11790.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | цер, Косматдъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 75 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
Общо | 192.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: Позиция 2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05983 от 05.02.2025 09:30 е прекратена на 05.02.2025 12:18 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.2 от Наредбата и във връзка с т.12.6 от Условията за провеждане на електронния търг, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
EТ05983 | 05.02.2025 09:30 | 06.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
9171.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Позиция 2 |
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 75.31 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 75.31 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05994 от 05.02.2025 09:00 е прекратена на 05.02.2025 11:56 на основание До изтичане на срока за подаване на оферти не е подадена нито една | ||||
EТ05994 | 05.02.2025 09:00 | 06.02.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
21720.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 202 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 335 куб.м. | |||
Общо | 590.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: ПОЗИЦИЯ 1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05982 от 05.02.2025 09:00 е прекратена на 05.02.2025 12:16 на основание основание чл.74е, ал.2, т.2 от Наредба и във връзка с т.12.6 от Условията за провеждане на електронния търг, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
EТ05982 | 05.02.2025 09:00 | 06.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
7155.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ПОЗИЦИЯ 1 |
|
||
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 67.88 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 67.88 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06001 от 05.02.2025 08:30 е прекратена на 06.02.2025 09:38 на основание няма подадени оферти за участие | ||||
EТ06001 | 05.02.2025 08:30 | 06.02.2025 08:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
81958.50 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 403 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 28 куб.м. | |||
ОЗМ | 350 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 793 куб.м. | |||
Общо | 1580.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05992 | 04.02.2025 16:00 | 05.02.2025 16:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
21042.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
|
"МЛАДЕЖКО КОМЕРС" ЕООД с ценово предложение в размер на 21042.00 лв. без ДДС.
На първо място "МЛАДЕЖКО КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 21042.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Трепетлика, Източенбук | |||
Едра | 68 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 56 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 477 куб.м. | |||
Общо | 626.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05991 | 04.02.2025 15:30 | 05.02.2025 16:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
47258.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
|
"ТОПАЗ" ЕООД с ценово предложение в размер на 47258.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПАЗ" ЕООД, с предложена цена в размер на 47258.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 63 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 61 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1292 куб.м. | |||
Общо | 1469.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05976 | 04.02.2025 15:30 | 05.02.2025 15:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
30840.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 30840.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЪРТИ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 30840.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 834 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05990 | 04.02.2025 15:00 | 05.02.2025 15:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
40984.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
|
"ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с ценово предложение в размер на 40984.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 40984.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Източенбук | |||
Едра | 54 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 54 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1138 куб.м. | |||
Общо | 1274.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05975 | 04.02.2025 15:00 | 05.02.2025 15:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
33465.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 33465.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 33465.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 927 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05989 | 04.02.2025 14:30 | 05.02.2025 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
32357.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
"ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с ценово предложение в размер на 32357.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 32357.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 16 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 26 куб.м. | |||
ОЗМ | 58 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 865 куб.м. | |||
Общо | 975.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05974 | 04.02.2025 14:30 | 05.02.2025 14:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
18625.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
"ТОПАЗ" ЕООД с ценово предложение в размер на 18625.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПАЗ" ЕООД, с предложена цена в размер на 18625.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 473 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05988 | 04.02.2025 14:00 | 05.02.2025 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
33920.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
"ЛЕС 2020 ДИ-ЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 33800.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС 2020 ДИ-ЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 33800.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 47 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 895 куб.м. | |||
Общо | 1018.00 куб.м. | |||