Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05779 | 09.01.2025 11:30 | 10.01.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 43180.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 43180.00 лв. без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 43180.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 646 куб.м. | |||
Общо | 660.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05778 | 09.01.2025 11:00 | 10.01.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 60340.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
"Аи Рум-Лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 60340.00 лв. без ДДС.
На първо място "Аи Рум-Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 60340.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 59 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 670 куб.м. | |||
Общо | 982.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05743 | 09.01.2025 11:00 | 10.01.2025 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 98934.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
|
"БУЛ КОМЕРС 2014" ЕООД с ценово предложение в размер на 98934.00 лв. без ДДС.
На първо място "БУЛ КОМЕРС 2014" ЕООД, с предложена цена в размер на 98934.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Явор | |||
Едра | 148 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 360 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1320 куб.м. | |||
Общо | 1859.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 06/25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05820 | 09.01.2025 10:30 | 10.01.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 129865.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 06/25 |
Р.Д.В. ЕООД с ценово предложение в размер на 129864.00 лв. без ДДС.
ДАРК ФОРЕСТ ЕООД с ценово предложение в размер на 129865.00 лв. без ДДС.
На първо място Р.Д.В. ЕООД, с предложена цена в размер на 129864.00 лв. без ДДС.
На второ място ДАРК ФОРЕСТ ЕООД, с предложена цена в размер на 129865.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, цер, Габър, Келявгабър | |||
Едра | 167 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 95 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1946 куб.м. | |||
Общо | 2221.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05782 | 09.01.2025 10:30 | 10.01.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15023.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 15023.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 15023.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 422 куб.м. | |||
Общо | 429.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05781 от 09.01.2025 10:00 е прекратена на 09.01.2025 14:16 на основание поради това, че не е подадена нито една ценова оферта. | ||||
EТ05781 | 09.01.2025 10:00 | 10.01.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9755.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 29 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 239 куб.м. | |||
Общо | 277.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 05/25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05819 | 09.01.2025 09:30 | 10.01.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 100527.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 05/25 |
"ДАНИ - 1Б" ЕООД с ценово предложение в размер на 100527.00 лв. без ДДС.
На първо място "ДАНИ - 1Б" ЕООД, с предложена цена в размер на 100527.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Келявгабър | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 123 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1622 куб.м. | |||
Общо | 1748.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05742 от 09.01.2025 09:30 е прекратена на 13.01.2025 10:21 на основание няма постъпили оферти, отговарящи на изискванията на възложителя | ||||
EТ05742 | 09.01.2025 09:30 | 10.01.2025 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 117887.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, цер, Габър | |||
Едра | 97 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 400 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1711 куб.м. | |||
Общо | 2210.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245125 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05824 | 08.01.2025 10:00 | 09.01.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 67232.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 245125 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 67232.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 67232.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 121 куб.м. | |||
Дребна | 61 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1046 куб.м. | |||
Общо | 1228.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05741 от 07.01.2025 15:30 е прекратена на 09.01.2025 11:08 на основание няма подадени валидни оферти за участие | ||||
EТ05741 | 07.01.2025 15:30 | 08.01.2025 16:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 81629.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Шестил | |||
Едра | 134 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 300 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1054 куб.м. | |||
Общо | 1526.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05740 от 07.01.2025 13:30 е прекратена на 09.01.2025 12:01 на основание няма подадени валидни оферти за участие | ||||
EТ05740 | 07.01.2025 13:30 | 08.01.2025 16:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 85271.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Келявгабър, Другишироколистни | |||
Едра | 296 куб.м. | |||
Средна | 352 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 869 куб.м. | |||
Общо | 1530.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05666 от 07.01.2025 13:30 е прекратена на 07.01.2025 11:06 на основание на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
EТ05666 | 07.01.2025 13:30 | 08.01.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 354845.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 1095 куб.м. | |||
Дребна | 79 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2992 куб.м. | |||
Общо | 4166.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05665 от 07.01.2025 13:00 е прекратена на 07.01.2025 11:06 на основание на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
EТ05665 | 07.01.2025 13:00 | 08.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 640500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Върба, Клен, Череша, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 220 куб.м. | |||
Дребна | 47 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6909 куб.м. | |||
Общо | 7176.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254113 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05664 от 07.01.2025 12:30 е прекратена на 07.01.2025 11:06 на основание на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
EТ05664 | 07.01.2025 12:30 | 08.01.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9155.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254113 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 49 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 84.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254112 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05663 от 07.01.2025 12:00 е прекратена на 07.01.2025 11:06 на основание на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
EТ05663 | 07.01.2025 12:00 | 08.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14445.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254112 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 73 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 133.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2501 П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05776 | 07.01.2025 11:30 | 08.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 37540.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 П |
На първо място ДЗЗД ГРИЙН УУД КЪМПАНИ, с предложена цена в размер на 37540.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 59 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 309.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254111 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05662 от 07.01.2025 11:30 е прекратена на 07.01.2025 11:05 на основание на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
EТ05662 | 07.01.2025 11:30 | 08.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17850.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254111 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 68 куб.м. | |||
Средна | 100 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 168.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05739 от 07.01.2025 11:00 е прекратена на 09.01.2025 11:16 на основание няма подадени валидни оферти за участие | ||||
EТ05739 | 07.01.2025 11:00 | 08.01.2025 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 123142.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Габър, Бреза, Другишироколистни, Шестил | |||
Едра | 282 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 120 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1983 куб.м. | |||
Общо | 2401.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254110 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05661 от 07.01.2025 11:00 е прекратена на 07.01.2025 11:05 на основание на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
EТ05661 | 07.01.2025 11:00 | 08.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27820.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254110 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 134 куб.м. | |||
Средна | 123 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 257.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2503П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05780 | 07.01.2025 10:30 | 08.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 32165.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503П |
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 32165.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 322 куб.м. | |||
Общо | 329.00 куб.м. | |||