Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05980 | 03.02.2025 16:30 | 04.02.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
45029.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
|
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 45029.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 81 куб.м. | |||
Средна | 52 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 669 куб.м. | |||
Общо | 849.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05995 | 03.02.2025 16:00 | 04.02.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
59515.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 148 куб.м. | |||
Средна | 380 куб.м. | |||
Дребна | 36 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 473 куб.м. | |||
Общо | 1037.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05965 от 03.02.2025 16:00 е прекратена на 05.02.2025 11:57 на основание До изтичане на срока за подаване на оферти не е подадена нито една | ||||
EТ05965 | 03.02.2025 16:00 | 04.02.2025 16:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
415630.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Клек, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа, Планинскиясен, Полскиясен | |||
Едра | 199 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 128 куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6301 куб.м. | |||
Общо | 6672.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05977 | 03.02.2025 15:30 | 04.02.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
49222.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
|
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 49222.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Дъб | |||
Едра | 74 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 37 куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 772 куб.м. | |||
Общо | 951.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05962 | 03.02.2025 15:30 | 04.02.2025 15:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
66630.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
|
"ИШ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 66630.00 лв. без ДДС.
На първо място "ИШ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 66630.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 204 куб.м. | |||
Средна | 259 куб.м. | |||
Дребна | 39 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 627 куб.м. | |||
Общо | 1129.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2505-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05961 от 03.02.2025 15:00 е прекратена на 05.02.2025 09:34 на основание До изтичане на срока за подаване на оферти не е подадена нито една | ||||
EТ05961 | 03.02.2025 15:00 | 04.02.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
11715.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
Едра | 93 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 93.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05949 | 03.02.2025 15:00 | 04.02.2025 15:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
47853.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
"ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 47853.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 47853.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 194 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 677 куб.м. | |||
Общо | 917.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05960 | 03.02.2025 14:30 | 04.02.2025 14:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
154700.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
"Валентин Кирилов 8" ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място "Валентин Кирилов 8" ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Явор | |||
Едра | 444 куб.м. | |||
Средна | 52 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 182 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1777 куб.м. | |||
Общо | 2459.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2506-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05959 | 03.02.2025 14:30 | 04.02.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
47810.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506-1 |
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 47810.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 367 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 371.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2508-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05958 | 03.02.2025 14:30 | 04.02.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
12170.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508-1 |
На първо място "Анвера" ООД, с предложена цена в размер на 12291.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 96 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 96.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2509-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05957 | 03.02.2025 14:30 | 04.02.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
128880.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509-1 |
На първо място Кооперация "Обнова", с предложена цена в размер на 128880.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Явор | |||
Едра | 964 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 964.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05948 | 03.02.2025 14:30 | 04.02.2025 14:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
78839.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
"ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с ценово предложение в размер на 78839.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 78839.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, Мъждрян, Дъб | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 270 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1263 куб.м. | |||
Общо | 1559.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05954 | 03.02.2025 14:00 | 04.02.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
113450.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Форест Груп 2018 ЕООД с ценово предложение в размер на 85200.00 лв. без ДДС.
"ММ Котюр" ООД с ценово предложение в размер на 113372.80 лв. без ДДС.
На първо място Форест Груп 2018 ЕООД, с предложена цена в размер на 85200.00 лв. без ДДС.
На второ място "ММ Котюр" ООД, с предложена цена в размер на 113372.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 93 куб.м. | |||
Средна | 132 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2134 куб.м. | |||
Общо | 2395.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05953 | 03.02.2025 14:00 | 04.02.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
84335.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
Форест Груп 2018 ЕООД с ценово предложение в размер на 84245.00 лв. без ДДС.
На първо място Форест Груп 2018 ЕООД, с предложена цена в размер на 84245.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 318 куб.м. | |||
Средна | 121 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 47 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1019 куб.м. | |||
Общо | 1511.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05952 | 03.02.2025 14:00 | 04.02.2025 14:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
216905.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
"Анвера" ООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място "Анвера" ООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Ясен, Явор | |||
Едра | 720 куб.м. | |||
Средна | 145 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1424 куб.м. | |||
Общо | 2376.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05947 | 03.02.2025 14:00 | 04.02.2025 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
48721.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
ЛЕСПРОМ 2008 с ценово предложение в размер на 48721.00 лв. без ДДС.
На първо място ЛЕСПРОМ 2008, с предложена цена в размер на 48721.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, Мъждрян, Дъб | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 191 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 767 куб.м. | |||
Общо | 967.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05946 | 03.02.2025 13:30 | 04.02.2025 13:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
33556.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
"ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 33556.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 33556.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Дъб | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 84 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 577 куб.м. | |||
Общо | 669.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 06 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05940 от 03.02.2025 13:30 е прекратена на 03.02.2025 13:08 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Пакет 06 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ05940 | 03.02.2025 13:30 | 04.02.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
34750.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 06 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 240 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 254.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05945 | 03.02.2025 13:00 | 04.02.2025 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
53833.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
"ЗЕЛЕНИКА 03" ООД с ценово предложение в размер на 53833.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЗЕЛЕНИКА 03" ООД, с предложена цена в размер на 53833.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Дъб | |||
Едра | 110 куб.м. | |||
Средна | 127 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 665 куб.м. | |||
Общо | 912.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Пакет 05 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05939 | 03.02.2025 13:00 | 04.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
34595.00 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Пакет 05 |
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 34595.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 246 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 261.00 куб.м. | |||