Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244123 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04943 | 08.05.2024 13:00 | 09.05.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21444.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244123 |
"Камко-К99" ЕООД с ценово предложение в размер на 21444.00 лв. без ДДС.
На първо място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 21444.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Европ.лиственица, Габър | |||
Едра | 273 куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 65 куб.м. | |||
Общо | 403.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2404-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04942 от 08.05.2024 10:30 е прекратена на 08.05.2024 10:55 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
EТ04942 | 08.05.2024 10:30 | 09.05.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 21187.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404-3 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 155.97 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 155.97 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2407-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04938 | 08.05.2024 10:30 | 09.05.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 75425.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407-Е |
Резултати
|
На първо място КОРКОС ООД, с предложена цена в размер на 75425.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Явор | |||
Едра | 419 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 444.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2424К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04926 | 08.05.2024 10:00 | 09.05.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64385.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424К |
На първо място Стил МС ООД, с предложена цена в размер на 65028.85 лв. без ДДС.
На второ място "Камко-К99" ЕООД, с предложена цена в размер на 64385.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
Едра | 439 куб.м. | |||
Средна | 123 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 216 куб.м. | |||
Общо | 792.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-06В | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04923 от 08.05.2024 10:00 е прекратена на 08.05.2024 16:28 на основание да | ||||
EТ04923 | 08.05.2024 10:00 | 09.05.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9080.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-06В |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 61 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 64.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: ПОЗИЦИЯ № 2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04953 | 08.05.2024 09:00 | 09.05.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5770.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ПОЗИЦИЯ № 2 (Обект № 2409-3 - отдел/подотдел: 275: |
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 5770.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 46.42 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 46.42 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 242350 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04946 | 07.05.2024 14:00 | 08.05.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40075.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 242350 |
На първо място ТРАНС-ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 40475.75 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 367 куб.м. | |||
Средна | 89 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 7 куб.м. | |||
Общо | 503.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 242350 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04939 от 07.05.2024 14:00 е прекратена на 18.04.2024 15:32 на основание чл.74е, ал.2, т.7 от Наредбата | ||||
EТ04939 | 07.05.2024 14:00 | 08.05.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40075.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 242350 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 367 куб.м. | |||
Средна | 89 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 7 куб.м. | |||
Общо | 503.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 242350 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04929 от 07.05.2024 14:00 е прекратена на 18.04.2024 10:40 на основание чл.74е, ал.2, т.7 от Наредбата | ||||
EТ04929 | 07.05.2024 14:00 | 08.05.2024 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 40075.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 242350 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 367 куб.м. | |||
Средна | 89 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 7 куб.м. | |||
Общо | 503.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 1002 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04933 | 07.05.2024 12:30 | 08.05.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 177665.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 1002 |
На първо място "НАК СЛИВЕН" ЕООД, с предложена цена в размер на 177665.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Благун | |||
Едра | 1264 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 54 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 1337.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04940 | 07.05.2024 11:30 | 08.05.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 46146.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
"ТОПАЗ" ЕООД с ценово предложение в размер на 46146.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПАЗ" ЕООД, с предложена цена в размер на 46146.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 125 куб.м. | |||
Средна | 158 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 983 куб.м. | |||
Общо | 1299.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.14 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04937 от 07.05.2024 11:00 е прекратена на 07.05.2024 10:16 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Ел.т.14 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ04937 | 07.05.2024 11:00 | 08.05.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 30573.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.14 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 108.54 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 59.89 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 168.43 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 1001 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04932 от 07.05.2024 11:00 е прекратена на 07.05.2024 13:14 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата: „електронният търг се прекратява, когато не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга”, а именно: няма постъпили заявки в срока, определен от ТП „ДГС Котел“ | ||||
EТ04932 | 07.05.2024 11:00 | 08.05.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 39045.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 1001 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
Едра | 199 куб.м. | |||
Средна | 68 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 267.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.13 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04936 от 07.05.2024 10:30 е прекратена на 07.05.2024 09:58 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Ел.т.13 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ04936 | 07.05.2024 10:30 | 08.05.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 57911.95 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.13 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 216.51 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 76.35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 292.86 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04934 от 07.05.2024 10:30 е прекратена на 07.05.2024 13:46 на основание чл.74е , ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
EТ04934 | 07.05.2024 10:30 | 08.05.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 115675.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
Едра | 474 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 150 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1250 куб.м. | |||
Общо | 1874.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2417 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04928 от 07.05.2024 10:00 е прекратена на 08.05.2024 09:24 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата за възлагане | ||||
EТ04928 | 07.05.2024 10:00 | 08.05.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7027.95 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 58.53 куб.м. | |||
Средна | 2.51 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 61.04 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 18 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04927 от 07.05.2024 10:00 е прекратена на 07.05.2024 13:14 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата: „електронният търг се прекратява, когато не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга”, а именно: няма постъпили заявки в срока, определен от ТП „ДГС Котел“ | ||||
EТ04927 | 07.05.2024 10:00 | 08.05.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 33167.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 18 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 89 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 493 куб.м. | |||
Общо | 582.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04935 от 03.05.2024 10:30 е прекратена на 18.04.2024 12:00 на основание да | ||||
EТ04935 | 03.05.2024 10:30 | 04.05.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 46146.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 125 куб.м. | |||
Средна | 158 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 983 куб.м. | |||
Общо | 1299.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04921 от 02.05.2024 11:00 е прекратена на 10.05.2024 09:12 на основание Поради липса на подадени оферти от участници в търга. | ||||
EТ04921 | 02.05.2024 11:00 | 07.05.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31060.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 436 куб.м. | |||
Общо | 506.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04931 от 02.05.2024 10:30 е прекратена на 20.05.2024 15:28 на основание Да | ||||
EТ04931 | 02.05.2024 10:30 | 07.05.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 66445.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 114 куб.м. | |||
Средна | 108 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 398 куб.м. | |||
Общо | 631.00 куб.м. | |||