| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07843 | 04.06.2026 10:30 | 05.06.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 3,514.74 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
КАРТАЛ-55 ЕООД с ценово предложение в размер на 3,514.74 EUR без ДДС.
На първо място КАРТАЛ-55 ЕООД, с предложена цена в размер на 3,514.74 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 33 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 87 куб.м. | |||
| Общо | 130.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07849 | 04.06.2026 09:00 | 05.06.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11,406.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 534 куб.м. | |||
| Общо | 578.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: Процедура 10, обект 2407 и 2512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07834 | 04.06.2026 09:00 | 05.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,869.86 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Процедура 10, обект 2407 и 2512 |
На първо място "ЕКО СЪН"ЕООД, с предложена цена в размер на 8,958.56 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 56.13 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23.49 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 79.62 куб.м. | |||