Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04864 | 17.04.2024 10:00 | 18.04.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 31623.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
|
"КАРАВЕЛА 79" ЕООД с ценово предложение в размер на 31623.00 лв. без ДДС.
На първо място "КАРАВЕЛА 79" ЕООД, с предложена цена в размер на 31623.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, Мъждрян | |||
Едра | 181 куб.м. | |||
Средна | 341 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 261 куб.м. | |||
Общо | 783.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: обект 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04863 | 17.04.2024 10:00 | 18.04.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 49435.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | обект 2424 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 49435.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 49435.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 167 куб.м. | |||
Дребна | 55 куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1116 куб.м. | |||
Общо | 1409.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04851 от 16.04.2024 11:00 е прекратена на 22.04.2024 11:17 на основание В определения срок за подаване на оферти,не е регистриран нито един участник на ел.платформа | ||||
EТ04851 | 16.04.2024 11:00 | 17.04.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80790.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Липа, Мъждрян, Клен | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | 254 куб.м. | |||
Дребна | 40 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1026 куб.м. | |||
Общо | 1360.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2420К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04849 | 16.04.2024 11:00 | 17.04.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420К |
На първо място КОЛЕВ - 2005 ЕООД, с предложена цена в размер на 33300.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
Едра | 163 куб.м. | |||
Средна | 75 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 222 куб.м. | |||
Общо | 473.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2413-14-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04855 от 16.04.2024 10:30 е прекратена на 16.04.2024 16:38 на основание чл.74е , ал.2, т.2 от НУРВИДГТ | ||||
EТ04855 | 16.04.2024 10:30 | 17.04.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 40505.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413-14-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 94 куб.м. | |||
Средна | 156 куб.м. | |||
Дребна | 32 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 91 куб.м. | |||
Общо | 373.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2422 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04848 | 16.04.2024 10:30 | 17.04.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11712.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422 |
ПРП КЪМПАНИ ООД с ценово предложение в размер на 11712.00 лв. без ДДС.
На първо място ПРП КЪМПАНИ ООД, с предложена цена в размер на 11712.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
Общо | 308.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2313ДД-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04850 от 16.04.2024 10:00 е прекратена на 22.04.2024 11:18 на основание В определения срок за подаване на оферти,не е регистриран нито един участник на ел.платформа | ||||
EТ04850 | 16.04.2024 10:00 | 17.04.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17035.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313ДД-5 |
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 86 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 40 куб.м. | |||
Общо | 169.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04847 | 16.04.2024 10:00 | 17.04.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7228.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 |
"Си Ем Си Форест" ЕООД с ценово предложение в размер на 7228.00 лв. без ДДС.
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 7228.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 179 куб.м. | |||
Общо | 190.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04857 | 16.04.2024 09:30 | 17.04.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 29174.95 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2 |
Резултати
|
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 29174.95 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 29174.95 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
Едра | 124.15 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 63.53 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 187.68 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2413-14 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04854 | 16.04.2024 09:30 | 17.04.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33020.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413-14 |
На първо място "НАК СЛИВЕН" ЕООД, с предложена цена в размер на 33350.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 162 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 75 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 277.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: обект 2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04861 | 15.04.2024 13:00 | 16.04.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 67188.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | обект 2421 |
ЛЕСПРОМ 2008 с ценово предложение в размер на 67188.00 лв. без ДДС.
На първо място ЛЕСПРОМ 2008, с предложена цена в размер на 67188.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук, Полскиклен, Планинскиясен | |||
Едра | 141 куб.м. | |||
Средна | 131 куб.м. | |||
Дребна | 46 куб.м. | |||
ОЗМ | 177 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1043 куб.м. | |||
Общо | 1538.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04838 | 15.04.2024 13:00 | 16.04.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44615.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
На първо място "ГАМИТРЕЙД 2" ООД, с предложена цена в размер на 44615.00 лв. без ДДС.
На второ място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 44615.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 281 куб.м. | |||
Средна | 126 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 185 куб.м. | |||
Общо | 592.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: обект 2420 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04860 | 15.04.2024 12:30 | 16.04.2024 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 74109.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | обект 2420 |
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 74109.00 лв. без ДДС.
На първо място "Мери 2011 М"ЕООД, с предложена цена в размер на 74109.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук, Полскиклен | |||
Едра | 265 куб.м. | |||
Средна | 170 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 43 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1357 куб.м. | |||
Общо | 1843.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: обект 2423 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04859 | 15.04.2024 12:00 | 16.04.2024 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 43357.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | обект 2423 |
"ЛЕС-ПРОМ" ЕООД с ценово предложение в размер на 43357.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС-ПРОМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 43357.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 57 куб.м. | |||
Средна | 72 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1057 куб.м. | |||
Общо | 1229.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: обект 2422 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04858 | 15.04.2024 11:30 | 16.04.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 67987.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | обект 2422 |
ЛЕСПРОМ 2008 с ценово предложение в размер на 67987.00 лв. без ДДС.
На първо място ЛЕСПРОМ 2008, с предложена цена в размер на 67987.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 66 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 70 куб.м. | |||
ОЗМ | 92 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1655 куб.м. | |||
Общо | 1931.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: обект 2419 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04856 | 15.04.2024 11:00 | 16.04.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 45249.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | обект 2419 |
"БЛЯН М" ЕООД с ценово предложение в размер на 45249.00 лв. без ДДС.
На първо място "БЛЯН М" ЕООД, с предложена цена в размер на 45249.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | 33 куб.м. | |||
Средна | 63 куб.м. | |||
Дребна | 44 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1015 куб.м. | |||
Общо | 1155.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04846 | 15.04.2024 11:00 | 16.04.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 125999.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 125999.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 125999.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Зеленадуглазка, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Ясен, Липа, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Клен, Едролистналипа, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен, Калина | |||
Едра | 179 куб.м. | |||
Средна | 418 куб.м. | |||
Дребна | 51 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2640 куб.м. | |||
Общо | 3288.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04837 от 15.04.2024 11:00 е прекратена на 29.03.2024 11:50 на основание На основание чл. 74 е, ал. 2, т.7 от Наредбата - установени са нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен | ||||
EТ04837 | 15.04.2024 11:00 | 16.04.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 101130.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 76 куб.м. | |||
Средна | 899 куб.м. | |||
Дребна | 147 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 618 куб.м. | |||
Общо | 1740.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: обект 2418 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04853 | 15.04.2024 10:30 | 16.04.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 93969.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | обект 2418 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 93969.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 93969.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 81 куб.м. | |||
Средна | 105 куб.м. | |||
Дребна | 90 куб.м. | |||
ОЗМ | 55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2066 куб.м. | |||
Общо | 2397.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.т.10 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04852 от 15.04.2024 10:00 е прекратена на 15.04.2024 09:59 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № ел.т.10 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ04852 | 15.04.2024 10:00 | 16.04.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6131.12 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ел.т.10 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 41.14 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 41.14 куб.м. | |||