Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04842 | 15.04.2024 10:00 | 16.04.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 37925.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416 |
"Тунджалес" ЕООД с ценово предложение в размер на 29725.00 лв. без ДДС.
"НИЛЕКС СА" ООД с ценово предложение в размер на 31775.00 лв. без ДДС.
"Ан Индъстри" ЕООД с ценово предложение в размер на 34511.75 лв. без ДДС.
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 30739.75 лв. без ДДС.
На първо място "Тунджалес" ЕООД, с предложена цена в размер на 29725.00 лв. без ДДС.
На второ място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 30739.75 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 121 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 903 куб.м. | |||
Общо | 1025.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2408-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04796 от 12.04.2024 10:30 е прекратена на 12.04.2024 15:01 на основание чл.74, ал.1, т.2, във вр.с чл.74е, ал.2, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти | ||||
EТ04796 | 12.04.2024 10:30 | 15.04.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 108048.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408-1 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 198 куб.м. | |||
Дребна | 177 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 759 куб.м. | |||
Общо | 1134.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2406-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04795 | 12.04.2024 09:30 | 15.04.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 40324.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-1 |
На първо място "ГАМИТРЕЙД 2" ООД, с предложена цена в размер на 40324.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 71 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 329 куб.м. | |||
Общо | 425.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: II, включващ Обект 2402-12 и Обект 2303-43 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04836 от 11.04.2024 11:00 е прекратена на 11.04.2024 13:20 на основание поради липса на получени заявки за участие - на основанието на чл. 74e, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ04836 | 11.04.2024 11:00 | 12.04.2024 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 40876.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | II, включващ Обект 2402-12 и Обект 2303-43 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 334.2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 37.4 куб.м. | |||
Общо | 371.6 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-001В | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04805 от 11.04.2024 10:30 е прекратена на 15.04.2024 10:02 на основание няма регистриран участник | ||||
EТ04805 | 11.04.2024 10:30 | 12.04.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 11849.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-001В |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 82.5 куб.м. | |||
Средна | 32.5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 115.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04841 | 11.04.2024 10:00 | 12.04.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 82512.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 81989.00 лв. без ДДС.
ДЪБРАВА ООД с ценово предложение в размер на 82512.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 81989.00 лв. без ДДС.
На второ място ДЪБРАВА ООД, с предложена цена в размер на 82512.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен, Полскиясен | |||
Едра | 118 куб.м. | |||
Средна | 266 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1757 куб.м. | |||
Общо | 2153.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 12-24 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04840 | 11.04.2024 10:00 | 12.04.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12-24 |
На първо място КАРАМАНОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 5000.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 29 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 39.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04839 | 11.04.2024 09:30 | 12.04.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 52227.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
ДЖЕЯНИ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 52227.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЖЕЯНИ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 52227.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Бреза, Ива | |||
Едра | 220 куб.м. | |||
Средна | 270 куб.м. | |||
Дребна | 84 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 803 куб.м. | |||
Общо | 1437.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246102 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04845 | 11.04.2024 09:00 | 12.04.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 28563.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246102 |
Резултати
|
Качан ЕООД с ценово предложение в размер на 28563.00 лв. без ДДС.
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 28563.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 234 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 491 куб.м. | |||
Общо | 753.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-14А | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04804 от 10.04.2024 13:00 е прекратена на 15.04.2024 09:57 на основание няма регистриран участник | ||||
EТ04804 | 10.04.2024 13:00 | 11.04.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 31060.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-14А |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 188 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 218.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-07Б | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04801 от 10.04.2024 11:00 е прекратена на 15.04.2024 09:53 на основание няма регистриран участник | ||||
EТ04801 | 10.04.2024 11:00 | 11.04.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17520.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-07Б |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Трепетлика | |||
Едра | 123 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 123.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2406-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04844 от 10.04.2024 10:30 е прекратена на 29.04.2024 10:23 на основание До крайния срок за подаване на заявки за участие в електронния търг – 23:59 часа на 09.04.2024 г. не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът. | ||||
EТ04844 | 10.04.2024 10:30 | 11.04.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-1 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 200 куб.м. | |||
Общо | 200.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2402-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04843 от 10.04.2024 10:00 е прекратена на 29.04.2024 10:23 на основание До крайния срок за подаване на заявки за участие в електронния търг – 23:59 часа на 09.04.2024 г. не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът. | ||||
EТ04843 | 10.04.2024 10:00 | 11.04.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23750.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402-1 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 250 куб.м. | |||
Общо | 250.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-22 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04791 от 09.04.2024 13:00 е прекратена на 12.04.2024 14:31 на основание Няма регистриран участник в електронната платформа. | ||||
EТ04791 | 09.04.2024 13:00 | 10.04.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34835.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-22 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 234 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 244.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04827 от 09.04.2024 12:00 е прекратена на 15.04.2024 13:08 на основание Поради липса на подадени оферти от участници в търга. | ||||
EТ04827 | 09.04.2024 12:00 | 10.04.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31060.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 436 куб.м. | |||
Общо | 506.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2308-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04834 | 09.04.2024 11:00 | 10.04.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 71720.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-4 |
На първо място БУЛФОРЕСТ 2012 ООД, с предложена цена в размер на 71720.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 467 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 517.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04826 от 09.04.2024 10:30 е прекратена на 15.04.2024 13:07 на основание Поради липса на подадени оферти от участници в търга. | ||||
EТ04826 | 09.04.2024 10:30 | 10.04.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13370.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Топола, Бреза | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 41 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 252 куб.м. | |||
Общо | 311.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246120 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04823 | 09.04.2024 10:30 | 10.04.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21080.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246120 |
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 21080.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 56 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 192 куб.м. | |||
Общо | 286.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246119 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04822 | 09.04.2024 10:00 | 10.04.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61583.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246119 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 104 куб.м. | |||
Средна | 254 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 474 куб.м. | |||
Общо | 834.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-06Б | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04790 от 09.04.2024 10:00 е прекратена на 12.04.2024 14:27 на основание Няма регистриран участник в електронната платформа. | ||||
EТ04790 | 09.04.2024 10:00 | 10.04.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9080.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-06Б |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 61 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 64.00 куб.м. | |||