Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2419 К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04831 | 09.04.2024 09:30 | 10.04.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18685.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419 К |
На първо място Стил МС ООД, с предложена цена в размер на 18685.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 141 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 75 куб.м. | |||
Общо | 219.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246113 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04821 | 09.04.2024 09:30 | 10.04.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23315.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246113 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 156 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
Общо | 357.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2308-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04833 | 09.04.2024 09:00 | 10.04.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-3 |
На първо място "Одисей 41025"ООД, с предложена цена в размер на 11900.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 70 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246111 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04820 | 09.04.2024 09:00 | 10.04.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38410.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246111 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 204 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 343 куб.м. | |||
Общо | 574.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2419-1 "Камъка" | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04811 | 08.04.2024 15:00 | 09.04.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46575.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 74 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 283 куб.м. | |||
Общо | 401.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2418-1 "Гарваница" | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04809 | 08.04.2024 14:30 | 09.04.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 90724.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Източенбук | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 901 куб.м. | |||
Общо | 967.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2417-1 "Дядо Качик-Иринско било-Гърковци" | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04808 | 08.04.2024 14:00 | 09.04.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 145656.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 310 куб.м. | |||
Средна | 412 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 729 куб.м. | |||
Общо | 1500.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244114 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04835 | 08.04.2024 13:30 | 09.04.2024 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 62774.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244114 |
ПРП КЪМПАНИ ООД с ценово предложение в размер на 62774.00 лв. без ДДС.
На първо място ПРП КЪМПАНИ ООД, с предложена цена в размер на 62774.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
Едра | 192 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 625 куб.м. | |||
Общо | 931.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2416-1 "Куньовци" | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04807 | 08.04.2024 13:30 | 09.04.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 74385.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416-1 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 28 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 686 куб.м. | |||
Общо | 756.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04792 | 08.04.2024 13:00 | 09.04.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67220.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 68564.40 лв. без ДДС.
На второ място ДЕНДРО ПРОЕКТ ЕООД, с предложена цена в размер на 68564.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 249 куб.м. | |||
Средна | 533 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 203 куб.м. | |||
Общо | 986.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246102-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04819 | 08.04.2024 12:30 | 09.04.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29700.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246102-1 |
На първо място Кооперация "Обнова", с предложена цена в размер на 29997.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 234 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 234.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04817 | 08.04.2024 12:00 | 09.04.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26070.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246108 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 69 куб.м. | |||
Дребна | 40 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
Общо | 474.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2419 "Камъка" | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04815 | 08.04.2024 12:00 | 09.04.2024 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 12757.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419 |
|
"ТОПАЗ" ЕООД с ценово предложение в размер на 12757.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПАЗ" ЕООД, с предложена цена в размер на 12757.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 74 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 283 куб.м. | |||
Общо | 401.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246109 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04818 | 08.04.2024 11:30 | 09.04.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46805.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246109 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | 70 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 661 куб.м. | |||
Общо | 851.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2418 "Гарваница" | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04814 | 08.04.2024 11:30 | 09.04.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 29152.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418 |
|
"ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с ценово предложение в размер на 29152.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 29152.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Източенбук | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 901 куб.м. | |||
Общо | 967.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2417 "Дядо Качик-Иринско било-Гърковци" | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04813 | 08.04.2024 11:00 | 09.04.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 47803.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417 |
|
ИЗВОР-ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 47732.00 лв. без ДДС.
На първо място ИЗВОР-ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 47732.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 310 куб.м. | |||
Средна | 412 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 729 куб.м. | |||
Общо | 1500.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2309/14 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04776 от 08.04.2024 11:00 е прекратена на 09.04.2024 14:04 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - няма регистрирани участници | ||||
EТ04776 | 08.04.2024 11:00 | 09.04.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7410.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309/14 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 80.10 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 80.10 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246107 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04816 | 08.04.2024 10:30 | 09.04.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24640.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246107 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 345 куб.м. | |||
Общо | 448.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2416 "Куньовци" | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04812 | 08.04.2024 10:30 | 09.04.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 22850.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416 |
|
"ЛЕС 2020 ДИ-ЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 22850.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕС 2020 ДИ-ЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 22850.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 28 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 686 куб.м. | |||
Общо | 756.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04810 от 08.04.2024 10:00 е прекратена на 09.04.2024 10:34 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата за възлагане | ||||
EТ04810 | 08.04.2024 10:00 | 09.04.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 43548.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 29.40 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 429 куб.м. | |||
Общо | 458.40 куб.м. | |||