Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2306-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03467 | 29.05.2023 14:00 | 30.05.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 189882.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2306-1 |
Резултати
|
На първо място "Пи Джей Енержи" ООД, с предложена цена в размер на 189882.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Източенбук | |||
Едра | 41 куб.м. | |||
Средна | 58 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 197 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1379 куб.м. | |||
Общо | 1676.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2214-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03466 | 29.05.2023 13:30 | 30.05.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26214.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2214-2 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 52 куб.м. | |||
Средна | 117 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 12 куб.м. | |||
Общо | 191.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2312 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03440 | 29.05.2023 13:30 | 30.05.2023 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21189.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312 |
Резултати
|
ЙОСИЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 20689.00 лв. без ДДС.
На първо място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 20689.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 69 куб.м. | |||
Средна | 82 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 354 куб.м. | |||
Общо | 542.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2216-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03465 | 29.05.2023 13:00 | 30.05.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 66918.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2216-2 |
Резултати
|
На първо място "Пи Джей Енержи" ООД, с предложена цена в размер на 66918.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 63 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 435 куб.м. | |||
Общо | 573.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2311 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03439 | 29.05.2023 12:00 | 30.05.2023 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 26447.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311 |
"Радиор"ООД с ценово предложение в размер на 26200.00 лв. без ДДС.
На първо място "Радиор"ООД, с предложена цена в размер на 26200.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Клен | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 559 куб.м. | |||
Общо | 679.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2221-3, 2202-3, 2213-4, 2301-2, 2310-1, 2219-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03464 | 29.05.2023 11:00 | 30.05.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 65300.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2221-3, 2202-3, 2213-4, 2301-2, 2310-1, 2219-4 |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 331.24 куб.м. | |||
Средна | 28.73 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 359.97 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2215-4, 2219-3, 2201-1, 2301-1, 2308-2, 2310-2, 2315-1, 2317-2, 2319-2, 2321-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03463 | 29.05.2023 10:30 | 30.05.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 93972.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2215-4, 2219-3, 2201-1, 2301-1, 2308-2, 2310-2, 23 |
Резултати
|
На първо място Стоник Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 93972.80 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Източенбук | |||
Едра | 152.43 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 348.90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 501.33 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2310 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03438 | 29.05.2023 10:30 | 30.05.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25237.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310 |
ЕТ Алитранс Али Шакир Исмаил Шакир с ценово предложение в размер на 25107.40 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ Алитранс Али Шакир Исмаил Шакир, с предложена цена в размер на 25107.40 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 63 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 527 куб.м. | |||
Общо | 648.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2221-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03462 | 29.05.2023 10:00 | 30.05.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 50875.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2221-2 |
Резултати
|
На първо място Стоник Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 50875.30 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 241.80 куб.м. | |||
Дребна | 15.60 куб.м. | |||
ОЗМ | 136 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 61.60 куб.м. | |||
Общо | 455.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2219-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03461 | 29.05.2023 09:30 | 30.05.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 77929.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2219-2 |
|
На първо място Стоник Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 77929.30 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 113.70 куб.м. | |||
Дребна | 13.50 куб.м. | |||
ОЗМ | 375.55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 195.25 куб.м. | |||
Общо | 698.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2317 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03458 | 26.05.2023 14:30 | 29.05.2023 14:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 100612.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317 |
Вел лес 2000 ЕООД с ценово предложение в размер на 101389.00 лв. без ДДС.
На първо място Вел лес 2000 ЕООД, с предложена цена в размер на 101389.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Дребнолистенбряст | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 296 куб.м. | |||
Дребна | 47 куб.м. | |||
ОЗМ | 36 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 796 куб.м. | |||
Общо | 1239.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2315 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03457 | 26.05.2023 13:30 | 29.05.2023 13:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 64134.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315 |
"Пи Джей Енержи" ООД с ценово предложение в размер на 66984.00 лв. без ДДС.
На първо място "Пи Джей Енержи" ООД, с предложена цена в размер на 66984.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 950 куб.м. | |||
Общо | 950.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2327 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03455 | 26.05.2023 13:00 | 01.06.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 28059.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2327 |
Резултати
|
Лес трейд груп ЕООД с ценово предложение в размер на 28059.60 лв. без ДДС.
На първо място Лес трейд груп ЕООД , с предложена цена в размер на 28059.60 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Липа, Мъждрян, Другишироколистни | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 698 куб.м. | |||
Общо | 698.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2312-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03437 | 26.05.2023 13:00 | 29.05.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 79404.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312-1 |
На първо място ЕТ Алитранс Али Шакир Исмаил Шакир, с предложена цена в размер на 80198.04 лв. без ДДС.
На второ място "ДЕМАХ"ООД, с предложена цена в размер на 79404.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 69 куб.м. | |||
Средна | 82 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 354 куб.м. | |||
Общо | 542.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2312 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03456 | 26.05.2023 12:00 | 29.05.2023 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 82037.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312 |
"Пи Джей Енержи" ООД с ценово предложение в размер на 83038.00 лв. без ДДС.
На първо място "Пи Джей Енержи" ООД, с предложена цена в размер на 83038.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1215 куб.м. | |||
Общо | 1215.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 234125 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03452 от 26.05.2023 12:00 е прекратена на 26.05.2023 16:21 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2 и чл. 74е, ал.2, т.1 поради това, че не е подадена нито една заявка | ||||
EТ03452 | 26.05.2023 12:00 | 29.05.2023 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 29115.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 234125 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 354 куб.м. | |||
Общо | 362.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 234124 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03451 от 26.05.2023 11:30 е прекратена на 26.05.2023 16:20 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2 и чл. 74е, ал.2, т.1 поради това, че не е подадена нито една заявка | ||||
EТ03451 | 26.05.2023 11:30 | 29.05.2023 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 71020.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 234124 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 200 куб.м. | |||
Средна | 212 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 495 куб.м. | |||
Общо | 920.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2311-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03436 | 26.05.2023 11:30 | 29.05.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 93044.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311-1 |
На първо място "Радиор"ООД, с предложена цена в размер на 101417.96 лв. без ДДС.
На второ място "Темпо 88" ООД , с предложена цена в размер на 101417.96 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 9.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Клен | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 532 куб.м. | |||
Общо | 652.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2323-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03454 | 26.05.2023 11:00 | 27.05.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57540.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2323-1 |
На първо място "СИСИ-1994" ЕООД, с предложена цена в размер на 57540.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 104 куб.м. | |||
Средна | 208 куб.м. | |||
Дребна | 43 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 90 куб.м. | |||
Общо | 445.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 234123 за МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03450 от 26.05.2023 11:00 е прекратена на 26.05.2023 16:20 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2 и чл. 74е, ал.2, т.1 поради това, че не е подадена нито една заявка | ||||
EТ03450 | 26.05.2023 11:00 | 29.05.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13610.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 234123 за МТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 79 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 84.00 куб.м. | |||