Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246116 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04758 | 08.04.2024 10:00 | 09.04.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61350.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246116 |
Резултати
|
На първо място "Респект-07" ЕООД, с предложена цена в размер на 61350.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 418 куб.м. | |||
Дребна | 64 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 283 куб.м. | |||
Общо | 788.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2313-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04832 | 08.04.2024 09:30 | 09.04.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21684.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313-1 |
На първо място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 21684.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 114 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
Общо | 168.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246118 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04750 | 08.04.2024 09:30 | 09.04.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64140.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246118 |
Резултати
|
На първо място "ОКАЙ2005"ЕООД, с предложена цена в размер на 64140.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола, Акация | |||
Едра | 432 куб.м. | |||
Средна | 52 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 189 куб.м. | |||
Общо | 695.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 246117 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04712 | 08.04.2024 09:00 | 09.04.2024 09:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 113270.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 246117 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 125 куб.м. | |||
Средна | 820 куб.м. | |||
Дребна | 57 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 671 куб.м. | |||
Общо | 1673.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 1901-Д | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04824 от 05.04.2024 13:00 е прекратена на 11.04.2024 14:17 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04824 | 05.04.2024 13:00 | 08.04.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17433.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 1901-Д |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 67 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0233 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 303.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2419 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04788 | 05.04.2024 13:00 | 08.04.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 32926.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419 |
"Радиор"ООД с ценово предложение в размер на 29900.00 лв. без ДДС.
ЙОСИЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 21529.20 лв. без ДДС.
"Тера Трейд" ООД с ценово предложение в размер на 32330.00 лв. без ДДС.
На първо място "Радиор"ООД, с предложена цена в размер на 29900.00 лв. без ДДС.
На второ място "Тера Трейд" ООД, с предложена цена в размер на 32330.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 826 куб.м. | |||
Общо | 893.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2412-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04803 от 05.04.2024 12:00 е прекратена на 11.04.2024 14:18 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04803 | 05.04.2024 12:00 | 08.04.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 55994.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412-2 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 114 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 527 куб.м. | |||
Общо | 652.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04787 от 05.04.2024 12:00 е прекратена на 22.05.2024 10:14 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ04787 | 05.04.2024 12:00 | 08.04.2024 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 10597.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
Резултати
|
"Ан Индъстри" ЕООД с ценово предложение в размер на 10597.90 лв. без ДДС.
На първо място "Ан Индъстри" ЕООД, с предложена цена в размер на 10597.90 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, Акация | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 267 куб.м. | |||
Общо | 273.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.т.9 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04829 от 05.04.2024 11:30 е прекратена на 05.04.2024 10:02 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № ел.т.9 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ04829 | 05.04.2024 11:30 | 08.04.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 33666.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ел.т.9 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 108.54 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 59.89 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 168.43 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 102 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04806 от 05.04.2024 11:30 е прекратена на 05.04.2024 13:50 на основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ04806 | 05.04.2024 11:30 | 08.04.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 345.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 102 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1 куб.м. | |||
Общо | 4.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2411-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04802 от 05.04.2024 11:00 е прекратена на 11.04.2024 14:18 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04802 | 05.04.2024 11:00 | 08.04.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 89291.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411-2 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 368 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 651 куб.м. | |||
Общо | 1037.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2417 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04786 от 05.04.2024 11:00 е прекратена на 15.04.2024 17:02 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ04786 | 05.04.2024 11:00 | 08.04.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 22187.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 350 куб.м. | |||
Общо | 352.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.т.8 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04828 от 05.04.2024 10:30 е прекратена на 05.04.2024 09:51 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № ел.т.8 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ04828 | 05.04.2024 10:30 | 08.04.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 64028.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ел.т.8 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 216.51 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 76.35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 292.86 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 14 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04794 | 05.04.2024 10:30 | 08.04.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 29563.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 14 |
"ДАНИ - 1Б" ЕООД с ценово предложение в размер на 29474.00 лв. без ДДС.
ДАРК ФОРЕСТ ЕООД с ценово предложение в размер на 29499.00 лв. без ДДС.
На първо място "ДАНИ - 1Б" ЕООД, с предложена цена в размер на 29474.00 лв. без ДДС.
На второ място ДАРК ФОРЕСТ ЕООД, с предложена цена в размер на 29499.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 117 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 595 куб.м. | |||
Общо | 771.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2401-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04800 от 05.04.2024 10:00 е прекратена на 11.04.2024 14:18 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
EТ04800 | 05.04.2024 10:00 | 08.04.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 102557.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-2 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 289 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 878 куб.м. | |||
Общо | 1197.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04785 от 05.04.2024 10:00 е прекратена на 15.04.2024 17:01 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
EТ04785 | 05.04.2024 10:00 | 08.04.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 25313.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 37 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 373 куб.м. | |||
Общо | 420.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2024-05 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04830 | 05.04.2024 09:30 | 08.04.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10002.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2024-05 |
|
|
|
Дървесен вид | Източенбук | |||
Едра | 91.24 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 91.24 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 15 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04825 от 05.04.2024 09:30 е прекратена на 05.04.2024 13:49 на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ04825 | 05.04.2024 09:30 | 08.04.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 16243.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 15 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 439 куб.м. | |||
Общо | 439.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2309ДД - 1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04768 | 04.04.2024 13:00 | 05.04.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 251399.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309ДД - 1 |
На първо място Стоник Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 251399.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 163 куб.м. | |||
Средна | 332 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2206 куб.м. | |||
Общо | 2701.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04799 | 04.04.2024 12:00 | 05.04.2024 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25624.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 25624.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 25624.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 32 куб.м. | |||
Средна | 114 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 52 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 561 куб.м. | |||
Общо | 770.00 куб.м. | |||