| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12506 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06099 | 27.02.2025 11:00 | 28.02.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
43811.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12506 |
"Деркос" ЕООД с ценово предложение в размер на 43811.00 лв. без ДДС.
На първо място "Деркос" ЕООД, с предложена цена в размер на 43811.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 233 куб.м. | |||
| Средна | 47 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 19 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 384 куб.м. | |||
| Общо | 683.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 255 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06098 | 27.02.2025 11:00 | 28.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
36550.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 255 |
На първо място Демет ЕООД, с предложена цена в размер на 36550.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор | |||
| Едра | 182 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 180 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 210 куб.м. | |||
| Общо | 582.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2523А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06106 от 27.02.2025 10:30 е прекратена на 05.03.2025 10:52 на основание няма подадени оферти | ||||
| EТ06106 | 27.02.2025 10:30 | 28.02.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
100039.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523А |
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Брекина, Шестил | |||
| Едра | 383 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 405 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1121 куб.м. | |||
| Общо | 1920.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2506П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06103 | 27.02.2025 10:30 | 28.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
3510.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2506П |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 3510.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 30.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12505 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06097 от 27.02.2025 10:00 е прекратена на 27.02.2025 11:22 на основание чл.74е, ал.1, т.2 от "Наредбата", поради липса на подадени заявки за участие от кандидати в процедурата. | ||||
| EТ06097 | 27.02.2025 10:00 | 28.02.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
56726.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12505 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 286 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 564 куб.м. | |||
| Общо | 888.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 244138 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06095 | 27.02.2025 10:00 | 28.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
1831.60 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 244138 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 16.45 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 16.45 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 254103 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06094 | 27.02.2025 09:30 | 28.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
34672.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 254103 |
"Амзови лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 34672.00 лв. без ДДС.
На първо място "Амзови лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 34672.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Акация, Върба, Клен, Леска, Череша | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 567 куб.м. | |||
| Общо | 592.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 254102 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06093 | 27.02.2025 09:00 | 28.02.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
119185.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 254102 |
Теди 2014 ЕООД с ценово предложение в размер на 119185.00 лв. без ДДС.
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 119185.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Череша, Планинскиясен | |||
| Едра | 220 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 32 куб.м. | |||
| ОЗМ | 124 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1569 куб.м. | |||
| Общо | 1955.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2506 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06096 | 26.02.2025 14:00 | 27.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
96172.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2506 |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 71853.50 лв. без ДДС.
"Антонис-06" ЕООД с ценово предложение в размер на 92977.00 лв. без ДДС.
"ЛЕС ПРОМ 2015" ООД с ценово предложение в размер на 83714.00 лв. без ДДС.
"НОВА ЛЕС - 22" ЕООД с ценово предложение в размер на 89943.00 лв. без ДДС.
"НИЛЕКС СА" ООД с ценово предложение в размер на 90104.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 71853.50 лв. без ДДС.
На второ място "ЛЕС ПРОМ 2015" ООД, с предложена цена в размер на 83714.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, цер | |||
| Едра | 131 куб.м. | |||
| Средна | 1200 куб.м. | |||
| Дребна | 234 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 113 куб.м. | |||
| Общо | 1678.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2502-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06092 | 26.02.2025 09:30 | 27.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
14150.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2502-1 |
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 14150.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 126 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 133.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2501-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06091 | 26.02.2025 09:00 | 27.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
36730.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2501-1 |
На първо място СИЛ ГРУП 1 ЕООД, с предложена цена в размер на 36730.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 329 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 342.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2516 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06084 | 25.02.2025 10:30 | 26.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
17225.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2516 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 17225.00 лв. без ДДС.
На второ място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 17225.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 100 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 165.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2516 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06083 | 25.02.2025 10:00 | 26.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
7560.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2516 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 7560.00 лв. без ДДС.
"Сиси-Хрис 66" ЕООД с ценово предложение в размер на 7560.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 7560.00 лв. без ДДС.
На второ място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 7560.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 100 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 43 куб.м. | |||
| Общо | 216.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2502-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06079 от 25.02.2025 10:00 е прекратена на 06.03.2025 15:50 на основание Поради липса на подадени оферти от участници в търга. | ||||
| EТ06079 | 25.02.2025 10:00 | 26.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
29105.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2502-1 |
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 247 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 260.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2505 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06074 | 24.02.2025 14:00 | 25.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
40704.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2505 |
ЕТ ,,Модемара - Монка Иванова'' с ценово предложение в размер на 40704.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ ,,Модемара - Монка Иванова'', с предложена цена в размер на 40704.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1262 куб.м. | |||
| Общо | 1272.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: пакет 07 /подвозени/ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06087 | 24.02.2025 12:00 | 25.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
28110.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | пакет 07 /подвозени/ |
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 28110.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 207 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 217.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06089 | 24.02.2025 11:30 | 25.02.2025 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
3095.85 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Ел.т.2 |
"БЕЙТУЛА" ЕООД с ценово предложение в размер на 3148.85 лв. без ДДС.
На първо място "БЕЙТУЛА" ЕООД, с предложена цена в размер на 3148.85 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 26.78 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 26.78 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2506 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06088 | 24.02.2025 11:30 | 25.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
25333.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2506 |
|
На първо място "АЙДИ 555" ООД, с предложена цена в размер на 25333.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 477 куб.м. | |||
| Общо | 512.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.т.1/подвозени/ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06086 | 24.02.2025 11:00 | 25.02.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
8668.20 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ел.т.1/подвозени/ |
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 8670.00 лв. без ДДС.
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 8670.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 63.14 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 63.14 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1 от пак.2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06082 | 24.02.2025 10:30 | 25.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
15848.50 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 1 от пак.2504 |
На първо място БТ ДЖУУС ЕООД, с предложена цена в размер на 15848.50 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун | |||
| Едра | 59.42 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 24.20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 83.62 куб.м. | |||