Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2534 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06689 | 12.09.2025 10:30 | 15.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
25300.00 лв. без ДДС. 12935.68 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534 |
На първо място НИК МАР ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 25300.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Акация | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 184 куб.м. | |||
Общо | 258.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06688 от 12.09.2025 10:30 е прекратена на 12.09.2025 13:36 на основание Чл.24, ал.1, т.1 от "Наредбата", не е подадено нито едно заявление от участник в обявения срок. | ||||
EТ06688 | 12.09.2025 10:30 | 15.09.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
11390.00 лв. без ДДС. 5822.30 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Клен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 335 куб.м. | |||
Общо | 335.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2534П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06685 от 12.09.2025 10:30 е прекратена на 12.09.2025 12:49 на основание поради това, че не е регистриран нито един участник | ||||
EТ06685 | 12.09.2025 10:30 | 15.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
70560.00 лв. без ДДС. 36077.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534П |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 534 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 40 куб.м. | |||
Общо | 611.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2534 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06687 | 12.09.2025 10:00 | 15.09.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
18305.00 лв. без ДДС. 9359.20 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534 |
НИК МАР ЛЕС ЕООД с ценово предложение в размер на 18305.00 лв. без ДДС.
На първо място НИК МАР ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 18305.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Акация | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 388 куб.м. | |||
Общо | 512.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2316ДД3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06684 | 12.09.2025 10:00 | 15.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
4380.00 лв. без ДДС. 2239.46 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316ДД3 |
На първо място ЛИДЕР - ЛЕС, с предложена цена в размер на 4380.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 16 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 40.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12507-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06680 | 11.09.2025 13:30 | 12.09.2025 13:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
4548.40 лв. без ДДС. 2325.47 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12507-5 |
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 4549.40 лв. без ДДС.
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 4549.40 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 34.69 куб.м. | |||
Средна | 1.93 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 36.62 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12512-12 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06679 | 11.09.2025 11:00 | 12.09.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
21495.95 лв. без ДДС. 10990.70 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12512-12 |
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 21615.95 лв. без ДДС.
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 21615.95 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 168.98 куб.м. | |||
Средна | 5.44 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 174.42 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 8 от пак.2501 и 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06683 | 11.09.2025 10:30 | 12.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
14602.80 лв. без ДДС. 7466.29 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 8 от пак.2501 и 2520 |
На първо място "ЕРА БЕСТ" ООД, с предложена цена в размер на 14602.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 31.29 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 16.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 47.49 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2510-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06678 от 11.09.2025 10:00 е прекратена на 11.09.2025 11:30 на основание До крайния срок за подаване на оферти не е постъпила такава | ||||
EТ06678 | 11.09.2025 10:00 | 12.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
40080.00 лв. без ДДС. 20492.58 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510-1 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 318 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 318.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06677 от 11.09.2025 10:00 е прекратена на 11.09.2025 16:38 на основание чл.74е, ал.1, т.2 от "Наредбата", поради липса на подадени заявки за участие от кандидати в процедурата. | ||||
EТ06677 | 11.09.2025 10:00 | 12.09.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
59095.00 лв. без ДДС. 30213.93 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12515 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 346 куб.м. | |||
Средна | 291 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 438 куб.м. | |||
Общо | 1080.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.13 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06682 от 10.09.2025 12:00 е прекратена на 10.09.2025 10:30 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Ел.т.13 на ТП ДГС Айтос | ||||
EТ06682 | 10.09.2025 12:00 | 11.09.2025 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
2189.70 лв. без ДДС. 1119.58 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.13 |
|
||
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 18.44 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 18.44 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254134 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06673 | 10.09.2025 12:00 | 11.09.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
32840.00 лв. без ДДС. 16790.83 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254134 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 32840.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 179 куб.м. | |||
Средна | 101 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 297.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.12 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06681 от 10.09.2025 11:30 е прекратена на 04.09.2025 12:59 на основание Съгласно Заповед №РД-10-211/2025г. на Директора на ТП ДГС Айтос - на основание чл.74е, ал.2, т.6 , вр-ка с чл.74е, ал.1, т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП - с оглед факта, че дървесината е с влошено качество и не отговаря на категорията дървесина, която е била приета, съответно предложена на търг | ||||
EТ06681 | 10.09.2025 11:30 | 11.09.2025 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
7871.88 лв. без ДДС. 4024.83 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.12 |
|
||
Дървесен вид | Източенбук | |||
Едра | 71.72 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 71.72 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254126 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06672 от 10.09.2025 11:30 е прекратена на 10.09.2025 14:03 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
EТ06672 | 10.09.2025 11:30 | 11.09.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
12385.00 лв. без ДДС. 6332.35 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254126 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
Едра | 85 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 104.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2518-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06676 от 10.09.2025 11:00 е прекратена на 10.09.2025 13:43 на основание На основание: чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
EТ06676 | 10.09.2025 11:00 | 11.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
46510.00 лв. без ДДС. 23778.86 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 315 куб.м. | |||
Средна | 70 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 385.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254132 за МП | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06671 | 10.09.2025 11:00 | 11.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
25360.00 лв. без ДДС. 12966.36 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254132 за МП |
На първо място ЕТ "Сави Дългъчев", с предложена цена в размер на 25360.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 129 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 84 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 225.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2517-16 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06675 | 10.09.2025 10:30 | 11.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
88045.00 лв. без ДДС. 45013.88 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517-16 |
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 88045.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор | |||
Едра | 572 куб.м. | |||
Средна | 170 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 742.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254135 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06670 | 10.09.2025 10:30 | 11.09.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
3441.00 лв. без ДДС. 1759.36 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254135 |
"Вия 2010" ООД с ценово предложение в размер на 3441.00 лв. без ДДС.
На първо място "Вия 2010" ООД, с предложена цена в размер на 3441.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Клен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 84 куб.м. | |||
Общо | 84.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254134 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06669 | 10.09.2025 10:00 | 11.09.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
76724.00 лв. без ДДС. 39228.36 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254134 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 76724.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 76724.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 179 куб.м. | |||
Средна | 248 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 711 куб.м. | |||
Общо | 1173.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254133 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06668 | 10.09.2025 09:30 | 11.09.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
13715.00 лв. без ДДС. 7012.37 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254133 |
ЕТ "Сави Дългъчев" с ценово предложение в размер на 13715.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ "Сави Дългъчев", с предложена цена в размер на 13715.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Шестил | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 228 куб.м. | |||
Общо | 240.00 куб.м. | |||