| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: пакет 15/2026-прогнозни кол-ва | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08034 от 31.07.2026 11:30 е прекратена на 31.07.2026 10:14 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № пакет 15/2026-прогнозни кол-ва на ТП ДГС Айтос | ||||
| EТ08034 | 31.07.2026 11:30 | 03.08.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17,098.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | пакет 15/2026-прогнозни кол-ва |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 332 куб.м. | |||
| Общо | 332.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.т.6/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08033 от 31.07.2026 11:00 е прекратена на 31.07.2026 09:59 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № ел.т.6/26 на ТП ДГС Айтос | ||||
| EТ08033 | 31.07.2026 11:00 | 03.08.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2,017.16 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ел.т.6/26 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 28.25 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 28.25 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08029 | 30.07.2026 11:00 | 31.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,276.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
На първо място ДЖЕМКО 03 ЕООД, с предложена цена в размер на 19,738.08 EUR без ДДС.
На второ място "ВАНЧЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 19,738.08 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 8.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 46 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 400 куб.м. | |||
| Общо | 481.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08031 | 30.07.2026 10:30 | 31.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38,111.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
На първо място ЛЕСПРОМ 2008 ЕООД, с предложена цена в размер на 38,111.00 EUR без ДДС.
На второ място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 38,111.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 39 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1230 куб.м. | |||
| Общо | 1271.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08030 | 30.07.2026 10:00 | 31.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,766.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
На първо място "ЗЕЛЕНИКА 03" ООД, с предложена цена в размер на 24,766.00 EUR без ДДС.
На второ място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 24,766.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 49 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 778 куб.м. | |||
| Общо | 827.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08032 от 30.07.2026 09:30 е прекратена на 29.07.2026 16:54 на основание чл.74е,ал.2,т.7 | ||||
| EТ08032 | 30.07.2026 09:30 | 31.07.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,286.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Акация | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 586 куб.м. | |||
| Общо | 612.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08026 от 29.07.2026 10:30 е прекратена на 29.07.2026 11:09 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
| EТ08026 | 29.07.2026 10:30 | 30.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42,756.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Полскибряст, Клен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1128.25 куб.м. | |||
| Общо | 1128.25 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08019 | 29.07.2026 10:30 | 30.07.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7,507.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12615 |
КАРТАЛ-55 ЕООД с ценово предложение в размер на 7,507.60 EUR без ДДС.
На първо място КАРТАЛ-55 ЕООД, с предложена цена в размер на 7,507.60 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 16 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 408 куб.м. | |||
| Общо | 430.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: Процедура 13, обект 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08028 от 29.07.2026 10:00 е прекратена на 29.07.2026 09:54 на основание чл.74е, ал.1,т.2, във вр. с чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ08028 | 29.07.2026 10:00 | 30.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,084.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Процедура 13, обект 2610 |
|
||
| Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
| Едра | 58.28 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 58.28 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 24/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08027 от 28.07.2026 11:00 е прекратена на 31.07.2026 10:19 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от „Наредбата“ | ||||
| EТ08027 | 28.07.2026 11:00 | 29.07.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 62,194.12 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24/26 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Трепетлика, Дъб | |||
| Едра | 437 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 315 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1617 куб.м. | |||
| Общо | 2369.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2630 К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08023 | 28.07.2026 10:30 | 29.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,186.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 К |
На първо място "Аи Рум-Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 7,186.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 228 куб.м. | |||
| Общо | 283.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08018 от 28.07.2026 10:30 е прекратена на 22.07.2026 14:44 на основание техническа грешка в график за провеждане на процедура | ||||
| EТ08018 | 28.07.2026 10:30 | 29.07.2026 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 121,556.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Дуглазкаела, Бук, Габър, Явор, Бреза | |||
| Едра | 1183 куб.м. | |||
| Средна | 364 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1765 куб.м. | |||
| Общо | 3385.00 куб.м. | |||
| Централно Управление / Обект №: 2612Ц | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08024 | 28.07.2026 10:00 | 29.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 775,664.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612Ц |
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 775,664.72 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Топола, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 791 куб.м. | |||
| Дребна | 263 куб.м. | |||
| ОЗМ | 864 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 14442 куб.м. | |||
| Общо | 16360.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 23/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08020 | 28.07.2026 10:00 | 29.07.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 15,513.96 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23/26 |
"БУК 222" ЕООД с ценово предложение в размер на 15,513.96 EUR без ДДС.
На първо място "БУК 222" ЕООД, с предложена цена в размер на 15,513.96 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Блатенкипарис, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 39 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 630 куб.м. | |||
| Общо | 707.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08025 | 28.07.2026 09:30 | 29.07.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 22,505.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
"Дендро груп" ЕООД с ценово предложение в размер на 22,505.50 EUR без ДДС.
На първо място "Дендро груп" ЕООД, с предложена цена в размер на 22,505.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Благун | |||
| Едра | 199 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 847 куб.м. | |||
| Общо | 1116.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08022 | 27.07.2026 11:30 | 28.07.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,264.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
|
На първо място ВИМПЕЛ ЕООД, с предложена цена в размер на 18,447.04 EUR без ДДС.
На второ място БОЛКАНИ ЕООД, с предложена цена в размер на 18,264.40 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 616 куб.м. | |||
| Общо | 616.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08021 | 27.07.2026 10:00 | 28.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,359.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
|
На първо място ВИМПЕЛ ЕООД, с предложена цена в размер на 37,732.59 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1260 куб.м. | |||
| Общо | 1260.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08017 | 24.07.2026 10:30 | 27.07.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 22,833.84 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 22,833.84 EUR без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 22,833.84 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 43 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 705 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 755.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08016 | 24.07.2026 10:00 | 27.07.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20,234.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 20,034.30 EUR без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 20,034.30 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 655 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 663.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08013 | 24.07.2026 10:00 | 27.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,391.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
|
На първо място ВАНДИНО ЕООД , с предложена цена в размер на 10,391.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 66 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 251 куб.м. | |||
| Общо | 333.00 куб.м. | |||