| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07592 | 31.03.2026 13:30 | 01.04.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45,792.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
|
На първо място "НИЛЕКС СА" ООД, с предложена цена в размер на 45,792.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 45 куб.м. | |||
| Средна | 240 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1231 куб.м. | |||
| Общо | 1519.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07591 | 31.03.2026 11:30 | 01.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42,269.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
|
На първо място СИБ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 42,269.00 EUR без ДДС.
На второ място "НИЛЕКС СА" ООД, с предложена цена в размер на 42,269.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 35 куб.м. | |||
| Средна | 297 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1051 куб.м. | |||
| Общо | 1386.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бургас / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07588 | 31.03.2026 11:00 | 01.04.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 32,374.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
СИБ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 32,374.00 EUR без ДДС.
На първо място СИБ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 32,374.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 49 куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 944 куб.м. | |||
| Общо | 1021.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07587 | 31.03.2026 10:30 | 01.04.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 22,282.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
|
ДЪБРАВА ООД с ценово предложение в размер на 20,950.00 EUR без ДДС.
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 21,777.00 EUR без ДДС.
На първо място ДЪБРАВА ООД, с предложена цена в размер на 20,950.00 EUR без ДДС.
На второ място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 21,777.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 21 куб.м. | |||
| Средна | 197 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1022 куб.м. | |||
| Общо | 1240.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 125 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07584 | 31.03.2026 10:00 | 01.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 25,498.09 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 125 |
На първо място "НАК СЛИВЕН" ЕООД, с предложена цена в размер на 25,498.09 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 372 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 422.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2614 П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07581 | 31.03.2026 10:00 | 01.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 36,527.39 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 П |
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 37,257.93 EUR без ДДС.
На второ място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 37,257.93 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 297 куб.м. | |||
| Средна | 152 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 29 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 125 куб.м. | |||
| Общо | 607.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07585 от 31.03.2026 09:00 е прекратена на 01.04.2026 09:34 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ07585 | 31.03.2026 09:00 | 01.04.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 29,492.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 42 куб.м. | |||
| Средна | 327 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1256 куб.м. | |||
| Общо | 1638.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07589 от 30.03.2026 12:30 е прекратена на 30.03.2026 12:17 на основание чл.74е,ал.1,т.1 от Наредбата | ||||
| EТ07589 | 30.03.2026 12:30 | 31.03.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,417.48 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 80.35 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 80.35 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2615 "Сърнеково " | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07595 | 30.03.2026 11:00 | 31.03.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 16,960.06 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
"ТОПАЗ" ЕООД с ценово предложение в размер на 16,960.16 EUR без ДДС.
На първо място "ТОПАЗ" ЕООД, с предложена цена в размер на 16,960.16 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Източенбук | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 98 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 934 куб.м. | |||
| Общо | 1094.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12601-7 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07593 от 30.03.2026 10:30 е прекратена на 30.03.2026 14:03 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от "Наредбата", а именно: не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът. | ||||
| EТ07593 | 30.03.2026 10:30 | 31.03.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6,101.78 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12601-7 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 93.05 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 93.05 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07590 от 30.03.2026 10:30 е прекратена на 30.03.2026 12:14 на основание чл.74е,ал.1,т.1 от Наредбата | ||||
| EТ07590 | 30.03.2026 10:30 | 31.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,176.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 1 |
|
||
| Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
| Едра | 100.03 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 100.03 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2616 "КПП-Пенгьово-Усойката-Бялково", | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07594 | 30.03.2026 10:00 | 31.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 22,298.97 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 22,298.97 EUR без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 22,298.97 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 90 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 679 куб.м. | |||
| Общо | 848.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2603-Е2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07583 | 30.03.2026 10:00 | 31.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,879.51 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-Е2 |
|
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 6,879.51 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 99 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 117.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2622А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07578 | 27.03.2026 10:00 | 28.03.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 10,155.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622А |
|
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 10,155.60 EUR без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 10,155.60 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Явор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 382 куб.м. | |||
| Общо | 382.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2632А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07577 от 26.03.2026 14:00 е прекратена на 30.03.2026 14:17 на основание Няма постъпили оферти | ||||
| EТ07577 | 26.03.2026 14:00 | 27.03.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 49,717.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632А |
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Другишироколистни | |||
| Едра | 527 куб.м. | |||
| Средна | 74 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1086 куб.м. | |||
| Общо | 1762.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2623А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07575 от 26.03.2026 11:00 е прекратена на 30.03.2026 14:12 на основание Няма постъпили оферти | ||||
| EТ07575 | 26.03.2026 11:00 | 27.03.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14,506.54 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623А |
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 73 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 100 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 327 куб.м. | |||
| Общо | 505.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07580 | 26.03.2026 10:00 | 27.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 56,381.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Качан ЕООД с ценово предложение в размер на 56,381.18 EUR без ДДС.
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 56,381.18 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 280 куб.м. | |||
| Средна | 62 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 115 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1328 куб.м. | |||
| Общо | 1790.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07579 | 26.03.2026 10:00 | 27.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 63,106.71 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Качан ЕООД с ценово предложение в размер на 63,106.71 EUR без ДДС.
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 63,106.71 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 332 куб.м. | |||
| Средна | 69 куб.м. | |||
| Дребна | 26 куб.м. | |||
| ОЗМ | 136 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1447 куб.м. | |||
| Общо | 2010.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2620Б | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07574 от 26.03.2026 10:00 е прекратена на 30.03.2026 14:09 на основание Няма постъпили оферти | ||||
| EТ07574 | 26.03.2026 10:00 | 27.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 73,096.29 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620Б |
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 408 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 51 куб.м. | |||
| ОЗМ | 490 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1546 куб.м. | |||
| Общо | 2507.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2613К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07576 | 25.03.2026 10:30 | 26.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,007.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613К |
На първо място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,007.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 74 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 101 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 86 куб.м. | |||
| Общо | 276.00 куб.м. | |||