| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07225 | 22.12.2025 16:00 | 23.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40594.61 лв. без ДДС. 20755.69 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
|
На първо място "Калея-Русеви" ЕООД, с предложена цена в размер на 41000.56 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 17 куб.м. | |||
| Средна | 139 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 550 куб.м. | |||
| Общо | 706.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-24 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07217 | 22.12.2025 14:00 | 23.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
18495.00 лв. без ДДС. 9456.34 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-24 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 195 куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07224 | 22.12.2025 13:30 | 23.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
59591.00 лв. без ДДС. 30468.39 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
На първо място "Радиор"ООД, с предложена цена в размер на 59591.00 лв. без ДДС.
На второ място "Тера Трейд" ООД, с предложена цена в размер на 59591.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 664 куб.м. | |||
| Общо | 697.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07223 | 22.12.2025 12:30 | 23.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
55845.00 лв. без ДДС. 28553.10 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
На първо място "Тера Трейд" ООД, с предложена цена в размер на 56403.45 лв. без ДДС.
На второ място "Радиор"ООД, с предложена цена в размер на 55845.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 622 куб.м. | |||
| Общо | 655.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07222 | 22.12.2025 11:30 | 23.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
18361.00 лв. без ДДС. 9387.83 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
На първо място "Интер Лес" ООД, с предложена цена в размер на 18361.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 198 куб.м. | |||
| Общо | 213.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07220 от 22.12.2025 11:00 е прекратена на 08.12.2025 10:17 на основание на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 вр. ал. 2, т. 7 от „Наредбата“ установени са нарушения при откриването и провеждането | ||||
| EТ07220 | 22.12.2025 11:00 | 23.12.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
45241.00 лв. без ДДС. 23131.36 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Келявгабър, Ива, Череша | |||
| Едра | 61 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1155 куб.м. | |||
| Общо | 1255.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07221 | 22.12.2025 10:30 | 23.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
61193.00 лв. без ДДС. 31287.48 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
На първо място ЕТ Алитранс Али Шакир Исмаил Шакир, с предложена цена в размер на 61193.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 64 куб.м. | |||
| Средна | 43 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 590 куб.м. | |||
| Общо | 697.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07219 от 22.12.2025 10:30 е прекратена на 08.12.2025 10:16 на основание на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 вр. ал. 2, т. 7 от „Наредбата“ установени са нарушения при откриването и провеждането | ||||
| EТ07219 | 22.12.2025 10:30 | 23.12.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
43929.00 лв. без ДДС. 22460.54 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 225 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 949 куб.м. | |||
| Общо | 1214.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07218 | 22.12.2025 10:00 | 23.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
36027.00 лв. без ДДС. 18420.31 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Ценови предложения | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
АЛТЕЯ ООД с ценово предложение в размер на 29000.00 лв. без ДДС.
Ефи Груп ООД с ценово предложение в размер на 33700.00 лв. без ДДС.
Хефест 82 ЕООД с ценово предложение в размер на 27934.02 лв. без ДДС.
ДЕРВИШ С ЕООД с ценово предложение в размер на 35227.00 лв. без ДДС.
ЕТ "ГИНКА НИКОЛОВА" с ценово предложение в размер на 22400.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Явор | |||
| Едра | 99 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 893 куб.м. | |||
| Общо | 998.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-06 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07199 | 22.12.2025 10:00 | 23.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
156030.00 лв. без ДДС. 79776.87 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-06 |
Резултати
|
На първо място "НАК СЛИВЕН" ЕООД, с предложена цена в размер на 156030.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 1126 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 170 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1296.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2535 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07215 | 19.12.2025 15:30 | 22.12.2025 15:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
22446.96 лв. без ДДС. 11476.95 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2535 |
"Тера Трейд" ООД с ценово предложение в размер на 22446.96 лв. без ДДС.
На първо място "Тера Трейд" ООД, с предложена цена в размер на 22446.96 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб, Полскибряст, Полскиясен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 275.28 куб.м. | |||
| Общо | 275.28 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 16 от пак.2527 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07212 | 19.12.2025 15:00 | 22.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
7271.80 лв. без ДДС. 3718.01 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 16 от пак.2527 |
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 7271.80 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 43.56 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 43.56 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2612П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07210 | 19.12.2025 15:00 | 22.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
31435.00 лв. без ДДС. 16072.46 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612П |
|
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 31435.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 251 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 251.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2533 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07214 | 19.12.2025 14:30 | 22.12.2025 14:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
26693.00 лв. без ДДС. 13647.91 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2533 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 26705.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 26705.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Полскиясен | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 328 куб.м. | |||
| Общо | 329.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 15 от пак.2501 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07211 | 19.12.2025 14:30 | 22.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
7485.05 лв. без ДДС. 3827.05 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 15 от пак.2501 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 7485.05 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Дъб | |||
| Едра | 19.33 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11.39 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 30.72 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2610КД | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07209 | 19.12.2025 14:00 | 22.12.2025 14:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
71775.00 лв. без ДДС. 36697.97 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610КД |
|
"Мери 2011 М"ЕООД с ценово предложение в размер на 71775.00 лв. без ДДС.
На първо място "Мери 2011 М"ЕООД, с предложена цена в размер на 71775.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 105 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 972 куб.м. | |||
| Общо | 1089.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2602А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07157 | 19.12.2025 14:00 | 20.12.2025 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
71280.00 лв. без ДДС. 36444.89 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602А |
Резултати
|
"М и А 98" ЕООД с ценово предложение в размер на 71280.00 лв. без ДДС.
На първо място "М и А 98" ЕООД, с предложена цена в размер на 71280.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Другишироколистни | |||
| Едра | 59 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 120 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1131 куб.м. | |||
| Общо | 1316.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2609КД | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07208 от 19.12.2025 13:30 е прекратена на 19.12.2025 09:53 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ07208 | 19.12.2025 13:30 | 22.12.2025 13:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
67285.00 лв. без ДДС. 34402.27 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609КД |
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Ясен, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 110 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 63 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 786 куб.м. | |||
| Общо | 959.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07171 от 19.12.2025 13:30 е прекратена на 23.12.2025 09:38 на основание НЕ Е РЕГИСТРИРАН НИТО ЕДИН УЧАСТНИК В ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА | ||||
| EТ07171 | 19.12.2025 13:30 | 20.12.2025 13:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
102466.00 лв. без ДДС. 52390.03 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 135 куб.м. | |||
| Средна | 105 куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1619 куб.м. | |||
| Общо | 1900.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266111 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07182 | 19.12.2025 13:00 | 22.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
66219.00 лв. без ДДС. 33857.24 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266111 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 61 куб.м. | |||
| Средна | 224 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 592 куб.м. | |||
| Общо | 884.00 куб.м. | |||