| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266121 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07868 | 11.06.2026 14:00 | 12.06.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,638.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266121 |
Резултати
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 31,638.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 113 куб.м. | |||
| Средна | 235 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 72 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 657 куб.м. | |||
| Общо | 1080.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266120 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07867 | 11.06.2026 13:30 | 12.06.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,693.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266120 |
Резултати
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 18,693.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 23 куб.м. | |||
| Средна | 202 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 444 куб.м. | |||
| Общо | 725.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07866 | 11.06.2026 10:00 | 12.06.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 40,972.37 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
ЙОРГИ 2026 ЕООД с ценово предложение в размер на 40,972.37 EUR без ДДС.
На първо място ЙОРГИ 2026 ЕООД, с предложена цена в размер на 40,972.37 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 2065 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2525П2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07865 от 11.06.2026 10:00 е прекратена на 11.06.2026 14:09 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ07865 | 11.06.2026 10:00 | 12.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,050.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525П2 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 145 куб.м. | |||
| Общо | 150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07863 от 09.06.2026 14:00 е прекратена на 11.06.2026 10:27 на основание Няма постъпили оферти | ||||
| EТ07863 | 09.06.2026 14:00 | 10.06.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 54,554.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638 |
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
| Едра | 406 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 400 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1082 куб.м. | |||
| Общо | 1914.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2511-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07855 | 09.06.2026 11:00 | 10.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,346.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511-2 |
На първо място "СТАБА" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,346.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 100.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бургас / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07845 | 09.06.2026 11:00 | 10.06.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 21,520.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
СИБ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 21,520.50 EUR без ДДС.
На първо място СИБ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 21,520.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 568 куб.м. | |||
| Общо | 619.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 18/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07856 от 09.06.2026 10:30 е прекратена на 09.06.2026 14:58 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ07856 | 09.06.2026 10:30 | 10.06.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 6,552.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 18/26 |
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 183 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 221.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-20 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07853 от 09.06.2026 10:00 е прекратена на 11.06.2026 10:24 на основание Няма постъпили оферти | ||||
| EТ07853 | 09.06.2026 10:00 | 10.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21,710.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-20 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, цер, Габър, Трепетлика, Явор, Череша | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 426 куб.м. | |||
| Общо | 461.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2514-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07848 | 09.06.2026 10:00 | 10.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20,555.54 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2514-2 |
На първо място "СТАБА" ЕООД, с предложена цена в размер на 20,966.66 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 100 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 305 куб.м. | |||
| Общо | 405.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07858 | 08.06.2026 13:00 | 09.06.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,707.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
На първо място "ВАНЧЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 44,520.05 EUR без ДДС.
На второ място "Пенко Ламбов - 2018" ЕООД, с предложена цена в размер на 44,520.05 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 115.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 73 куб.м. | |||
| Средна | 65 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 68 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
| Общо | 503.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 12 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07861 | 08.06.2026 12:30 | 09.06.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 116,991.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12 |
|
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 116,991.20 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 353 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 206 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1823 куб.м. | |||
| Общо | 2429.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2617П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07864 | 08.06.2026 12:00 | 09.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,358.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617П |
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 8,358.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 121 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 121.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07862 | 08.06.2026 11:30 | 09.06.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 12,937.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
|
„КОНСОРЦИУМ ПДЕТ“ с ценово предложение в размер на 12,937.00 EUR без ДДС.
На първо място „КОНСОРЦИУМ ПДЕТ“, с предложена цена в размер на 12,937.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 65 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 695 куб.м. | |||
| Общо | 761.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07857 | 08.06.2026 11:30 | 09.06.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,650.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
На първо място "Пенко Ламбов - 2018" ЕООД, с предложена цена в размер на 32,283.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 356 куб.м. | |||
| Средна | 202 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 138 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 327 куб.м. | |||
| Общо | 1030.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07842 | 08.06.2026 11:00 | 09.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 76,084.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 214 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1131 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1446.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.т.4/2026-подвозени | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07835 от 08.06.2026 11:00 е прекратена на 08.06.2026 09:35 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № ел.т.4/2026-подвозени на ТП ДГС Айтос | ||||
| EТ07835 | 08.06.2026 11:00 | 09.06.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 3,138.39 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ел.т.4/2026-подвозени |
|
||
| Дървесен вид | Източенбук | |||
| Едра | 9.63 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 40.13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 49.76 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07852 | 08.06.2026 10:30 | 09.06.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 33,110.56 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
|
БОЛКАНИ ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 EUR без ДДС.
На първо място БОЛКАНИ ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 80 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1161 куб.м. | |||
| Общо | 1245.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07841 | 08.06.2026 10:30 | 09.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,174.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Дрян | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 137 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 539 куб.м. | |||
| Общо | 684.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07844 | 08.06.2026 10:00 | 09.06.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 17,250.85 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
АЛТЕЯ ООД с ценово предложение в размер на 3,700.00 EUR без ДДС.
Хефест 82 ЕООД с ценово предложение в размер на 14,200.00 EUR без ДДС.
Ефи Груп ООД с ценово предложение в размер на 6,950.00 EUR без ДДС.
ДЕРВИШ С ЕООД с ценово предложение в размер на 7,999.99 EUR без ДДС.
На първо място АЛТЕЯ ООД, с предложена цена в размер на 3,700.00 EUR без ДДС.
На второ място Ефи Груп ООД, с предложена цена в размер на 6,950.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 74 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 858 куб.м. | |||
| Общо | 933.00 куб.м. | |||