| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07425 от 13.02.2026 15:00 е прекратена на 02.02.2026 14:48 на основание Отпада необходимостта от провеждане на конкурса | ||||
| EТ07425 | 13.02.2026 15:00 | 14.02.2026 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 16,274.44 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Другишироколистни | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 884 куб.м. | |||
| Общо | 884.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07424 | 13.02.2026 13:30 | 14.02.2026 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15,318.07 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
Резултати
|
"ХРИСТИАНА 2008" ЕООД с ценово предложение в размер на 15,318.07 EUR без ДДС.
На първо място "ХРИСТИАНА 2008" ЕООД, с предложена цена в размер на 15,318.07 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Трепетлика, Явор, Явордазикарпум | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 460 куб.м. | |||
| Общо | 493.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07438 | 13.02.2026 11:30 | 16.02.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20,033.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
КАРТАЛ-55 ЕООД с ценово предложение в размер на 16,359.81 EUR без ДДС.
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 17,333.00 EUR без ДДС.
ДЪБРАВА ООД с ценово предложение в размер на 17,790.80 EUR без ДДС.
На първо място КАРТАЛ-55 ЕООД, с предложена цена в размер на 16,359.81 EUR без ДДС.
На второ място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 17,333.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
| Едра | 105 куб.м. | |||
| Средна | 374 куб.м. | |||
| Дребна | 23 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 624 куб.м. | |||
| Общо | 1126.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07440 | 13.02.2026 11:00 | 14.02.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 56,756.02 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
АТЛАНТИК УЕЙ с ценово предложение в размер на 56,756.02 EUR без ДДС.
На първо място АТЛАНТИК УЕЙ, с предложена цена в размер на 56,756.02 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 282 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1697 куб.м. | |||
| Общо | 2008.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12607-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07428 от 13.02.2026 11:00 е прекратена на 13.02.2026 13:25 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
| EТ07428 | 13.02.2026 11:00 | 16.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,961.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12607-2 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Източенбук | |||
| Едра | 220 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 220.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 122 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07435 от 13.02.2026 10:30 е прекратена на 29.01.2026 11:48 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 7 от Наредбата: „са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен”, а именно: в утвърдения график е посочено неправилно количество ОЗМ, което води до несъответствие с обявените условия на търга. Установеното нарушение не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които търгът е обявен | ||||
| EТ07435 | 13.02.2026 10:30 | 16.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 36,788.93 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 122 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 374 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 270 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 644.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07423 | 13.02.2026 10:30 | 14.02.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14,506.54 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 73 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 100 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 327 куб.м. | |||
| Общо | 505.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2607-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07439 | 13.02.2026 09:30 | 16.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15,108.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607-2 |
На първо място "ДАКИ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 15,108.18 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 314 куб.м. | |||
| Общо | 314.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07437 | 13.02.2026 09:00 | 16.02.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14,587.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
"ДНСП" ЕООД с ценово предложение в размер на 14,587.00 EUR без ДДС.
На първо място "ДНСП" ЕООД, с предложена цена в размер на 14,587.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 503 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 503.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07431 | 12.02.2026 11:30 | 13.02.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 3,447.44 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Обект 2614 |
"ФОРЕСТ ГРУП-69" ЕООД с ценово предложение в размер на 3,446.10 EUR без ДДС.
"БЛЯН М" ЕООД с ценово предложение в размер на 3,447.44 EUR без ДДС.
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП-69" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,446.10 EUR без ДДС.
На второ място "БЛЯН М" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,447.44 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 55 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 132 куб.м. | |||
| Общо | 209.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07434 | 12.02.2026 11:00 | 13.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 62,089.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
На първо място "Валентин Кирилов 8" ЕООД, с предложена цена в размер на 62,089.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1345 куб.м. | |||
| Общо | 1349.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Обект 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07430 | 12.02.2026 11:00 | 13.02.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 43,959.37 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Обект 2613 |
"ФОРЕСТ ГРУП-69" ЕООД с ценово предложение в размер на 43,959.37 EUR без ДДС.
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП-69" ЕООД, с предложена цена в размер на 43,959.37 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Източенбук, Полскиклен | |||
| Едра | 269 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 34 куб.м. | |||
| ОЗМ | 142 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1558 куб.м. | |||
| Общо | 2004.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12607-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07426 от 12.02.2026 10:30 е прекратена на 12.02.2026 11:20 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
| EТ07426 | 12.02.2026 10:30 | 13.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3,095.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12607-1 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 50.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07429 | 12.02.2026 10:00 | 13.02.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33,459.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
"Валентин Кирилов 8" ЕООД с ценово предложение в размер на 33,459.50 EUR без ДДС.
На първо място "Валентин Кирилов 8" ЕООД, с предложена цена в размер на 33,459.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1832 куб.м. | |||
| Общо | 1836.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07422 от 12.02.2026 10:00 е прекратена на 12.02.2026 11:15 на основание чл.74е, ал.1, т.2 от "Наредбата", поради липса на подадени заявки за участие от кандидати в процедурата. | ||||
| EТ07422 | 12.02.2026 10:00 | 13.02.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 17,232.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 121 куб.м. | |||
| Средна | 338 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 137 куб.м. | |||
| Общо | 604.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07421 | 11.02.2026 11:30 | 12.02.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 38,945.92 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12607 |
КАРТАЛ-55 ЕООД с ценово предложение в размер на 38,825.00 EUR без ДДС.
"Вива Лес 2020" ЕООД с ценово предложение в размер на 38,945.91 EUR без ДДС.
На първо място КАРТАЛ-55 ЕООД, с предложена цена в размер на 38,825.00 EUR без ДДС.
На второ място "Вива Лес 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 38,945.91 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Явор, Източенбук, Клен | |||
| Едра | 256 куб.м. | |||
| Средна | 109 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1842 куб.м. | |||
| Общо | 2209.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07420 от 11.02.2026 11:00 е прекратена на 11.02.2026 13:02 на основание чл.74е, ал.1, т.2 от "Наредбата", поради липса на подадени заявки за участие от кандидати в процедурата. | ||||
| EТ07420 | 11.02.2026 11:00 | 12.02.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 16,760.43 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12606 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, цер, Габър, Липа | |||
| Едра | 166 куб.м. | |||
| Средна | 85 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 309 куб.м. | |||
| Общо | 561.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07416 | 11.02.2026 11:00 | 12.02.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 16,291.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
"ДАЙЦ" ЕООД с ценово предложение в размер на 16,291.08 EUR без ДДС.
На първо място "ДАЙЦ" ЕООД, с предложена цена в размер на 16,291.08 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 60 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 595 куб.м. | |||
| Общо | 674.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07417 | 11.02.2026 10:30 | 12.02.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 23,153.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
КАРТАЛ-55 ЕООД с ценово предложение в размер на 22,933.00 EUR без ДДС.
На първо място КАРТАЛ-55 ЕООД, с предложена цена в размер на 22,933.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Клен | |||
| Едра | 56 куб.м. | |||
| Средна | 47 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1222 куб.м. | |||
| Общо | 1325.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07353 | 11.02.2026 10:30 | 12.02.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 31,024.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
"ДАЙЦ" ЕООД с ценово предложение в размер на 31,024.00 EUR без ДДС.
На първо място "ДАЙЦ" ЕООД, с предложена цена в размер на 31,024.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Келявгабър | |||
| Едра | 429 куб.м. | |||
| Средна | 43 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 524 куб.м. | |||
| Общо | 996.00 куб.м. | |||