| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-22 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07978 | 14.07.2026 10:00 | 15.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,890.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-22 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 80 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 10 куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 20/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07976 | 09.07.2026 10:00 | 10.07.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 32,708.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 20/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1708 куб.м. | |||
| Общо | 1708.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07977 | 09.07.2026 10:00 | 10.07.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 4,755.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 75 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 5 куб.м. | |||
| Общо | 135.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07974 | 08.07.2026 14:00 | 09.07.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11,984.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 534 куб.м. | |||
| Общо | 578.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07966 | 07.07.2026 13:00 | 08.07.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47,498.97 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Полскибряст, Клен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1128.25 куб.м. | |||
| Общо | 1128.25 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264131 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07971 | 07.07.2026 13:00 | 08.07.2026 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 56,699.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264131 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Върба, Клен, Череша, Шестил, Планинскиясен | |||
| Едра | 153 куб.м. | |||
| Средна | 114 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1482 куб.м. | |||
| Общо | 1810.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264131 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07970 | 07.07.2026 12:30 | 08.07.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15,806.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264131 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
| Едра | 153 куб.м. | |||
| Средна | 51 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 263.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07965 | 07.07.2026 12:00 | 08.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,191.31 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Айлант, Полскибряст, Гледичия , Сребролистналипа, Мекиш | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 379 куб.м. | |||
| Общо | 382.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264127 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07954 | 07.07.2026 12:00 | 08.07.2026 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 21,034.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264127 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 74 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 730 куб.м. | |||
| Общо | 848.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264129 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07953 | 07.07.2026 11:30 | 08.07.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,482.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264129 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 46.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07964 | 07.07.2026 11:00 | 08.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,688.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 407 куб.м. | |||
| Общо | 407.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264128 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07952 | 07.07.2026 11:00 | 08.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,818.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264128 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 45 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 54.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07972 | 07.07.2026 10:30 | 08.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 73,804.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Сребролистналипа | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 214 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1131 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1446.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264130 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07951 | 07.07.2026 10:30 | 08.07.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9,328.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264130 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Клен | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 442 куб.м. | |||
| Общо | 447.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07927 | 07.07.2026 10:00 | 08.07.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7,364.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 470 куб.м. | |||
| Общо | 474.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07945 | 07.07.2026 10:00 | 08.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27,738.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 118 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 478 куб.м. | |||
| Общо | 603.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264129 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07950 | 07.07.2026 09:30 | 08.07.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15,214.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264129 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 446 куб.м. | |||
| Общо | 494.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07975 | 07.07.2026 09:30 | 08.07.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 28,474.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Източенбук | |||
| Едра | 119 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1434 куб.м. | |||
| Общо | 1584.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264128 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07949 | 07.07.2026 09:00 | 08.07.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11,248.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264128 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 45 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 311 куб.м. | |||
| Общо | 372.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07973 | 06.07.2026 10:00 | 07.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,804.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, цер, Сребролистналипа | |||
| Едра | 173 куб.м. | |||
| Средна | 184 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 78 куб.м. | |||
| Общо | 436.00 куб.м. | |||