| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07227 | 30.12.2025 14:00 | 31.12.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
142986.50 лв. без ДДС. 73107.84 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 408 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 51 куб.м. | |||
| ОЗМ | 490 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1546 куб.м. | |||
| Общо | 2507.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07284 | 30.12.2025 11:30 | 05.01.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
47154.00 лв. без ДДС. 24109.46 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 813 куб.м. | |||
| Общо | 813.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07282 | 30.12.2025 10:30 | 05.01.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
168779.26 лв. без ДДС. 86295.47 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 30.01 куб.м. | |||
| Средна | 13.94 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3020 куб.м. | |||
| Общо | 3063.95 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2602МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07260 | 30.12.2025 10:00 | 05.01.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
187965.00 лв. без ДДС. 96104.98 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация | |||
| Едра | 1024 куб.м. | |||
| Средна | 698 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 153 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1216 куб.м. | |||
| Общо | 3101.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2605А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07226 | 30.12.2025 10:00 | 31.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
169754.00 лв. без ДДС. 86793.84 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605А |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Другишироколистни, Череша, Шестил | |||
| Едра | 536 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 470 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1934 куб.м. | |||
| Общо | 2995.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2607-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07281 | 29.12.2025 14:00 | 30.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
90145.00 лв. без ДДС. 46090.41 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 26 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 926 куб.м. | |||
| Общо | 953.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07244 | 29.12.2025 13:30 | 30.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
45639.00 лв. без ДДС. 23334.85 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 543 куб.м. | |||
| Общо | 548.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07258 | 29.12.2025 13:30 | 30.12.2025 13:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
32911.00 лв. без ДДС. 16827.13 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор | |||
| Едра | 114 куб.м. | |||
| Средна | 37 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 445 куб.м. | |||
| Общо | 616.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07257 | 29.12.2025 13:00 | 30.12.2025 13:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
34348.00 лв. без ДДС. 17561.85 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Ива | |||
| Едра | 68 куб.м. | |||
| Средна | 90 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 421 куб.м. | |||
| Общо | 592.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2606-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07280 | 29.12.2025 13:00 | 30.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
22090.00 лв. без ДДС. 11294.44 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 227 куб.м. | |||
| Общо | 236.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2605-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07279 | 29.12.2025 12:30 | 30.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
27865.00 лв. без ДДС. 14247.15 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 285 куб.м. | |||
| Общо | 295.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07243 | 29.12.2025 12:30 | 30.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
44959.00 лв. без ДДС. 22987.17 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 535 куб.м. | |||
| Общо | 541.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2604-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07278 | 29.12.2025 12:00 | 30.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
16515.00 лв. без ДДС. 8443.99 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 174 куб.м. | |||
| Общо | 177.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07256 | 29.12.2025 12:00 | 30.12.2025 12:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
101245.00 лв. без ДДС. 51765.75 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика, Явор, Брекина, Шестил | |||
| Едра | 949 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 230 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1054 куб.м. | |||
| Общо | 2255.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07242 | 29.12.2025 11:30 | 30.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
34616.50 лв. без ДДС. 17699.14 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Полскибряст | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 417.25 куб.м. | |||
| Общо | 417.25 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 26-4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07277 | 29.12.2025 11:30 | 30.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
107910.00 лв. без ДДС. 55173.51 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-4 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 31 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1146 куб.м. | |||
| Общо | 1199.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07283 | 29.12.2025 11:00 | 30.12.2025 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
37930.00 лв. без ДДС. 19393.31 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 369 куб.м. | |||
| Средна | 136 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 12 куб.м. | |||
| Общо | 517.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07276 | 29.12.2025 11:00 | 30.12.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
72056.00 лв. без ДДС. 36841.65 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
| Едра | 44 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 45 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1550 куб.м. | |||
| Общо | 1670.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12507-18 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07259 | 29.12.2025 10:30 | 30.12.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
7955.35 лв. без ДДС. 4067.51 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12507-18 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 58.76 куб.м. | |||
| Средна | 5.22 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 63.98 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07241 | 29.12.2025 10:30 | 30.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
26473.85 лв. без ДДС. 13535.86 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Клен, Череша | |||
| Едра | 77 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 244.21 куб.м. | |||
| Общо | 371.21 куб.м. | |||