Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2537 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06763 | 03.10.2025 15:30 | 06.10.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
18480.00 лв. без ДДС. 9448.67 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Липа, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 195 куб.м. | |||
Общо | 195.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2537 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06762 | 03.10.2025 15:00 | 06.10.2025 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
9164.00 лв. без ДДС. 4685.48 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Липа, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
Общо | 246.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06754 | 03.10.2025 15:00 | 04.10.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
15347.00 лв. без ДДС. 7846.80 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 326 куб.м. | |||
Общо | 326.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2536 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06760 | 03.10.2025 14:30 | 06.10.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
33405.00 лв. без ДДС. 17079.71 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2536 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Липа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 352 куб.м. | |||
Общо | 353.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2536 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06759 | 03.10.2025 14:00 | 06.10.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
15183.00 лв. без ДДС. 7762.94 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2536 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Липа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 422 куб.м. | |||
Общо | 423.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2535 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06758 | 03.10.2025 13:30 | 06.10.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
84885.00 лв. без ДДС. 43401.01 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Липа | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 874 куб.м. | |||
Общо | 891.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2535 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06757 | 03.10.2025 13:00 | 06.10.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
36896.00 лв. без ДДС. 18864.63 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Липа | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1044 куб.м. | |||
Общо | 1061.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06753 | 03.10.2025 13:00 | 04.10.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
109165.00 лв. без ДДС. 55815.18 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
Едра | 52 куб.м. | |||
Средна | 430 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1498 куб.м. | |||
Общо | 1982.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2535 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06761 | 03.10.2025 11:00 | 06.10.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
22830.00 лв. без ДДС. 11672.79 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър | |||
Едра | 21 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 378 куб.м. | |||
Общо | 403.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06752 | 03.10.2025 11:00 | 04.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
79700.00 лв. без ДДС. 40749.96 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
Едра | 42 куб.м. | |||
Средна | 327 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1256 куб.м. | |||
Общо | 1638.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2534П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06755 | 03.10.2025 10:00 | 06.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
70560.00 лв. без ДДС. 36077.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534П |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 534 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 70 куб.м. | |||
Общо | 611.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06756 | 03.10.2025 10:00 | 06.10.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
3473.00 лв. без ДДС. 1775.72 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 68 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 11 куб.м. | |||
Общо | 93.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2534 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06751 | 02.10.2025 11:30 | 03.10.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
44326.00 лв. без ДДС. 22663.52 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 222 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1071 куб.м. | |||
Общо | 1313.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06748 | 02.10.2025 11:00 | 03.10.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
102663.00 лв. без ДДС. 52490.76 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Акация, Клен, Череша, Шестил | |||
Едра | 563 куб.м. | |||
Средна | 42 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1354 куб.м. | |||
Общо | 2062.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: Процедура 2505-09 с обект № 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06750 | 02.10.2025 11:00 | 03.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
2932.95 лв. без ДДС. 1499.59 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Процедура 2505-09 с обект № 2505 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 15.75 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 15.75 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2501 и 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06749 | 02.10.2025 10:30 | 03.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
4505.45 лв. без ДДС. 2303.60 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 и 2505 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 18.76 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 5.09 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 23.85 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2501 Ц П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06747 | 02.10.2025 10:00 | 03.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
11195.00 лв. без ДДС. 5723.91 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 Ц П |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 96.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06746 | 01.10.2025 11:00 | 02.10.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
59095.00 лв. без ДДС. 30214.79 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 346 куб.м. | |||
Средна | 291 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 438 куб.м. | |||
Общо | 1080.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06743 | 01.10.2025 10:30 | 02.10.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
14586.00 лв. без ДДС. 7456.02 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Полскиклен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 429 куб.м. | |||
Общо | 429.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2503-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06744 | 01.10.2025 10:00 | 02.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
35700.00 лв. без ДДС. 18253.12 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 380 куб.м. | |||
Общо | 400.00 куб.м. | |||