| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2542 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06855 | 13.11.2025 10:00 | 14.11.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
12484.00 лв. без ДДС. 6382.97 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2542 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 35 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 45 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 160 куб.м. | |||
| Общо | 244.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2536 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06853 | 12.11.2025 10:00 | 13.11.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
27475.00 лв. без ДДС. 14047.74 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2536 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 114 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 662 куб.м. | |||
| Общо | 785.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2542П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06854 | 11.11.2025 10:00 | 12.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
8150.00 лв. без ДДС. 4167.03 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2542П |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 35 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 25 куб.м. | |||
| Общо | 73.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2537 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06852 | 11.11.2025 09:30 | 12.11.2025 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
10120.00 лв. без ДДС. 5174.27 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2537 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 184 куб.м. | |||
| Общо | 184.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.15 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06845 | 10.11.2025 11:00 | 11.11.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
1441.20 лв. без ДДС. 736.87 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Ел.т.15 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 11.86 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 11.86 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2530-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06849 | 07.11.2025 10:30 | 10.11.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
80040.00 лв. без ДДС. 40923.80 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2530-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 586 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 586.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2317ДДП-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06850 | 07.11.2025 10:30 | 10.11.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
23070.00 лв. без ДДС. 11795.50 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2317ДДП-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 176 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 192.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2317 ДДТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06848 | 07.11.2025 10:00 | 10.11.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
64960.00 лв. без ДДС. 33213.52 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2317 ДДТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1 куб.м. | |||
| Общо | 1.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 12 от пак.2522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06851 | 07.11.2025 10:00 | 10.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
10451.10 лв. без ДДС. 5343.56 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12 от пак.2522 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Дъб | |||
| Едра | 28.06 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14.78 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 42.84 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2540 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06847 | 06.11.2025 10:30 | 07.11.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
27705.00 лв. без ДДС. 14165.34 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2540 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 134 куб.м. | |||
| Средна | 48 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 40 куб.м. | |||
| Общо | 228.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2540 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06846 | 06.11.2025 10:00 | 07.11.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
14878.00 лв. без ДДС. 7607.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2540 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 134 куб.м. | |||
| Средна | 76 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 175 куб.м. | |||
| Общо | 411.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2541 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06841 | 05.11.2025 10:30 | 06.11.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
70907.00 лв. без ДДС. 36254.17 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2541 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 123 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 101 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 932 куб.м. | |||
| Общо | 1181.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256122 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06844 | 05.11.2025 10:00 | 06.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
177889.00 лв. без ДДС. 90953.20 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 256122 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 110 куб.м. | |||
| Средна | 1812 куб.м. | |||
| Дребна | 164 куб.м. | |||
| ОЗМ | 368 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1445 куб.м. | |||
| Общо | 3899.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2516-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06837 | 04.11.2025 10:30 | 05.11.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
102390.00 лв. без ДДС. 52351.18 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2516-К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Явор | |||
| Едра | 1176 куб.м. | |||
| Средна | 130 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 123 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1429.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2541П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06840 | 04.11.2025 10:00 | 05.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
23685.00 лв. без ДДС. 12110.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2541П |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 123 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 83 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 213.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Нова Загора / Обект №: 2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06838 | 03.11.2025 10:00 | 04.11.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
41315.00 лв. без ДДС. 21124.02 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 24 куб.м. | |||
| Средна | 43 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 912 куб.м. | |||
| Общо | 979.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2536 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06839 | 03.11.2025 10:00 | 04.11.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
88370.00 лв. без ДДС. 45182.86 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2536 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 688 куб.м. | |||
| Средна | 334 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 100 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 181 куб.м. | |||
| Общо | 1305.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255125 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06843 | 03.11.2025 09:30 | 04.11.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
5250.00 лв. без ДДС. 2684.28 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 255125 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 128 куб.м. | |||
| Общо | 175.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255124 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06842 | 03.11.2025 09:00 | 04.11.2025 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
77827.00 лв. без ДДС. 39792.31 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 255124 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Акация | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 373 куб.м. | |||
| Дребна | 147 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1031 куб.м. | |||
| Общо | 1557.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2509 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06836 | 31.10.2025 11:00 | 03.11.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
49061.50 лв. без ДДС. 25084.75 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2509 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 99 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 76 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 865 куб.м. | |||
| Общо | 1048.00 куб.м. | |||