Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254130 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06587 | 29.07.2025 13:00 | 30.07.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 177220.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254130 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 438 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 1276 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 1718.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254128 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06586 | 29.07.2025 12:30 | 30.07.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10315.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254128 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 64 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254123-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06585 | 29.07.2025 12:00 | 30.07.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6460.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254123-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 68 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 68.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254129 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06584 | 29.07.2025 11:30 | 30.07.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56350.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254129 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 239 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 249 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 521.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254131 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06583 | 29.07.2025 11:00 | 30.07.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6124.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254131 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян, Клен | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 176 куб.м. | |||
Общо | 180.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06589 | 29.07.2025 10:30 | 30.07.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20456.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 31 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 515 куб.м. | |||
Общо | 587.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254130 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06582 | 29.07.2025 10:30 | 30.07.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 209998.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254130 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 438 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 1276 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2050 куб.м. | |||
Общо | 3805.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254129 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06581 | 29.07.2025 10:00 | 30.07.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 103704.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254129 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 239 куб.м. | |||
Средна | 88 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 249 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1138 куб.м. | |||
Общо | 1719.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254128 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06580 | 29.07.2025 09:30 | 30.07.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18104.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254128 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 64 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 202 куб.м. | |||
Общо | 305.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06588 | 29.07.2025 09:30 | 30.07.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 28107.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Бук, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 165 куб.м. | |||
Дребна | 51 куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 442 куб.м. | |||
Общо | 743.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254127 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06579 | 29.07.2025 09:00 | 30.07.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 91582.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254127 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Клен | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1226 куб.м. | |||
Общо | 1307.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06577 | 28.07.2025 10:30 | 29.07.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30421.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 41 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 67 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 425 куб.м. | |||
Общо | 543.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06578 | 28.07.2025 09:30 | 29.07.2025 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 106835.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 873 куб.м. | |||
Средна | 351 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 288 куб.м. | |||
Общо | 1552.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06573 | 25.07.2025 11:00 | 28.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45590.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 386 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 411.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06572 | 25.07.2025 10:00 | 28.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9390.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 79 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 86.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 24 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06575 | 25.07.2025 10:00 | 28.07.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 14280.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 184 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 127 куб.м. | |||
Общо | 311.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06576 | 25.07.2025 09:30 | 28.07.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 28271.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 296 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 52 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 260 куб.м. | |||
Общо | 644.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-19Б | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06574 | 24.07.2025 14:00 | 25.07.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11755.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-19Б |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 92 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 92.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.8 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06570 | 24.07.2025 11:00 | 25.07.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 8830.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.8 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Източенбук | |||
Едра | 60.16 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 17.03 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 77.19 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06571 | 24.07.2025 10:00 | 25.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 83 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 560 куб.м. | |||
Общо | 656.00 куб.м. | |||