| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2628К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08277 | 13.11.2026 10:00 | 14.11.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 17,620.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 140 куб.м. | |||
| Дребна | 52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 436 куб.м. | |||
| Общо | 636.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2650К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08274 | 12.11.2026 10:00 | 13.11.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46,112.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2650К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Върба | |||
| Едра | 195 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 54 куб.м. | |||
| ОЗМ | 220 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 868 куб.м. | |||
| Общо | 1357.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2647 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08273 | 12.11.2026 10:00 | 13.11.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 15,808.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2647 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, цер, Габър | |||
| Едра | 43 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 469 куб.м. | |||
| Общо | 535.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08275 | 12.11.2026 09:30 | 13.11.2026 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 52,793.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 439 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 116 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 986 куб.м. | |||
| Общо | 1541.00 куб.м. | |||