Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2503-К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05633 | 20.12.2024 12:30 | 23.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 107318.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503-К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Благун, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Келявгабър, Върба, Ива, Клен | |||
Едра | 576 куб.м. | |||
Средна | 420 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 747 куб.м. | |||
Общо | 1783.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05600 | 20.12.2024 12:00 | 23.12.2024 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 34707.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 489 куб.м. | |||
Общо | 523.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254112 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05613 от 20.12.2024 12:00 е прекратена на 20.12.2024 14:14 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 поради това, че не е подадена нито една оферта. | ||||
EТ05613 | 20.12.2024 12:00 | 23.12.2024 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 48006.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254112 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 73 куб.м. | |||
Средна | 155 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 506 куб.м. | |||
Общо | 740.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05670 | 20.12.2024 11:30 | 23.12.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 74381.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Качан ЕООД с ценово предложение в размер на 74381.00 лв. без ДДС.
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 74381.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
Едра | 442 куб.м. | |||
Средна | 145 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 400 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 563 куб.м. | |||
Общо | 1550.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254111 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05612 от 20.12.2024 11:30 е прекратена на 20.12.2024 14:14 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 поради това, че не е подадена нито една оферта. | ||||
EТ05612 | 20.12.2024 11:30 | 23.12.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 47241.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254111 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 68 куб.м. | |||
Средна | 354 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 304 куб.м. | |||
Общо | 747.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05599 | 20.12.2024 11:00 | 23.12.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 26988.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
"Радиор"ООД с ценово предложение в размер на 27100.00 лв. без ДДС.
"Тера Трейд" ООД с ценово предложение в размер на 26988.00 лв. без ДДС.
На първо място "Радиор"ООД, с предложена цена в размер на 27100.00 лв. без ДДС.
На второ място "Тера Трейд" ООД, с предложена цена в размер на 26988.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Атласкикедър, Благун, цер, Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 403 куб.м. | |||
Общо | 418.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05512 | 20.12.2024 11:00 | 23.12.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 26740.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
Резултати
|
КАРОВ ЕООД с ценово предложение в размер на 26740.00 лв. без ДДС.
На първо място КАРОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 26740.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Акация | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 128 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 362 куб.м. | |||
Общо | 504.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254110 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05611 от 20.12.2024 10:30 е прекратена на 20.12.2024 14:14 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 поради това, че не е подадена нито една оферта. | ||||
EТ05611 | 20.12.2024 10:30 | 23.12.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 50774.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254110 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Мъждрян | |||
Едра | 134 куб.м. | |||
Средна | 306 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 391 куб.м. | |||
Общо | 844.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 01-25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05643 от 20.12.2024 10:30 е прекратена на 20.12.2024 12:08 на основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 1 от Наредбата: „електронният търг се прекратява, когато не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга” | ||||
EТ05643 | 20.12.2024 10:30 | 23.12.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 163666.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 01-25 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 397 куб.м. | |||
Средна | 93 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 857 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1400 куб.м. | |||
Общо | 2747.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05598 | 20.12.2024 10:00 | 23.12.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 47497.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | 84 куб.м. | |||
Средна | 128 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 672 куб.м. | |||
Общо | 912.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05511 | 20.12.2024 10:00 | 23.12.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 32584.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
Резултати
|
КАРОВ ЕООД с ценово предложение в размер на 32584.00 лв. без ДДС.
На първо място КАРОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 32584.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 511 куб.м. | |||
Общо | 544.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2445 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05645 | 20.12.2024 09:30 | 23.12.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18317.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2445 |
"Амзови лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 18317.00 лв. без ДДС.
На първо място "Амзови лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 18317.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 510 куб.м. | |||
Общо | 523.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254109 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05610 от 20.12.2024 09:30 е прекратена на 20.12.2024 14:13 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 поради това, че не е подадена нито една оферта. | ||||
EТ05610 | 20.12.2024 09:30 | 23.12.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 59577.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254109 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Акация | |||
Едра | 102 куб.м. | |||
Средна | 437 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 434 куб.м. | |||
Общо | 991.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05609 от 20.12.2024 09:00 е прекратена на 20.12.2024 14:13 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 поради това, че не е подадена нито една оферта. | ||||
EТ05609 | 20.12.2024 09:00 | 23.12.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 55378.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254108 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 230 куб.м. | |||
Средна | 204 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 479 куб.м. | |||
Общо | 926.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05510 | 20.12.2024 09:00 | 23.12.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 52454.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
Резултати
|
"ДАЙЦ" ЕООД с ценово предложение в размер на 52454.00 лв. без ДДС.
На първо място "ДАЙЦ" ЕООД, с предложена цена в размер на 52454.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 83 куб.м. | |||
Средна | 163 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 807 куб.м. | |||
Общо | 1062.00 куб.м. | |||