| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06936 | 24.11.2025 13:30 | 25.11.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
42460.00 лв. без ДДС. 21709.45 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 446 куб.м. | |||
| Общо | 448.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2601-Е2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06928 | 24.11.2025 13:30 | 25.11.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
206955.00 лв. без ДДС. 105814.41 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601-Е2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 350 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 156 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1628 куб.м. | |||
| Общо | 2134.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06935 | 24.11.2025 13:00 | 25.11.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
23734.00 лв. без ДДС. 12135.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 676 куб.м. | |||
| Общо | 678.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06933 | 24.11.2025 12:30 | 25.11.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
48355.00 лв. без ДДС. 24723.52 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 509 куб.м. | |||
| Общо | 509.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06932 | 24.11.2025 12:00 | 25.11.2025 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
27615.00 лв. без ДДС. 14119.33 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 789 куб.м. | |||
| Общо | 789.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2602 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06920 | 24.11.2025 11:30 | 25.11.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
327355.00 лв. без ДДС. 167374.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация | |||
| Едра | 1024 куб.м. | |||
| Средна | 698 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 153 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1216 куб.м. | |||
| Общо | 3101.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2509-3А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06898 | 24.11.2025 11:30 | 25.11.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
5162.50 лв. без ДДС. 2639.54 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2509-3А |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 43 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 50.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2602 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06919 | 24.11.2025 11:00 | 25.11.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
111087.00 лв. без ДДС. 56797.88 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация | |||
| Едра | 1024 куб.м. | |||
| Средна | 698 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 153 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1216 куб.м. | |||
| Общо | 3101.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2605К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06916 | 24.11.2025 11:00 | 25.11.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40140.00 лв. без ДДС. 20523.26 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 439 куб.м. | |||
| Общо | 446.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2604К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06913 | 24.11.2025 10:30 | 25.11.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
63150.00 лв. без ДДС. 32288.08 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 102 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 561 куб.м. | |||
| Общо | 693.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2516-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06899 | 24.11.2025 10:30 | 25.11.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
25252.00 лв. без ДДС. 12911.14 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2516-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 124 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 182 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 322.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2603К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06910 | 24.11.2025 10:00 | 25.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
87980.00 лв. без ДДС. 44983.46 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 58 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 912 куб.м. | |||
| Общо | 976.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06905 | 24.11.2025 10:00 | 25.11.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
51535.00 лв. без ДДС. 26349.43 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 284 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 41 куб.м. | |||
| ОЗМ | 170 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1065 куб.м. | |||
| Общо | 1591.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2602К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06908 | 24.11.2025 09:30 | 25.11.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
158250.00 лв. без ДДС. 80911.94 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 490 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 77 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 820 куб.м. | |||
| Общо | 1417.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2601К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06907 | 24.11.2025 09:00 | 25.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
77870.00 лв. без ДДС. 39814.30 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 53 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 80 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 691 куб.м. | |||
| Общо | 835.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2603-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06904 | 21.11.2025 13:00 | 24.11.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
99325.00 лв. без ДДС. 50784.07 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 41 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 981 куб.м. | |||
| Общо | 1053.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2603-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06902 | 21.11.2025 12:00 | 24.11.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
80110.00 лв. без ДДС. 40959.59 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 284 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 170 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 84 куб.м. | |||
| Общо | 538.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06901 | 21.11.2025 11:00 | 24.11.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20385.00 лв. без ДДС. 10422.68 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 352 куб.м. | |||
| Общо | 366.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06900 | 21.11.2025 10:00 | 24.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
59425.00 лв. без ДДС. 30383.52 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 988 куб.м. | |||
| Общо | 1033.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06895 | 21.11.2025 10:00 | 24.11.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
213168.00 лв. без ДДС. 108991.07 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1665 куб.м. | |||
| Средна | 1041 куб.м. | |||
| Дребна | 160 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 250 куб.м. | |||
| Общо | 3139.00 куб.м. | |||