| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2518а-5 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07719 | 07.05.2026 13:00 | 08.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 44,300.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2518а-5 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 960 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2603-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07710 | 07.05.2026 13:00 | 08.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,155.77 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Клен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 40 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 298 куб.м. | |||
| Общо | 338.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07734 | 07.05.2026 12:30 | 08.05.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,096.73 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 80.35 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 80.35 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07732 | 07.05.2026 12:00 | 08.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,672.06 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
| Едра | 100.03 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 100.03 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 16/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07696 | 07.05.2026 11:30 | 08.05.2026 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 85,003.77 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 16/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Върба | |||
| Едра | 324 куб.м. | |||
| Средна | 292 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3031 куб.м. | |||
| Общо | 3674.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2517-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07718 | 07.05.2026 11:30 | 08.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,500.13 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 184 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 17/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07697 | 07.05.2026 11:00 | 08.05.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 10,685.46 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 17/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 128 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 243 куб.м. | |||
| Общо | 394.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2603-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07708 | 07.05.2026 11:00 | 08.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3,766.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Източенбук | |||
| Едра | 56 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 61.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 128 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07692 | 07.05.2026 10:30 | 08.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24,350.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 128 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 257 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 98 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 384.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2606-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07716 | 07.05.2026 10:30 | 08.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,780.09 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 146 куб.м. | |||
| Общо | 159.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12509-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07707 | 07.05.2026 10:00 | 08.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20,314.21 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12509-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Явор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 586 куб.м. | |||
| Общо | 610.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 127 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07691 | 07.05.2026 10:00 | 08.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14,220.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 127 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 116 куб.м. | |||
| Средна | 113 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 229.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2516а-10 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07717 | 07.05.2026 09:00 | 08.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57,140.81 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2516а-10 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 1128 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-02Д | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07694 | 05.05.2026 14:00 | 06.05.2026 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 3,829.74 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-02Д |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 82 куб.м. | |||
| Общо | 82.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2609 - Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07704 | 05.05.2026 11:30 | 07.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 77,801.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 - Е |
На първо място БУЛФОРЕСТ 2012 ООД, с предложена цена в размер на 77,801.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Шестил | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 770 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 883 куб.м. | |||
| Общо | 1666.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2619 К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07702 | 05.05.2026 11:00 | 07.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,705.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 К |
Резултати
|
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 7,782.05 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бреза | |||
| Едра | 82 куб.м. | |||
| Средна | 39 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
| Общо | 238.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12605-7 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07684 от 05.05.2026 11:00 е прекратена на 05.05.2026 15:44 на основание На основание: чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
| EТ07684 | 05.05.2026 11:00 | 07.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,646.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12605-7 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 173 куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12509-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07683 от 05.05.2026 10:30 е прекратена на 05.05.2026 15:44 на основание На основание: чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
| EТ07683 | 05.05.2026 10:30 | 07.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1,370.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12509-1 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 23 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 24.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2606-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07653 | 05.05.2026 10:30 | 07.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,656.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606-К |
На първо място БУЛФОРЕСТ 2012 ООД, с предложена цена в размер на 3,656.10 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Блатенкипарис, Клек, Бук, Габър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 46 куб.м. | |||
| Общо | 139.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2618К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07695 | 05.05.2026 10:00 | 07.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,860.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 16 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 9 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 316 куб.м. | |||
| Общо | 347.00 куб.м. | |||