Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2541 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06841 | 05.11.2025 10:30 | 06.11.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
70907.00 лв. без ДДС. 36254.17 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2541 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 123 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 101 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 932 куб.м. | |||
Общо | 1181.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2516-К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06837 | 04.11.2025 10:30 | 05.11.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
102390.00 лв. без ДДС. 52351.18 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516-К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Явор | |||
Едра | 1176 куб.м. | |||
Средна | 130 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 123 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1429.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2541П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06840 | 04.11.2025 10:00 | 05.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
23685.00 лв. без ДДС. 12110.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2541П |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 123 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 83 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 213.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2536 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06839 | 03.11.2025 10:00 | 04.11.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
88370.00 лв. без ДДС. 45182.86 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2536 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 688 куб.м. | |||
Средна | 334 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 181 куб.м. | |||
Общо | 1305.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Нова Загора / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06838 | 03.11.2025 10:00 | 04.11.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
41315.00 лв. без ДДС. 21124.02 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 24 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 912 куб.м. | |||
Общо | 979.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255125 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06843 | 03.11.2025 09:30 | 04.11.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
5250.00 лв. без ДДС. 2684.28 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255125 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 128 куб.м. | |||
Общо | 175.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255124 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06842 | 03.11.2025 09:00 | 04.11.2025 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
77827.00 лв. без ДДС. 39792.31 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255124 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Акация | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 373 куб.м. | |||
Дребна | 147 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1031 куб.м. | |||
Общо | 1557.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06836 | 31.10.2025 11:00 | 03.11.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
49061.50 лв. без ДДС. 25084.75 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 99 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 76 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 865 куб.м. | |||
Общо | 1048.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2540 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06833 | 31.10.2025 10:00 | 03.11.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
17135.00 лв. без ДДС. 8760.99 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2540 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 476 куб.м. | |||
Общо | 489.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06835 | 31.10.2025 09:00 | 03.11.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
122897.00 лв. без ДДС. 62836.24 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Полскиясен | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 755 куб.м. | |||
Дребна | 118 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1210 куб.м. | |||
Общо | 2083.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2516-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06834 | 30.10.2025 10:30 | 31.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
27894.00 лв. без ДДС. 14261.98 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 124 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 182 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 322.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2540П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06832 | 30.10.2025 10:00 | 31.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
23700.00 лв. без ДДС. 12117.62 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2540П |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 227 куб.м. | |||
Общо | 240.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06823 | 28.10.2025 13:00 | 29.10.2025 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
77876.00 лв. без ДДС. 39817.37 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Летендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Косматдъб, Бялбряст, Клен, Полскиясен, Бялатопола | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 110 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1346 куб.м. | |||
Общо | 1456.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2529-31-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06831 | 28.10.2025 11:00 | 29.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
14590.00 лв. без ДДС. 7459.75 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529-31-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 111 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 119.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06827 | 28.10.2025 11:00 | 29.10.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
55419.00 лв. без ДДС. 28335.28 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Летендъб, Благун, цер, Бряст, Полскиясен | |||
Едра | 289 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 449 куб.м. | |||
Общо | 745.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2522-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06830 | 28.10.2025 10:00 | 29.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
24760.00 лв. без ДДС. 12659.59 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 182 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 207.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2521-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06829 | 27.10.2025 11:30 | 28.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
2775.00 лв. без ДДС. 1418.83 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 26.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2531-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06828 | 27.10.2025 10:30 | 28.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
1955.70 лв. без ДДС. 999.93 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 18.46 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 18.46 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 11 от пак.2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06824 | 27.10.2025 10:00 | 28.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
22536.65 лв. без ДДС. 11522.81 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 11 от пак.2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 61.92 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 31.39 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 93.31 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255128 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06825 | 24.10.2025 10:30 | 27.10.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
126216.00 лв. без ДДС. 64533.22 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255128 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Топола, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 76 куб.м. | |||
Средна | 89 куб.м. | |||
Дребна | 24 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1489 куб.м. | |||
Общо | 1678.00 куб.м. | |||