| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2622А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07578 | 27.03.2026 10:00 | 28.03.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 10,155.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622А |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Явор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 382 куб.м. | |||
| Общо | 382.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2632А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07577 | 26.03.2026 14:00 | 27.03.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 49,717.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632А |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Другишироколистни | |||
| Едра | 527 куб.м. | |||
| Средна | 74 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1086 куб.м. | |||
| Общо | 1762.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2623А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07575 | 26.03.2026 11:00 | 27.03.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14,506.54 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623А |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 73 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 100 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 327 куб.м. | |||
| Общо | 505.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2620Б | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07574 | 26.03.2026 10:00 | 27.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 73,096.29 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620Б |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 408 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 51 куб.м. | |||
| ОЗМ | 490 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1546 куб.м. | |||
| Общо | 2507.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2613К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07576 | 25.03.2026 10:30 | 26.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,007.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 74 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 101 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 86 куб.м. | |||
| Общо | 276.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07571 | 25.03.2026 10:00 | 26.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,151.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 287 куб.м. | |||
| Общо | 296.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264114 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07569 | 24.03.2026 11:30 | 25.03.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,808.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264114 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 157 куб.м. | |||
| Средна | 36 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 193.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264113 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07568 | 24.03.2026 11:00 | 25.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1,991.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264113 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 39.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264112 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07567 | 24.03.2026 10:30 | 25.03.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,119.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264112 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 58 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 109.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2521-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07573 | 24.03.2026 10:30 | 25.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29,368.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Дуглазкаела | |||
| Едра | 414 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 431.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264114 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07566 | 24.03.2026 10:00 | 25.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6,164.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264114 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 157 куб.м. | |||
| Средна | 80 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 38 куб.м. | |||
| Общо | 275.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2612 П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07570 | 24.03.2026 10:00 | 25.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,732.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 П |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 141 куб.м. | |||
| Общо | 150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264113 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07565 | 24.03.2026 09:30 | 25.03.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20,518.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264113 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 611 куб.м. | |||
| Общо | 655.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264112 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07564 | 24.03.2026 09:00 | 25.03.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25,465.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264112 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Върба, Клен, Череша | |||
| Едра | 58 куб.м. | |||
| Средна | 89 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 666 куб.м. | |||
| Общо | 834.00 куб.м. | |||
| Централно Управление / Обект №: 2608Ц | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07556 | 23.03.2026 11:00 | 24.03.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 413,945.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608Ц |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Явор, Акация, Келявгабър, Ива, Клен, Сребролистналипа, Череша, Шестил | |||
| Едра | 1934 куб.м. | |||
| Средна | 219 куб.м. | |||
| Дребна | 169 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3950 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1886 куб.м. | |||
| Общо | 8158.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07572 | 23.03.2026 10:00 | 24.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,378.35 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 250 куб.м. | |||
| Общо | 263.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07563 | 23.03.2026 10:00 | 24.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,447.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 521 куб.м. | |||
| Общо | 521.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2606-8-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07562 | 20.03.2026 10:30 | 23.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27,701.35 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606-8-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 373 куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 460.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07558 | 20.03.2026 10:30 | 23.03.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 58,731.95 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Дъб , Шестил | |||
| Едра | 1198 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 259 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1495 куб.м. | |||
| Общо | 2957.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2605-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07557 | 20.03.2026 10:00 | 23.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80,366.33 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605-К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
| Едра | 1490 куб.м. | |||
| Средна | 462 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 364 куб.м. | |||
| Общо | 2348.00 куб.м. | |||