| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08063 | 20.08.2026 11:00 | 21.08.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 5,729.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 223 куб.м. | |||
| Общо | 223.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2640А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08057 | 20.08.2026 10:00 | 21.08.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21,067.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2640А |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, цер, Габър, Явор, Череша | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 100 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 850 куб.м. | |||
| Общо | 995.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2609 -К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08048 | 18.08.2026 10:30 | 19.08.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,999.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 -К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Габър, Череша, Шестил | |||
| Едра | 21 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 209 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1329 куб.м. | |||
| Общо | 1561.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: пакет 16/2026-прогнозни кол-ва | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08062 | 17.08.2026 11:00 | 18.08.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,147.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | пакет 16/2026-прогнозни кол-ва |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 119 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 121.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08060 | 17.08.2026 09:30 | 18.08.2026 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 15,286.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Акация | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 586 куб.м. | |||
| Общо | 612.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2633К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08058 | 14.08.2026 10:00 | 17.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,884.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 190 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 492 куб.м. | |||
| Общо | 715.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: Процедура 14, обект 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08059 | 14.08.2026 09:30 | 17.08.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,769.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Процедура 14, обект 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
| Едра | 31.54 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 31.54 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2609-4 "Бръшлян" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08055 | 13.08.2026 10:30 | 14.08.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,638.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609-4 "Бръшлян" |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун | |||
| Едра | 37.04 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 29.15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 66.19 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08056 | 13.08.2026 10:30 | 14.08.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 124,610.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Дуглазкаела, Бук, Габър, Явор, Бреза | |||
| Едра | 1183 куб.м. | |||
| Средна | 364 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1765 куб.м. | |||
| Общо | 3385.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2509-3 "Докузак" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08054 | 13.08.2026 10:00 | 14.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,811.56 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2509-3 "Докузак" |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 29.12 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 29.12 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бургас / Обект №: 2602-18 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08051 | 12.08.2026 11:00 | 13.08.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 3,682.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602-18 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
| Общо | 66.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08049 | 12.08.2026 11:00 | 13.08.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 3,643.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 89 куб.м. | |||
| Общо | 131.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 265 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08052 | 12.08.2026 10:00 | 13.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,811.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Келявгабър, Шестил | |||
| Едра | 133 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 350 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 199 куб.м. | |||
| Общо | 694.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2615-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08053 | 12.08.2026 09:30 | 13.08.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,925.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 150 куб.м. | |||
| Общо | 150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2631К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08044 | 11.08.2026 10:00 | 12.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,100.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, Акация | |||
| Едра | 48 куб.м. | |||
| Средна | 37 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 29 куб.м. | |||
| Общо | 117.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2606Т-25 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08050 | 10.08.2026 11:00 | 11.08.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,569.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606Т-25 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 124 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 182 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 322.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-23 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08046 | 07.08.2026 13:00 | 08.08.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13,545.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-23 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 204 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 204.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08047 | 07.08.2026 11:00 | 10.08.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13,450.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 759 куб.м. | |||
| Общо | 773.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08045 | 07.08.2026 10:30 | 10.08.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6,083.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 350 куб.м. | |||
| Общо | 350.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-22а | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08042 | 07.08.2026 10:00 | 08.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,890.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-22а |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 80 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||