| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07618 | 08.04.2026 11:30 | 09.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16,373.17 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 4 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 223.54 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 223.54 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07621 | 08.04.2026 11:00 | 09.04.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20,630.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 134 куб.м. | |||
| Дребна | 164 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 930 куб.м. | |||
| Общо | 1228.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07619 | 08.04.2026 10:00 | 09.04.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14,263.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 147 куб.м. | |||
| Дребна | 97 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 605 куб.м. | |||
| Общо | 849.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07617 | 08.04.2026 09:00 | 09.04.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15,960.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Атласкикедър, Червендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 216 куб.м. | |||
| Дребна | 108 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 626 куб.м. | |||
| Общо | 950.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266119 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07614 | 07.04.2026 11:30 | 08.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,373.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266119 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 33 куб.м. | |||
| Средна | 106 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 571 куб.м. | |||
| Общо | 718.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266118 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07613 | 07.04.2026 11:00 | 08.04.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15,886.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266118 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб, Келявгабър | |||
| Едра | 23 куб.м. | |||
| Средна | 79 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 234 куб.м. | |||
| Общо | 341.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2510 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07615 | 07.04.2026 10:30 | 08.04.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11,378.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 39 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 56 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 530 куб.м. | |||
| Общо | 626.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266115 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07612 | 07.04.2026 10:30 | 08.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,197.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266115 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 241 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 130 куб.м. | |||
| Общо | 401.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266114 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07611 | 07.04.2026 10:00 | 08.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57,425.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266114 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 174 куб.м. | |||
| Средна | 463 куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1435 куб.м. | |||
| Общо | 2107.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2615К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07616 | 07.04.2026 10:00 | 08.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,112.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 19 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 242 куб.м. | |||
| Общо | 299.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 8 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07610 | 06.04.2026 12:30 | 07.04.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,301.92 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 8 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Дъб | |||
| Едра | 26.57 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18.67 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 45.24 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 7 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07609 | 06.04.2026 11:30 | 07.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,741.36 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 7 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър, Дъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 13.80 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 168.56 куб.м. | |||
| Общо | 182.36 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 6 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07608 | 06.04.2026 10:30 | 07.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12,483.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 6 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Дъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 480.15 куб.м. | |||
| Общо | 480.15 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2616МН | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07601 | 03.04.2026 11:00 | 04.04.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 28,957.29 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616МН |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Източенбук | |||
| Едра | 24 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 75 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1314 куб.м. | |||
| Общо | 1413.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07598 | 03.04.2026 10:30 | 04.04.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,398.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 243 куб.м. | |||
| Общо | 264.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2610-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07597 | 03.04.2026 10:00 | 04.04.2026 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2,171.56 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
| Едра | 32.27 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 32.27 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2608 "Ликуди-Малко-Голямо Драганово", | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07607 | 02.04.2026 10:00 | 03.04.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 25,324.29 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 "Ликуди-Малко-Голямо Драганово", |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 98 куб.м. | |||
| Средна | 114 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 772 куб.м. | |||
| Общо | 1026.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07596 | 02.04.2026 10:00 | 03.04.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 23,501.28 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Другишироколистни | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 884 куб.м. | |||
| Общо | 884.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07606 | 01.04.2026 13:00 | 02.04.2026 13:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 15,517.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 47 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 678 куб.м. | |||
| Общо | 795.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07605 | 01.04.2026 12:30 | 02.04.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,350.12 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 83 куб.м. | |||
| Дребна | 23 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1060 куб.м. | |||
| Общо | 1198.00 куб.м. | |||