| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08002 | 22.07.2026 10:00 | 23.07.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 97,304.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 813 куб.м. | |||
| Средна | 390 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2238 куб.м. | |||
| Общо | 3443.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-21А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08000 | 21.07.2026 10:00 | 22.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,646.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-21А |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 107 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 127.00 куб.м. | |||
| Централно Управление / Обект №: 2611Ц | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08001 | 21.07.2026 10:00 | 22.07.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 335,863.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611Ц |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Явор, Бреза, Мъждрян, Акация, Дрян | |||
| Едра | 1601 куб.м. | |||
| Средна | 931 куб.м. | |||
| Дребна | 50 куб.м. | |||
| ОЗМ | 529 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 9799 куб.м. | |||
| Общо | 12910.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2609-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07999 | 20.07.2026 13:30 | 21.07.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,736.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609-К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Габър, Череша, Шестил | |||
| Едра | 21 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 209 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1329 куб.м. | |||
| Общо | 1561.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2608-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07998 | 20.07.2026 10:30 | 21.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,792.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608-К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Благун, цер, Габър, Явор, Келявгабър, Череша | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 39 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 317 куб.м. | |||
| Общо | 386.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2604-9 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07997 | 16.07.2026 10:30 | 17.07.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2,435.99 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-9 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 39.70 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 39.70 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2618 "5-та застава" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07995 | 16.07.2026 10:30 | 17.07.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 24,217.06 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 34 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 140 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 748 куб.м. | |||
| Общо | 930.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2618-1 "5-та застава" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07994 | 16.07.2026 10:00 | 17.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 44,519.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618-1 "5-та застава" |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 34 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 140 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 748 куб.м. | |||
| Общо | 930.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: 2612-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07996 | 16.07.2026 09:30 | 17.07.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46,890.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Червендъб, Зимендъб, цер, Трепетлика, Мъждрян | |||
| Едра | 156 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 908 куб.м. | |||
| Общо | 1109.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2628 П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07993 | 15.07.2026 10:30 | 16.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,788.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 П |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Воденгабър | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 138 куб.м. | |||
| Общо | 149.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07992 | 15.07.2026 10:00 | 16.07.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8,579.51 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Воденгабър | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 287 куб.м. | |||
| Общо | 301.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-22 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07978 | 14.07.2026 10:00 | 15.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,890.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-22 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 80 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 10 куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| Централно Управление / Обект №: 2610Ц | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07985 от 14.07.2026 10:00 е прекратена на 26.06.2026 16:35 на основание чл.74е, ал.2, т.7 от Наредбата | ||||
| EТ07985 | 14.07.2026 10:00 | 15.07.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 320,367.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610Ц |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Благун, цер, Явор, Бреза, Мъждрян | |||
| Едра | 1524 куб.м. | |||
| Средна | 820 куб.м. | |||
| Дребна | 49 куб.м. | |||
| ОЗМ | 497 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 9434 куб.м. | |||
| Общо | 12324.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07991 | 13.07.2026 11:00 | 14.07.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 1,779.15 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 87 куб.м. | |||
| Общо | 87.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07984 | 13.07.2026 10:30 | 14.07.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20,543.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Ясен, Явор, Мъждрян | |||
| Едра | 37 куб.м. | |||
| Средна | 129 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1006 куб.м. | |||
| Общо | 1177.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2617 "Зибка- Гробчето" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07983 | 13.07.2026 10:30 | 14.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39,496.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 "Зибка- Гробчето" |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 71 куб.м. | |||
| Средна | 112 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | 137 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 849 куб.м. | |||
| Общо | 1178.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2619К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07990 | 13.07.2026 10:00 | 14.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,521.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 358 куб.м. | |||
| Общо | 359.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: Позиция № 1 (Пакети № 2609-3 "Бръшлян" и № 2614-3 "Грахилово") | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07981 | 13.07.2026 10:00 | 14.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,028.37 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Позиция № 1 (Пакети № 2609-3 "Бръшлян" и № 2614-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 25.53 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 38.86 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 64.39 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.5/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07982 | 10.07.2026 11:00 | 13.07.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 1,494.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ел.5/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 21.81 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 21.81 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07980 | 10.07.2026 11:00 | 13.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,886.48 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 39 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 811 куб.м. | |||
| Общо | 854.00 куб.м. | |||