| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 11/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07481 | 27.02.2026 10:30 | 02.03.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 21,893.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 11/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 815 куб.м. | |||
| Общо | 815.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 10/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07480 | 27.02.2026 10:00 | 02.03.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 10,091.84 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 10/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 376 куб.м. | |||
| Общо | 376.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07471 | 25.02.2026 14:00 | 26.02.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 49,717.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Другишироколистни | |||
| Едра | 527 куб.м. | |||
| Средна | 74 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1086 куб.м. | |||
| Общо | 1762.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07470 | 25.02.2026 10:00 | 26.02.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 26,432.97 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Явор, Бреза, Другишироколистни | |||
| Едра | 176 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 701 куб.м. | |||
| Общо | 901.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07475 | 25.02.2026 10:00 | 26.02.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4,618.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Габър, Източенбук | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 240 куб.м. | |||
| Общо | 265.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-12 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07468 | 24.02.2026 15:30 | 25.02.2026 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18,608.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-12 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 249 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 309.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07447 | 24.02.2026 14:00 | 25.02.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 49,965.01 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Другишироколистни | |||
| Едра | 249 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | 410 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1013 куб.м. | |||
| Общо | 1703.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07485 | 24.02.2026 14:00 | 25.02.2026 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 7,994.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 23 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 227 куб.м. | |||
| Общо | 270.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07484 | 24.02.2026 12:00 | 25.02.2026 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 3,643.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 89 куб.м. | |||
| Общо | 131.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07467 | 24.02.2026 11:30 | 25.02.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 27,648.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Другишироколистни | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 884 куб.м. | |||
| Общо | 884.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07483 | 24.02.2026 10:30 | 25.02.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 35,277.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
| Едра | 247 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 249 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 839 куб.м. | |||
| Общо | 1371.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12607-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07469 | 24.02.2026 10:30 | 25.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 32,311.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12607-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Явор, Източенбук, Клен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 63 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 912 куб.м. | |||
| Общо | 975.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-12 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07446 от 24.02.2026 10:00 е прекратена на 02.02.2026 14:51 на основание ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ _____/п/__________ ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН” ДМ/ *Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679). | ||||
| EТ07446 | 24.02.2026 10:00 | 25.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18,608.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-12 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 249 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 309.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07472 | 24.02.2026 10:00 | 25.02.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 2,834.16 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 160 куб.м. | |||
| Общо | 168.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07479 | 23.02.2026 14:00 | 24.02.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,271.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 129 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 487 куб.м. | |||
| Общо | 658.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07478 | 23.02.2026 13:00 | 24.02.2026 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14,865.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 129 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 627 куб.м. | |||
| Общо | 798.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07477 | 23.02.2026 11:30 | 24.02.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 17,953.54 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1033 куб.м. | |||
| Общо | 1033.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07474 | 23.02.2026 11:00 | 24.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,963.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 106 куб.м. | |||
| Общо | 155.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07476 | 23.02.2026 10:30 | 24.02.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9,802.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 564 куб.м. | |||
| Общо | 564.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07473 | 23.02.2026 10:00 | 24.02.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 2,654.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 106 куб.м. | |||
| Общо | 155.00 куб.м. | |||