| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-16 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07650 | 28.04.2026 15:30 | 29.04.2026 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16,562.37 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-16 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Ясен, Явор, Бреза, Другишироколистни, Шестил | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 341 куб.м. | |||
| Общо | 341.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-15 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07649 | 28.04.2026 14:00 | 29.04.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 30,447.54 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-15 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика, Другишироколистни | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 130 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 510 куб.м. | |||
| Общо | 642.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-14 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07648 | 28.04.2026 10:00 | 29.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,389.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-14 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 91 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 227 куб.м. | |||
| Общо | 320.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 126 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07647 | 24.04.2026 12:00 | 27.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,113.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 126 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 184 куб.м. | |||
| Общо | 215.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12602-20 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07651 | 24.04.2026 10:30 | 27.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,139.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12602-20 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 143 куб.м. | |||
| Общо | 150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 124 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07645 | 24.04.2026 10:00 | 27.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 216,823.68 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 124 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1290 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3418 куб.м. | |||
| Общо | 4711.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07646 | 23.04.2026 09:30 | 24.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,119.42 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 49.73 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.06 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 56.79 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07644 | 22.04.2026 10:30 | 23.04.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 62,839.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Дъб , Шестил | |||
| Едра | 1288 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 263 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1505 куб.м. | |||
| Общо | 3077.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07642 | 21.04.2026 11:00 | 22.04.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 19,440.85 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 154 куб.м. | |||
| Средна | 129 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 399 куб.м. | |||
| Общо | 692.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2516П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07643 | 21.04.2026 10:30 | 22.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,146.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2516П |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 16 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 9 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 316 куб.м. | |||
| Общо | 347.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 14/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07640 | 21.04.2026 10:00 | 22.04.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 36,798.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 14/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 116 куб.м. | |||
| Средна | 142 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1581 куб.м. | |||
| Общо | 1841.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07641 | 21.04.2026 10:00 | 22.04.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4,007.83 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 109 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 226.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07638 | 20.04.2026 11:00 | 21.04.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19,340.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Келявгабър, Ива, Череша | |||
| Едра | 56 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 954 куб.м. | |||
| Общо | 1049.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07635 | 20.04.2026 11:00 | 21.04.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 43,498.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Шестил | |||
| Едра | 543 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1751 куб.м. | |||
| Общо | 2353.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12601-13 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07634 | 20.04.2026 10:30 | 21.04.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2,501.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12601-13 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 38.09 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 38.09 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07637 | 20.04.2026 10:00 | 21.04.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15,555.84 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 71 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 752 куб.м. | |||
| Общо | 843.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: Позиция №1 (2604-2 "Камъка") | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07636 | 20.04.2026 10:00 | 21.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,056.17 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Позиция №1 (2604-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 37.59 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 81.73 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 119.32 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07639 | 17.04.2026 10:00 | 20.04.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,378.35 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 250 куб.м. | |||
| Общо | 263.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07633 | 15.04.2026 14:00 | 16.04.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,447.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 521 куб.м. | |||
| Общо | 521.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.2/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07632 | 15.04.2026 11:00 | 16.04.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 1,049.66 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ел.2/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер | |||
| Едра | 16.93 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 16.93 куб.м. | |||