| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 128 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07692 | 07.05.2026 10:30 | 08.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24,350.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 128 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 257 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 98 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 384.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 127 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07691 | 07.05.2026 10:00 | 08.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14,220.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 127 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 116 куб.м. | |||
| Средна | 113 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 229.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-02Д | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07694 | 05.05.2026 14:00 | 06.05.2026 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 3,829.74 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-02Д |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 82 куб.м. | |||
| Общо | 82.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12605-7 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07684 | 05.05.2026 11:00 | 07.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,646.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12605-7 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 173 куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2606-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07653 | 05.05.2026 10:30 | 07.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,656.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606-К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Блатенкипарис, Клек, Бук, Габър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 46 куб.м. | |||
| Общо | 139.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12509-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07683 | 05.05.2026 10:30 | 07.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1,370.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12509-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 23 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 24.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-01Д | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07693 | 05.05.2026 10:00 | 06.05.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 30,444.57 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-01Д |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 648.05 куб.м. | |||
| Общо | 648.05 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12607-6 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07682 | 04.05.2026 11:00 | 05.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,847.82 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12607-6 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 33 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 46.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12607-7 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07678 | 04.05.2026 10:00 | 05.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1,181.07 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12607-7 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 18 куб.м. | |||
| Общо | 33.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12607-8 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07673 | 30.04.2026 11:00 | 04.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,965.14 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12607-8 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 155 куб.м. | |||
| Общо | 155.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бургас / Обект №: 2602-7 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07688 | 30.04.2026 11:00 | 04.05.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6,174.83 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602-7 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун | |||
| Едра | 11.23 куб.м. | |||
| Средна | 97.80 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 109.03 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2527-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07690 | 30.04.2026 10:30 | 04.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20,545.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 200 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 212 куб.м. | |||
| Общо | 423.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07671 | 30.04.2026 10:30 | 04.05.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 29,860.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Явор, Другишироколистни, Източенбук, Сребролистналипа | |||
| Едра | 118 куб.м. | |||
| Средна | 207 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1334 куб.м. | |||
| Общо | 1662.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2604-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07689 | 30.04.2026 10:00 | 04.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 101,871.42 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 154 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1955 куб.м. | |||
| Общо | 2116.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07667 | 29.04.2026 11:00 | 30.04.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18,488.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Клен | |||
| Едра | 108 куб.м. | |||
| Средна | 52 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 858 куб.м. | |||
| Общо | 1018.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 129 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07669 | 29.04.2026 10:30 | 30.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23,002.56 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 129 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 98 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 391 куб.м. | |||
| Общо | 489.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12609-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07662 | 29.04.2026 10:30 | 30.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,692.73 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12609-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 81 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 187.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 15/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07668 | 29.04.2026 10:00 | 30.04.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 41,364.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 15/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 257 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 196 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1331 куб.м. | |||
| Общо | 1813.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12608-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07661 | 29.04.2026 10:00 | 30.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 59,781.83 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12608-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Шестил | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1750 куб.м. | |||
| Общо | 1804.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-16 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07650 | 28.04.2026 15:30 | 29.04.2026 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16,562.37 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-16 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Ясен, Явор, Бреза, Другишироколистни, Шестил | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 341 куб.м. | |||
| Общо | 341.00 куб.м. | |||