Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2440 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05465 | 20.11.2024 14:00 | 21.11.2024 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 16980.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2440 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Череша | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 321 куб.м. | |||
Общо | 327.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 24-25Б | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05464 | 20.11.2024 10:00 | 21.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 42035.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24-25Б |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 332 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 339.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2435 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05461 | 18.11.2024 13:30 | 19.11.2024 13:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 36651.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2435 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
Едра | 24.2 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 29.4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 446.6 куб.м. | |||
Общо | 533.20 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 244114 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05463 | 18.11.2024 13:00 | 19.11.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 35340.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244114 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 192 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 283.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2432 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05462 | 15.11.2024 10:00 | 18.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2432 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 83 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 560 куб.м. | |||
Общо | 656.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2422 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05460 | 14.11.2024 10:00 | 15.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4230.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 31.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 11 от пак.2431-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05458 | 13.11.2024 10:00 | 14.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14108.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 11 от пак.2431-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
Едра | 95.38 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 95.38 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2442 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05452 | 12.11.2024 10:00 | 13.11.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 80099.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2442 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 320 куб.м. | |||
Средна | 96 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1803 куб.м. | |||
Общо | 2269.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: пакет 15 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05457 | 11.11.2024 11:00 | 12.11.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27635.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | пакет 15 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 208 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 208.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05451 | 11.11.2024 10:00 | 12.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 74335.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 212 куб.м. | |||
Средна | 430 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 125 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 524 куб.м. | |||
Общо | 1304.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2433 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05456 | 08.11.2024 10:30 | 09.11.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22660.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Липа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 239 куб.м. | |||
Общо | 239.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2442П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05450 | 08.11.2024 10:00 | 11.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 44355.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2442П |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 320 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 392.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2433 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05455 | 08.11.2024 10:00 | 11.11.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 12140.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Липа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 324 куб.м. | |||
Общо | 324.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2432 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05454 | 08.11.2024 09:30 | 11.11.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 94745.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2432 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 253 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 115 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 446 куб.м. | |||
Общо | 830.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2432 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05453 | 08.11.2024 09:00 | 11.11.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 29786.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2432 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 253 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 115 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 446 куб.м. | |||
Общо | 830.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.31 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05449 | 07.11.2024 12:00 | 08.11.2024 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 4426.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.31 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 33.31 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 33.31 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.30 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05448 | 07.11.2024 11:30 | 08.11.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 5341.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.30 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 39.74 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 39.74 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.29 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05447 | 07.11.2024 11:00 | 08.11.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 8215.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.29 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 60.24 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 60.24 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2415-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05444 | 06.11.2024 11:30 | 07.11.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 89040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415-Е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Блатенкипарис, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Бряст, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Череша, Шестил | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 841 куб.м. | |||
Общо | 963.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2414-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05443 | 06.11.2024 10:30 | 07.11.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414-Е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Блатенкипарис, Зимендъб, цер, Трепетлика | |||
Едра | 47 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 55.00 куб.м. | |||