| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-17 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07705 | 14.05.2026 10:00 | 15.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,387.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-17 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Лиственица, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 176 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 176.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07715 | 12.05.2026 11:00 | 13.05.2026 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 17,561.85 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Зимендъб, Бреза, Ива | |||
| Едра | 88 куб.м. | |||
| Средна | 90 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 421 куб.м. | |||
| Общо | 612.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07714 | 12.05.2026 10:30 | 13.05.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 15,391.93 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 295 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 108 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 196 куб.м. | |||
| Общо | 600.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07713 | 12.05.2026 10:00 | 13.05.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 16,827.38 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор | |||
| Едра | 114 куб.м. | |||
| Средна | 37 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 445 куб.м. | |||
| Общо | 616.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2635 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07700 | 11.05.2026 15:30 | 12.05.2026 15:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 58,873.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Другишироколистни | |||
| Едра | 527 куб.м. | |||
| Средна | 74 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1086 куб.м. | |||
| Общо | 1762.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07699 | 11.05.2026 14:00 | 12.05.2026 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 26,829.28 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 71 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 938 куб.м. | |||
| Общо | 1012.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2525а-4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07726 | 11.05.2026 12:00 | 12.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29,036.46 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525а-4 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 629 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07737 | 11.05.2026 11:30 | 12.05.2026 13:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 15,517.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 47 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 678 куб.м. | |||
| Общо | 795.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07736 | 11.05.2026 11:00 | 12.05.2026 12:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 24,022.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 55 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 951 куб.м. | |||
| Общо | 1042.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07740 | 11.05.2026 11:00 | 12.05.2026 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 10,205.45 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
| Едра | 99 куб.м. | |||
| Средна | 95 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 131 куб.м. | |||
| Общо | 332.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07735 | 11.05.2026 10:30 | 12.05.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4,913.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 24 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 264 куб.м. | |||
| Общо | 289.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2524-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07725 | 11.05.2026 10:00 | 12.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18,002.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2524-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 389 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2633А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07698 | 11.05.2026 10:00 | 12.05.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 23,501.28 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633А |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Другишироколистни | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 884 куб.м. | |||
| Общо | 884.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2523-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07724 | 08.05.2026 15:00 | 09.05.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26,557.78 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 573 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2522-10 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07723 | 08.05.2026 13:00 | 09.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,350.21 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2522-10 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 225 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2610- E | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07711 | 08.05.2026 11:30 | 11.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,540.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610- E |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 90 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 98.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07712 | 08.05.2026 11:00 | 11.05.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 10,822.96 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Череша | |||
| Едра | 323 куб.м. | |||
| Средна | 75 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
| Общо | 467.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2521-5 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07722 | 08.05.2026 11:00 | 09.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18,446.37 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521-5 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Блатенкипарис, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 401 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12606-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07729 | 08.05.2026 10:30 | 11.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,805.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12606-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 166 куб.м. | |||
| Средна | 41 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 207.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2605-Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07709 | 08.05.2026 10:30 | 11.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,530.48 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605-Е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 79 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 80 куб.м. | |||
| Общо | 183.00 куб.м. | |||