Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06746 | 01.10.2025 11:00 | 02.10.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
59095.00 лв. без ДДС. 30214.79 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 346 куб.м. | |||
Средна | 291 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 438 куб.м. | |||
Общо | 1080.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06743 | 01.10.2025 10:30 | 02.10.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
14586.00 лв. без ДДС. 7456.02 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Полскиклен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 429 куб.м. | |||
Общо | 429.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2503-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06744 | 01.10.2025 10:00 | 02.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
35700.00 лв. без ДДС. 18253.12 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 380 куб.м. | |||
Общо | 400.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2510-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06742 | 01.10.2025 10:00 | 02.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
40080.00 лв. без ДДС. 20492.58 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 318 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 318.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2528 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06745 | 01.10.2025 09:30 | 02.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
5348.00 лв. без ДДС. 2734.39 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 49 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 49.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-23 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06739 | 30.09.2025 14:00 | 01.10.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
21060.00 лв. без ДДС. 10767.70 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-23 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 128 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 188.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-22 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06738 | 30.09.2025 11:00 | 01.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
58875.00 лв. без ДДС. 30101.72 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-22 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 417 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 497.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2532 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06741 | 30.09.2025 09:30 | 01.10.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
28780.00 лв. без ДДС. 14714.98 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 512 куб.м. | |||
Общо | 528.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 10 от пак.2502 и пак.2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06740 | 29.09.2025 10:00 | 30.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
57739.20 лв. без ДДС. 29521.58 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 10 от пак.2502 и пак.2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
Едра | 157.52 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 92.41 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 249.93 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 118 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06735 | 26.09.2025 10:00 | 29.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
24595.00 лв. без ДДС. 12575.22 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 118 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 200 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 210.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2533 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06736 | 26.09.2025 10:00 | 29.09.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
57930.00 лв. без ДДС. 29619.14 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 206 куб.м. | |||
Средна | 180 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 757 куб.м. | |||
Общо | 1191.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255123 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06737 | 26.09.2025 09:30 | 27.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
6710.00 лв. без ДДС. 3430.77 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255123 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 61 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 61.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12516-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06734 | 25.09.2025 10:30 | 26.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
23870.00 лв. без ДДС. 12204.54 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12516-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 203 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 203.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2537 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06728 | 25.09.2025 10:00 | 26.09.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
9730.00 лв. без ДДС. 4974.87 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 302 куб.м. | |||
Общо | 304.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2527 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06733 | 24.09.2025 14:30 | 25.09.2025 14:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
80322.00 лв. без ДДС. 41067.99 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 721 куб.м. | |||
Средна | 18 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 430 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 696 куб.м. | |||
Общо | 1865.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06730 | 24.09.2025 13:30 | 25.09.2025 13:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
9745.00 лв. без ДДС. 4982.54 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 172 куб.м. | |||
Общо | 175.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2525-27-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06729 | 24.09.2025 11:30 | 25.09.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
125120.00 лв. без ДДС. 63972.84 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525-27-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 756 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 236 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
Общо | 1104.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06726 | 24.09.2025 10:30 | 25.09.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
22829.00 лв. без ДДС. 11672.28 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Трепетлика, Мъждрян | |||
Едра | 47 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 574 куб.м. | |||
Общо | 648.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2537 П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06727 | 24.09.2025 10:00 | 25.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
14335.00 лв. без ДДС. 7329.37 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537 П |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 148 куб.м. | |||
Общо | 150.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2528 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06725 | 24.09.2025 09:30 | 25.09.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
13966.50 лв. без ДДС. 7140.96 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 315 куб.м. | |||
Общо | 394.00 куб.м. | |||