| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07903 | 23.06.2026 11:30 | 24.06.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13,977.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Габър, Явор, Източенбук, Калина | |||
| Едра | 141 куб.м. | |||
| Средна | 114 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 484 куб.м. | |||
| Общо | 762.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07913 | 23.06.2026 11:00 | 24.06.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7,701.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 418 куб.м. | |||
| Общо | 453.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2639 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07906 | 23.06.2026 10:00 | 24.06.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21,335.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2639 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 39 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 994 куб.м. | |||
| Общо | 1036.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265110 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07917 | 23.06.2026 09:30 | 24.06.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 70,980.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265110 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Мъждрян, Косматдъб | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 1097 куб.м. | |||
| Дребна | 74 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 925 куб.м. | |||
| Общо | 2139.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07902 | 22.06.2026 15:30 | 23.06.2026 15:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 40,716.73 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1228 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07901 | 22.06.2026 14:00 | 23.06.2026 14:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 63,714.64 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1797 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07916 | 22.06.2026 14:00 | 23.06.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14,595.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 71 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 778 куб.м. | |||
| Общо | 858.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07914 | 22.06.2026 13:00 | 23.06.2026 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 61,196.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 41 куб.м. | |||
| Средна | 40 куб.м. | |||
| Дребна | 242 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2290 куб.м. | |||
| Общо | 2613.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07912 | 22.06.2026 13:00 | 23.06.2026 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 10,498.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 77 куб.м. | |||
| Средна | 89 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 187 куб.м. | |||
| Общо | 359.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07909 | 22.06.2026 12:30 | 23.06.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40,216.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб | |||
| Едра | 73 куб.м. | |||
| Средна | 79 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 928 куб.м. | |||
| Общо | 1080.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07900 | 22.06.2026 12:30 | 23.06.2026 12:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 22,026.45 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 639 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 134 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07911 | 22.06.2026 12:00 | 23.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,918.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 134 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 170 куб.м. | |||
| Общо | 182.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07908 | 22.06.2026 12:00 | 23.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51,275.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 84 куб.м. | |||
| Средна | 115 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1168 куб.м. | |||
| Общо | 1367.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 133 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07910 | 22.06.2026 11:30 | 23.06.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,690.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 133 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 39.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07907 | 22.06.2026 11:30 | 23.06.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44,183.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 72 куб.м. | |||
| Средна | 89 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1037 куб.м. | |||
| Общо | 1198.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07899 | 22.06.2026 11:00 | 23.06.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 49,613.21 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1502 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07897 | 22.06.2026 11:00 | 23.06.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 17,230.45 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Сребролистналипа | |||
| Едра | 223 куб.м. | |||
| Средна | 101 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 137 куб.м. | |||
| Общо | 463.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12609-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07878 | 22.06.2026 10:30 | 23.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,428.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12609-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 109 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 226.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 132 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07905 | 22.06.2026 10:30 | 23.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41,195.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 132 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 387 куб.м. | |||
| Средна | 254 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 656.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 131 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07904 | 22.06.2026 10:00 | 23.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,830.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 131 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 170 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 178.00 куб.м. | |||