| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 5 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07544 | 17.03.2026 11:30 | 18.03.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,314.67 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 5 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 115.78 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 115.78 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07543 | 17.03.2026 10:30 | 18.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19,838.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 4 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 223.54 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 223.54 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265109 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07552 | 17.03.2026 10:00 | 18.03.2026 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 31,554.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265109 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Бряст, Мъждрян, Акация, Косматдъб | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 103 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 784 куб.м. | |||
| Общо | 912.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07551 | 16.03.2026 12:30 | 17.03.2026 12:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 15,517.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 47 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 678 куб.м. | |||
| Общо | 795.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07550 | 16.03.2026 12:00 | 17.03.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,350.12 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 83 куб.м. | |||
| Дребна | 23 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1060 куб.м. | |||
| Общо | 1198.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07549 | 16.03.2026 11:30 | 17.03.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29,717.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 120 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 869 куб.м. | |||
| Общо | 993.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07548 | 16.03.2026 11:00 | 17.03.2026 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 24,022.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 55 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 951 куб.м. | |||
| Общо | 1042.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07547 | 16.03.2026 10:30 | 17.03.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 12,350.46 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 410 куб.м. | |||
| Общо | 447.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07546 | 16.03.2026 10:00 | 17.03.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4,913.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 24 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 264 куб.м. | |||
| Общо | 289.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07545 | 16.03.2026 09:30 | 17.03.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 44,118.69 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
| Едра | 47 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 26 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1462 куб.м. | |||
| Общо | 1591.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2615 "Сърнеково" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07542 | 13.03.2026 11:00 | 16.03.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 16,960.06 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 "Сърнеково" |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Източенбук | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 98 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 934 куб.м. | |||
| Общо | 1094.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266117 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07536 | 13.03.2026 11:00 | 16.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,117.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266117 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 221 куб.м. | |||
| Дребна | 54 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 82 куб.м. | |||
| Общо | 370.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266116 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07535 | 13.03.2026 10:30 | 16.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,528.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266116 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 79 куб.м. | |||
| Средна | 487 куб.м. | |||
| Дребна | 37 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 256 куб.м. | |||
| Общо | 869.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2609 "Бръшлян- Дядов укуш" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07540 | 13.03.2026 10:30 | 16.03.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 28,450.33 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 "Бръшлян- Дядов укуш" |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 122 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 24 куб.м. | |||
| ОЗМ | 66 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 700 куб.м. | |||
| Общо | 954.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2605 "Хвойната" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07541 | 13.03.2026 10:00 | 16.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21,805.06 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 "Хвойната" |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 79 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 16 куб.м. | |||
| ОЗМ | 66 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1225 куб.м. | |||
| Общо | 1404.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266115 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07534 | 13.03.2026 10:00 | 16.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,197.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266115 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 241 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 130 куб.м. | |||
| Общо | 401.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07532 | 12.03.2026 14:30 | 13.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,280.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 330 куб.м. | |||
| Общо | 330.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07531 | 12.03.2026 13:30 | 13.03.2026 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 24,273.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 783 куб.м. | |||
| Общо | 783.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2610-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07539 | 12.03.2026 10:30 | 13.03.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2,171.56 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
| Едра | 32.27 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 32.27 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2613 Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07538 | 12.03.2026 10:00 | 13.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36,970.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 Е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Трепетлика, Келявгабър, Ива | |||
| Едра | 165 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 868 куб.м. | |||
| Общо | 1044.00 куб.м. | |||