| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06938 | 04.12.2025 14:00 | 05.12.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
148961.50 лв. без ДДС. 76162.81 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Явор, Бреза, Другишироколистни | |||
| Едра | 703 куб.м. | |||
| Средна | 96 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1787 куб.м. | |||
| Общо | 2663.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06937 | 04.12.2025 10:00 | 05.12.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
104681.50 лв. без ДДС. 53522.80 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Явор, Другишироколистни | |||
| Едра | 93 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 110 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1513 куб.м. | |||
| Общо | 1737.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06934 | 03.12.2025 09:00 | 04.12.2025 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
80850.00 лв. без ДДС. 41337.95 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, цер, Габър, Трепетлика, Другишироколистни | |||
| Едра | 78 куб.м. | |||
| Средна | 94 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1262 куб.м. | |||
| Общо | 1512.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06924 | 02.12.2025 14:00 | 03.12.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
70632.50 лв. без ДДС. 36113.82 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, цер | |||
| Едра | 478 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 37 куб.м. | |||
| ОЗМ | 230 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 551 куб.м. | |||
| Общо | 1315.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06918 | 02.12.2025 10:00 | 03.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
75709.00 лв. без ДДС. 38709.40 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 140 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 210 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 917 куб.м. | |||
| Общо | 1293.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06915 | 27.11.2025 14:00 | 28.11.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
49716.50 лв. без ДДС. 25419.64 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 515 куб.м. | |||
| Средна | 128 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 485 куб.м. | |||
| Общо | 1130.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06917 | 27.11.2025 11:00 | 28.11.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
83199.50 лв. без ДДС. 42539.23 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 285 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 34 куб.м. | |||
| ОЗМ | 160 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 978 куб.м. | |||
| Общо | 1464.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06914 | 27.11.2025 10:00 | 28.11.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
169754.00 лв. без ДДС. 86793.84 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Другишироколистни, Череша, Шестил | |||
| Едра | 536 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 470 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1934 куб.м. | |||
| Общо | 2995.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06906 | 26.11.2025 14:00 | 27.11.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
166013.50 лв. без ДДС. 84881.35 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
| Едра | 408 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 51 куб.м. | |||
| ОЗМ | 490 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1928 куб.м. | |||
| Общо | 2889.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06903 | 26.11.2025 10:00 | 27.11.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
110866.00 лв. без ДДС. 56684.89 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Другишироколистни | |||
| Едра | 466 куб.м. | |||
| Средна | 45 куб.м. | |||
| Дребна | 44 куб.м. | |||
| ОЗМ | 265 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1774 куб.м. | |||
| Общо | 2594.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2603-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06927 | 25.11.2025 12:30 | 26.11.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
36865.00 лв. без ДДС. 18848.78 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Явор, Бреза, Ива | |||
| Едра | 339 куб.м. | |||
| Средна | 117 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 94 куб.м. | |||
| Общо | 560.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бургас / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06896 | 25.11.2025 11:00 | 26.11.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
164148.90 лв. без ДДС. 83928.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Морскибор, Атласкикедър, Ливанскикедър, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Бряст, Мъждрян, Келявгабър, Полскиясен, Калина | |||
| Едра | 646 куб.м. | |||
| Средна | 871 куб.м. | |||
| Дребна | 54 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1892 куб.м. | |||
| Общо | 3463.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2602-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06926 | 25.11.2025 11:00 | 26.11.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
118480.00 лв. без ДДС. 60577.86 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602-К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Череша | |||
| Едра | 1092 куб.м. | |||
| Средна | 188 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 56 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 432 куб.м. | |||
| Общо | 1768.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256125 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06923 | 25.11.2025 10:30 | 26.11.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
37590.00 лв. без ДДС. 19219.46 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 256125 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 333 куб.м. | |||
| Дребна | 31 куб.м. | |||
| ОЗМ | 67 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 265 куб.м. | |||
| Общо | 716.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2526 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06909 | 25.11.2025 10:30 | 26.11.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
5542.00 лв. без ДДС. 2832.94 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2526 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 163 куб.м. | |||
| Общо | 163.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2601-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06925 | 25.11.2025 10:00 | 26.11.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
155630.00 лв. без ДДС. 79572.36 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601-К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
| Едра | 1488 куб.м. | |||
| Средна | 462 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 354 куб.м. | |||
| Общо | 2319.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256124 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06922 | 25.11.2025 10:00 | 26.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
53800.00 лв. без ДДС. 27507.50 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 256124 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 122 куб.м. | |||
| Средна | 263 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 529 куб.м. | |||
| Общо | 978.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256123 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06921 | 25.11.2025 09:30 | 26.11.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
34945.00 лв. без ДДС. 17867.09 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 256123 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 140 куб.м. | |||
| Средна | 196 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 211 куб.м. | |||
| Общо | 573.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06936 | 24.11.2025 13:30 | 25.11.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
42460.00 лв. без ДДС. 21709.45 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 446 куб.м. | |||
| Общо | 448.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2601-Е2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06928 | 24.11.2025 13:30 | 25.11.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
206955.00 лв. без ДДС. 105814.41 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601-Е2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 350 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 156 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1628 куб.м. | |||
| Общо | 2134.00 куб.м. | |||