Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2344 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03911 | 18.10.2023 10:00 | 19.10.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4533.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2344 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 59 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 11 куб.м. | |||
Общо | 99.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2344П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03910 | 17.10.2023 10:00 | 18.10.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14105.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2344П |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 59 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 11 куб.м. | |||
Общо | 99.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2311-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03907 | 17.10.2023 09:30 | 18.10.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 80280.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311-Е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Бряст, Ясен, Трепетлика, Явор | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 77 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 200 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 511 куб.м. | |||
Общо | 793.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2315 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03905 | 16.10.2023 13:00 | 17.10.2023 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 56090.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Косматдъб | |||
Едра | 124 куб.м. | |||
Средна | 410 куб.м. | |||
Дребна | 72 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 143 куб.м. | |||
Общо | 749.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2312, 13-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03901 | 16.10.2023 11:00 | 17.10.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 31393.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312, 13-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 40.90 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 153.2 куб.м. | |||
Общо | 254.10 куб.м. | |||
ТП ДГС Средец / Обект №: 2304, 6 - 1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03906 | 16.10.2023 10:00 | 17.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16436.62 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2304, 6 - 1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 138.73 куб.м. | |||
Средна | 2.50 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 141.23 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2346-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03904 | 13.10.2023 14:00 | 16.10.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29345.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2346-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 172 куб.м. | |||
Средна | 39 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 211.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2023-113 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03909 | 13.10.2023 11:30 | 16.10.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12283.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2023-113 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Източенбук | |||
Едра | 91.24 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 91.24 куб.м. | |||
ТП ДГС Кости / Обект №: 2023-112 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03908 | 13.10.2023 11:00 | 16.10.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 27182.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2023-112 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дъб | |||
Едра | 109.14 куб.м. | |||
Средна | 1.58 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 110.72 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 39 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03903 | 13.10.2023 10:30 | 16.10.2023 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 22800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 39 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 103 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 224 куб.м. | |||
Общо | 327.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 117/23 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03902 | 13.10.2023 10:00 | 16.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 95015.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 117/23 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 507 куб.м. | |||
Средна | 187 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 694.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2331 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03900 | 12.10.2023 11:00 | 13.10.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40881.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2331 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Липа, Трепетлика, Другишироколистни | |||
Едра | 32 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 907 куб.м. | |||
Общо | 1014.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: XXI | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03896 | 12.10.2023 11:00 | 13.10.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 142018.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | XXI |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 1279.01 куб.м. | |||
Средна | 78.22 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 1357.23 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2343П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03897 | 12.10.2023 10:00 | 13.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 130605.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2343П |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Мъждрян | |||
Едра | 337 куб.м. | |||
Средна | 628 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6 куб.м. | |||
Общо | 1008.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2312-6 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03899 | 12.10.2023 09:30 | 13.10.2023 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 37292.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312-6 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 114.91 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 58.95 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 173.86 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: РСПБЗН 2023 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03898 | 11.10.2023 11:00 | 12.10.2023 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 2080.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | РСПБЗН 2023 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 80 куб.м. | |||
Общо | 80.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 221213-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03892 | 10.10.2023 14:00 | 11.10.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14609.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 221213-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 23.6 куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | 1.2 куб.м. | |||
ОЗМ | 29.4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 115.20 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2343 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03895 | 10.10.2023 11:30 | 11.10.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 244631.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2343 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Мъждрян | |||
Едра | 337 куб.м. | |||
Средна | 1488 куб.м. | |||
Дребна | 36 куб.м. | |||
ОЗМ | 37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3998 куб.м. | |||
Общо | 5896.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2342 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03889 | 10.10.2023 11:00 | 11.10.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19523.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2342 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 451 куб.м. | |||
Общо | 464.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2341 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03888 | 10.10.2023 10:30 | 11.10.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 16271.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2341 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър | |||
Едра | 112 куб.м. | |||
Средна | 114 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 128 куб.м. | |||
Общо | 368.00 куб.м. | |||