| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2509 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05807 от 06.01.2025 14:00 е прекратена на 06.01.2025 21:32 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ05807 | 06.01.2025 14:00 | 07.01.2025 14:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
36780.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2509 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 737 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2508 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05806 от 06.01.2025 13:30 е прекратена на 06.01.2025 21:31 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ05806 | 06.01.2025 13:30 | 07.01.2025 13:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
34440.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2508 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 574 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2507 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05805 от 06.01.2025 13:00 е прекратена на 06.01.2025 21:30 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ05805 | 06.01.2025 13:00 | 07.01.2025 13:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
20400.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2507 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 546 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05816 от 06.01.2025 12:00 е прекратена на 06.01.2025 13:33 на основание чл.74е, ал.1, т.2 от "Наредбата", поради липса на подадени заявки за участие от кандидати в процедурата. | ||||
| EТ05816 | 06.01.2025 12:00 | 07.01.2025 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
47070.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2504 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 101 куб.м. | |||
| Средна | 270 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 617 куб.м. | |||
| Общо | 991.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2513 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05811 от 06.01.2025 12:00 е прекратена на 06.01.2025 21:30 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ05811 | 06.01.2025 12:00 | 07.01.2025 12:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
30840.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2513 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 834 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.38 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05817 | 06.01.2025 11:30 | 07.01.2025 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
6532.15 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Ел.т.38 |
"БЕЙТУЛА" ЕООД с ценово предложение в размер на 6932.15 лв. без ДДС.
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 6534.15 лв. без ДДС.
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 6582.15 лв. без ДДС.
На първо място "БЕЙТУЛА" ЕООД, с предложена цена в размер на 6932.15 лв. без ДДС.
На второ място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 6582.15 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 50.68 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 50.68 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2506 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05804 от 06.01.2025 11:30 е прекратена на 06.01.2025 21:29 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ05804 | 06.01.2025 11:30 | 07.01.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
29225.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2506 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 835 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2503 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05813 | 06.01.2025 11:00 | 07.01.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
87174.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2503 |
ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ" с ценово предложение в размер на 87174.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ", с предложена цена в размер на 87174.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер, Габър, Косматдъб | |||
| Едра | 620 куб.м. | |||
| Средна | 551 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 294 куб.м. | |||
| Общо | 1473.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2505 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05803 от 06.01.2025 11:00 е прекратена на 06.01.2025 21:28 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ05803 | 06.01.2025 11:00 | 07.01.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
22010.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2505 |
|
||
| Дървесен вид | Габър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 22 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2509 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05815 | 06.01.2025 10:30 | 07.01.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
28105.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2509 |
|
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 28105.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 28105.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 116 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 378 куб.м. | |||
| Общо | 511.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05802 от 06.01.2025 10:30 е прекратена на 06.01.2025 21:27 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ05802 | 06.01.2025 10:30 | 07.01.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
31290.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, Габър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 556 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12502 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05812 от 06.01.2025 10:00 е прекратена на 06.01.2025 13:25 на основание чл.74е, ал.1, т.2 от "Наредбата", поради липса на подадени заявки за участие от кандидати в процедурата. | ||||
| EТ05812 | 06.01.2025 10:00 | 07.01.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
57269.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12502 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 373 куб.м. | |||
| Средна | 317 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 291 куб.м. | |||
| Общо | 992.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2503 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05801 от 06.01.2025 10:00 е прекратена на 06.01.2025 21:27 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ05801 | 06.01.2025 10:00 | 07.01.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
32055.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2503 |
|
||
| Дървесен вид | Габър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 598 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2502 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05800 от 06.01.2025 09:30 е прекратена на 06.01.2025 21:26 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ05800 | 06.01.2025 09:30 | 07.01.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
25495.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2502 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 519 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2508 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05814 | 06.01.2025 09:00 | 07.01.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
17655.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2508 |
|
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 17655.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 17655.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 64 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 244 куб.м. | |||
| Общо | 321.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2501 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05798 от 06.01.2025 09:00 е прекратена на 06.01.2025 21:25 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ05798 | 06.01.2025 09:00 | 07.01.2025 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
20275.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2501 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 453 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05737 | 03.01.2025 15:30 | 04.01.2025 16:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
218638.50 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512 |
|
"ХРИСТИАНА 2008" ЕООД с ценово предложение в размер на 218638.50 лв. без ДДС.
На първо място "ХРИСТИАНА 2008" ЕООД, с предложена цена в размер на 218638.50 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Явор, Другишироколистни, Череша, Шестил | |||
| Едра | 1974 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 180 куб.м. | |||
| ОЗМ | 450 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1885 куб.м. | |||
| Общо | 4495.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05736 | 03.01.2025 13:30 | 04.01.2025 16:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
71996.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511 |
|
"БУЛ КОМЕРС 2014" ЕООД с ценово предложение в размер на 71996.00 лв. без ДДС.
На първо място "БУЛ КОМЕРС 2014" ЕООД, с предложена цена в размер на 71996.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 296 куб.м. | |||
| Средна | 64 куб.м. | |||
| Дребна | 53 куб.м. | |||
| ОЗМ | 150 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 821 куб.м. | |||
| Общо | 1384.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255118 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05795 | 03.01.2025 13:00 | 06.01.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
63288.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 255118 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 63288.00 лв. без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 63288.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 19 куб.м. | |||
| Средна | 466 куб.м. | |||
| Дребна | 38 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 556 куб.м. | |||
| Общо | 1082.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: 2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05797 | 03.01.2025 12:30 | 06.01.2025 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
66296.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2504 |
|
"ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 66296.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 66296.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, Източенбук | |||
| Едра | 195 куб.м. | |||
| Средна | 193 куб.м. | |||
| Дребна | 16 куб.м. | |||
| ОЗМ | 52 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 716 куб.м. | |||
| Общо | 1172.00 куб.м. | |||