| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-01Д | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07693 | 05.05.2026 10:00 | 06.05.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 30,444.57 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-01Д |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 648.05 куб.м. | |||
| Общо | 648.05 куб.м. | |||