| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2523 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06732 | 23.09.2025 09:30 | 24.09.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
37100.00 лв. без ДДС. 18968.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 37100.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 37100.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 663 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2506 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06731 | 23.09.2025 09:00 | 24.09.2025 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
4515.00 лв. без ДДС. 2308.48 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2506 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 4515.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 4515.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 129 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2514 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06721 от 23.09.2025 09:00 е прекратена на 29.09.2025 11:43 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 от Наредба, поради не подадена нито една оферта за участие | ||||
| EТ06721 | 23.09.2025 09:00 | 24.09.2025 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
13878.00 лв. без ДДС. 7095.71 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2514 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 67 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 233 куб.м. | |||
| Общо | 303.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12516 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06716 | 19.09.2025 10:30 | 23.09.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
27813.00 лв. без ДДС. 14220.56 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12516 |
"Вива Лес 2020" ЕООД с ценово предложение в размер на 27813.00 лв. без ДДС.
На първо място "Вива Лес 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 27813.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 203 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 570 куб.м. | |||
| Общо | 787.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: Пакет от обекти №№ 2505-08 и 2506-08 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06714 | 19.09.2025 10:30 | 23.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
17005.15 лв. без ДДС. 8694.60 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Пакет от обекти №№ 2505-08 и 2506-08 |
|
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 17005.15 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
| Едра | 88.29 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 88.29 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2536П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06715 | 19.09.2025 10:00 | 23.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
82870.00 лв. без ДДС. 42370.76 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2536П |
На първо място Стил МС ООД, с предложена цена в размер на 82870.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 356 куб.м. | |||
| Средна | 232 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 99 куб.м. | |||
| Общо | 734.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2513 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06712 | 18.09.2025 13:30 | 19.09.2025 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
8565.00 лв. без ДДС. 4379.21 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2513 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 8565.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 8565.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 201 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2507 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06711 | 18.09.2025 13:00 | 19.09.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
12245.00 лв. без ДДС. 6260.77 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2507 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 12245.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 12245.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 313 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2525 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06710 | 18.09.2025 12:30 | 19.09.2025 12:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
53305.00 лв. без ДДС. 27254.41 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 53305.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 53305.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1217 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06709 | 18.09.2025 12:00 | 19.09.2025 12:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
44108.00 лв. без ДДС. 22552.06 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 44108.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 44108.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 859 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2518 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06708 | 18.09.2025 11:30 | 19.09.2025 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
59405.00 лв. без ДДС. 30373.29 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2518 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 59405.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 59405.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1186 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2517 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06707 | 18.09.2025 11:00 | 19.09.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
44546.00 лв. без ДДС. 22776.01 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 44546.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 44546.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 898 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2529 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06713 | 18.09.2025 10:30 | 19.09.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
17000.00 лв. без ДДС. 8691.96 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2529 |
|
БОЛКАНИ ЕООД с ценово предложение в размер на 15450.00 лв. без ДДС.
РИДИ - 23 ЕООД с ценово предложение в размер на 16878.00 лв. без ДДС.
На първо място БОЛКАНИ ЕООД, с предложена цена в размер на 15450.00 лв. без ДДС.
На второ място РИДИ - 23 ЕООД, с предложена цена в размер на 16878.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 500 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2516 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06706 | 18.09.2025 10:30 | 19.09.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
94738.00 лв. без ДДС. 48438.77 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2516 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 94738.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 94738.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1661 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06705 | 18.09.2025 10:00 | 19.09.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
24925.00 лв. без ДДС. 12743.95 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 24925.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 24925.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 459 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2535 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06700 | 18.09.2025 10:00 | 19.09.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
43000.00 лв. без ДДС. 21985.55 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2535 |
ПРП КЪМПАНИ ООД с ценово предложение в размер на 43000.00 лв. без ДДС.
На първо място ПРП КЪМПАНИ ООД, с предложена цена в размер на 43000.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 190 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 150 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 373 куб.м. | |||
| Общо | 715.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2515 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06704 | 18.09.2025 09:30 | 19.09.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
30730.00 лв. без ДДС. 15712.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2515 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 30730.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 30730.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 554 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2519 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06703 | 18.09.2025 09:00 | 19.09.2025 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
54436.00 лв. без ДДС. 27832.68 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 54436.00 лв. без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 54436.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1103 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2510 К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06701 | 17.09.2025 14:00 | 18.09.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31393.00 лв. без ДДС. 16050.99 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510 К |
На първо място ДЖЕМКО 03 ЕООД, с предложена цена в размер на 31393.00 лв. без ДДС.
На второ място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 31393.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 44 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 43 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 429 куб.м. | |||
| Общо | 534.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 9 от пак.2501,2502,2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06702 | 17.09.2025 10:30 | 18.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
12180.60 лв. без ДДС. 6227.84 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 9 от пак.2501,2502,2520 |
На първо място "ЕРА БЕСТ" ООД, с предложена цена в размер на 12180.60 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
| Едра | 34.26 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16.37 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 50.63 куб.м. | |||