Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2523П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06421 | 05.06.2025 10:00 | 06.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4255.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523П |
На първо място "Аи Рум-Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 4255.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 19 куб.м. | |||
Общо | 45.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2514-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06425 | 05.06.2025 09:30 | 06.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 74225.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514-1 |
На първо място АТЛАНТИК УЕЙ, с предложена цена в размер на 74225.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
Едра | 353 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 128 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 237 куб.м. | |||
Общо | 731.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06419 от 04.06.2025 10:00 е прекратена на 04.06.2025 10:28 на основание не е подадена нито една ценова оферта | ||||
EТ06419 | 04.06.2025 10:00 | 05.06.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14994.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 179 куб.м. | |||
Общо | 212.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2532 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06415 | 03.06.2025 14:00 | 04.06.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 38635.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532 |
|
Лес трейд груп ЕООД с ценово предложение в размер на 38635.00 лв. без ДДС.
На първо място Лес трейд груп ЕООД , с предложена цена в размер на 38635.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Другишироколистни, Череша | |||
Едра | 83 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 987 куб.м. | |||
Общо | 1092.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06414 | 03.06.2025 11:00 | 04.06.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 67795.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
|
"Мухтаров" ЕООД с ценово предложение в размер на 67795.00 лв. без ДДС.
На първо място "Мухтаров" ЕООД, с предложена цена в размер на 67795.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Другишироколистни | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 78 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1859 куб.м. | |||
Общо | 1937.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06410 | 03.06.2025 11:00 | 04.06.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13265.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
|
ДЖЕМКО 03 ЕООД с ценово предложение в размер на 13265.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЖЕМКО 03 ЕООД, с предложена цена в размер на 13265.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 28 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 243 куб.м. | |||
Общо | 379.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 15 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06418 | 03.06.2025 10:30 | 04.06.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 38860.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 15 |
Резултати
|
ЛЕСПРОМ 2008 с ценово предложение в размер на 42442.18 лв. без ДДС.
"ГЕМИНИ ТРЕЙД" ЕООД с ценово предложение в размер на 40627.20 лв. без ДДС.
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 42001.00 лв. без ДДС.
На първо място ЛЕСПРОМ 2008, с предложена цена в размер на 42442.18 лв. без ДДС.
На второ място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 42001.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 43.20 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 398.40 куб.м. | |||
Общо | 441.60 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 14 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06417 | 03.06.2025 10:00 | 04.06.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 17969.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 14 |
Резултати
|
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 19001.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 19001.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 70.80 куб.м. | |||
Дребна | 2.40 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 131.00 куб.м. | |||
Общо | 204.20 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 16/25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06411 | 03.06.2025 10:00 | 04.06.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 93951.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 16/25 |
ДАРК ФОРЕСТ ЕООД с ценово предложение в размер на 93951.00 лв. без ДДС.
На първо място ДАРК ФОРЕСТ ЕООД, с предложена цена в размер на 93951.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Блатенкипарис, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Върба, Дъб | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 68 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1856 куб.м. | |||
Общо | 1993.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 13 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06416 от 03.06.2025 09:30 е прекратена на 03.06.2025 09:59 на основание На основание на чл. 74 „е”, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с т. 10, предложение 1 от Раздел VII от условията за участие – В предвидения от Продавача срок за подаване на оферти, а именно: 02.06.2025 г., 23:59 часа, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
EТ06416 | 03.06.2025 09:30 | 04.06.2025 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 10907.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 13 |
|
||
Дървесен вид | Дъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0.60 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 123.35 куб.м. | |||
Общо | 123.95 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2522-1 „Портала“ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06413 | 02.06.2025 11:00 | 03.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 75290.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522-1 „Портала“ |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 898 куб.м. | |||
Общо | 955.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12509-3 и 12507-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06409 | 02.06.2025 10:30 | 03.06.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 26188.15 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12509-3 и 12507-1 |
СИЛ ГРУП 1 ЕООД с ценово предложение в размер на 27388.15 лв. без ДДС.
На първо място СИЛ ГРУП 1 ЕООД, с предложена цена в размер на 27388.15 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 201.8 куб.м. | |||
Средна | 0.72 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 202.52 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06402 | 02.06.2025 10:30 | 03.06.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 14540.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
ПРЕСИЕМ 19 ЕООД с ценово предложение в размер на 14540.00 лв. без ДДС.
На първо място ПРЕСИЕМ 19 ЕООД, с предложена цена в размер на 14540.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Благун, Явор | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 250 куб.м. | |||
Общо | 275.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2517 „Аязмото“ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06412 | 02.06.2025 10:00 | 03.06.2025 10:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 59575.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 „Аязмото“ |
|
|
|
Дървесен вид | Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 94 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 204 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 763 куб.м. | |||
Общо | 1103.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2522П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06404 | 02.06.2025 10:00 | 03.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11775.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522П |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 11775.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 63 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 103.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2516-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06408 | 02.06.2025 09:30 | 03.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28060.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516-1 |
На първо място "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 28060.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 221 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 231.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06407 | 30.05.2025 11:00 | 02.06.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 202603.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
|
ТОПЛИВО-ИСКРА ООД с ценово предложение в размер на 202603.00 лв. без ДДС.
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 202603.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бряст, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Череша, Шестил | |||
Едра | 632 куб.м. | |||
Средна | 108 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 401 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2703 куб.м. | |||
Общо | 3853.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06406 | 29.05.2025 11:00 | 30.05.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 37760.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 133 куб.м. | |||
Средна | 208 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 59 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 666 куб.м. | |||
Общо | 1070.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06389 от 29.05.2025 10:30 е прекратена на 29.05.2025 13:10 на основание Чл.24, ал.1, т.1 от "Наредбата", не е подадено нито едно заявление от участник в обявения срок. | ||||
EТ06389 | 29.05.2025 10:30 | 30.05.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 43015.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Явор, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 118 куб.м. | |||
Средна | 172 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 916 куб.м. | |||
Общо | 1209.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06405 | 29.05.2025 10:00 | 30.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 83 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 560 куб.м. | |||
Общо | 656.00 куб.м. | |||