| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07139 | 15.12.2025 10:00 | 16.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
96875.00 лв. без ДДС. 49531.40 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 390 куб.м. | |||
| Средна | 580 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 656 куб.м. | |||
| Общо | 1644.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07147 | 12.12.2025 14:30 | 15.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
35086.00 лв. без ДДС. 17939.19 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
|
На първо място "АЙДИ 555" ООД, с предложена цена в размер на 35086.00 лв. без ДДС.
На второ място КАРОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 35086.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Източенбук | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 395 куб.м. | |||
| Общо | 477.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07146 | 12.12.2025 13:30 | 15.12.2025 13:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
60772.00 лв. без ДДС. 31072.23 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
|
"ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 60772.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 60772.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Източенбук | |||
| Едра | 165 куб.м. | |||
| Средна | 111 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 722 куб.м. | |||
| Общо | 1006.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12518-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07148 от 12.12.2025 13:00 е прекратена на 12.12.2025 14:58 на основание На основание: чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
| EТ07148 | 12.12.2025 13:00 | 15.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
23125.00 лв. без ДДС. 11823.62 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12518-1 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 133 куб.м. | |||
| Средна | 65 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 198.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 119 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07138 | 12.12.2025 11:30 | 15.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
3740.00 лв. без ДДС. 1912.23 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 119 |
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 32.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: Партида 13 с обект № 2510 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07145 | 12.12.2025 11:30 | 15.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3189.50 лв. без ДДС. 1630.77 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Партида 13 с обект № 2510 |
|
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 3221.39 лв. без ДДС.
На второ място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 3189.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 22.94 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 22.94 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07132 | 12.12.2025 11:00 | 15.12.2025 13:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
282429.40 лв. без ДДС. 144403.86 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
|
Фортех ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място Фортех ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 62.5 куб.м. | |||
| Средна | 31.97 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 5613 куб.м. | |||
| Общо | 5716.47 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 05/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07133 | 12.12.2025 11:00 | 15.12.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
72855.00 лв. без ДДС. 37250.17 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 05/26 |
"БУК 222" ЕООД с ценово предложение в размер на 72855.00 лв. без ДДС.
На първо място "БУК 222" ЕООД, с предложена цена в размер на 72855.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Ясен, Трепетлика, Явор, Върба, Шестил | |||
| Едра | 93 куб.м. | |||
| Средна | 60 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1106 куб.м. | |||
| Общо | 1259.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: Партида 12 с обекти № 2505 и № 2510 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07144 | 12.12.2025 10:30 | 15.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
11893.85 лв. без ДДС. 6081.23 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Партида 12 с обекти № 2505 и № 2510 |
|
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 12369.61 лв. без ДДС.
На второ място "АЙДИ 555" ООД, с предложена цена в размер на 12250.67 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 4.00 %
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 85.09 куб.м. | |||
| Средна | 1.65 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 86.74 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 14 от пак.№2509-10 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07141 | 12.12.2025 10:30 | 15.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
9216.20 лв. без ДДС. 4712.17 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 14 от пак.№2509-10 |
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 9216.20 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 60.14 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 60.14 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2603К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07143 от 12.12.2025 10:00 е прекратена на 01.12.2025 12:03 на основание Поради съществена промяна в обстоятелствата и отпадане на необходимосттта от провеждане на търга | ||||
| EТ07143 | 12.12.2025 10:00 | 15.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
50405.00 лв. без ДДС. 25771.67 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 84 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 199 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 821 куб.м. | |||
| Общо | 1134.00 куб.м. | |||