| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07747 от 08.05.2026 12:30 е прекратена на 08.05.2026 14:30 на основание да | ||||
| EТ07747 | 08.05.2026 12:30 | 09.05.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44,007.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 44 куб.м. | |||
| Средна | 298 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1091 куб.м. | |||
| Общо | 1436.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07746 | 08.05.2026 11:30 | 09.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,042.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
|
На първо място "Калея-Русеви" ЕООД, с предложена цена в размер на 26,302.42 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Сребролистналипа | |||
| Едра | 16 куб.м. | |||
| Средна | 194 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 688 куб.м. | |||
| Общо | 899.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2610- E | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07711 | 08.05.2026 11:30 | 11.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,540.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610- E |
На първо място БУЛФОРЕСТ 2012 ООД, с предложена цена в размер на 6,540.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 90 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 98.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2521-5 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07722 от 08.05.2026 11:00 е прекратена на 08.05.2026 09:28 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016 г., изм. и доп. изм. ДВ. бр.55 от 07.07.2017г., изм. и доп. ДВ бр.26 от 29.03.2019 г., в сила от 20.03.2019 г./, както и във връзка с т.12.6 от Условията за провеждане на електронния търг, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
| EТ07722 | 08.05.2026 11:00 | 09.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18,446.37 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521-5 |
|
||
| Дървесен вид | Блатенкипарис, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 401 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07712 от 08.05.2026 11:00 е прекратена на 08.05.2026 16:31 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ07712 | 08.05.2026 11:00 | 11.05.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 10,822.96 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Череша | |||
| Едра | 323 куб.м. | |||
| Средна | 75 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
| Общо | 467.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07730 | 08.05.2026 10:30 | 11.05.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8,636.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
"Амзови лес" ЕООД с ценово предложение в размер на 8,636.10 EUR без ДДС.
На първо място "Амзови лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,636.10 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 33 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 211 куб.м. | |||
| Общо | 278.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12606-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07729 от 08.05.2026 10:30 е прекратена на 08.05.2026 13:57 на основание На основание: чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
| EТ07729 | 08.05.2026 10:30 | 11.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,805.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12606-1 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 166 куб.м. | |||
| Средна | 41 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 207.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2605-Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07709 от 08.05.2026 10:30 е прекратена на 08.05.2026 16:30 на основание На основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 2 от Наредбата | ||||
| EТ07709 | 08.05.2026 10:30 | 11.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,530.48 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605-Е |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 79 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 80 куб.м. | |||
| Общо | 183.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2609-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07727 от 08.05.2026 10:00 е прекратена на 08.05.2026 13:56 на основание На основание: чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
| EТ07727 | 08.05.2026 10:00 | 11.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,547.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609-2 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Източенбук | |||
| Едра | 108 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 108.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2604-E | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07706 | 08.05.2026 10:00 | 11.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,924.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-E |
На първо място БУЛФОРЕСТ 2012 ООД, с предложена цена в размер на 8,924.60 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 88 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 56 куб.м. | |||
| Общо | 168.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2610-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07733 от 08.05.2026 09:30 е прекратена на 08.05.2026 11:22 на основание чл.74е,ал.2,т.1 от НАРЕДБАТА | ||||
| EТ07733 | 08.05.2026 09:30 | 11.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,822.86 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610-2 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Благун, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 179 куб.м. | |||
| Общо | 195.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2620П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07728 от 08.05.2026 09:30 е прекратена на 08.05.2026 14:10 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ07728 | 08.05.2026 09:30 | 11.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,795.49 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620П |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 85 куб.м. | |||
| Общо | 125.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07731 | 08.05.2026 09:00 | 11.05.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21,490.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
|
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 21,490.00 EUR без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 21,490.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 134 куб.м. | |||
| Дребна | 164 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 930 куб.м. | |||
| Общо | 1228.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2520а-4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07721 от 08.05.2026 09:00 е прекратена на 08.05.2026 09:26 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016 г., изм. и доп. изм. ДВ. бр.55 от 07.07.2017г., изм. и доп. ДВ бр.26 от 29.03.2019 г., в сила от 20.03.2019 г./, както и във връзка с т.12.6 от Условията за провеждане на електронния търг, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
| EТ07721 | 08.05.2026 09:00 | 09.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,428.48 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520а-4 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 180 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2519а-7 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07720 от 07.05.2026 15:00 е прекратена на 07.05.2026 10:59 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016 г., изм. и доп. изм. ДВ. бр.55 от 07.07.2017г., изм. и доп. ДВ бр.26 от 29.03.2019 г., в сила от 20.03.2019 г./, както и във връзка с т.12.6 от Условията за провеждане на електронния търг, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
| EТ07720 | 07.05.2026 15:00 | 08.05.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,844.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519а-7 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 214 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2518а-5 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07719 от 07.05.2026 13:00 е прекратена на 07.05.2026 10:58 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016 г., изм. и доп. изм. ДВ. бр.55 от 07.07.2017г., изм. и доп. ДВ бр.26 от 29.03.2019 г., в сила от 20.03.2019 г./, както и във връзка с т.12.6 от Условията за провеждане на електронния търг, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
| EТ07719 | 07.05.2026 13:00 | 08.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 44,300.22 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2518а-5 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 960 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2603-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07710 от 07.05.2026 13:00 е прекратена на 07.05.2026 14:48 на основание На основание: чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
| EТ07710 | 07.05.2026 13:00 | 08.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,155.77 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-2 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Клен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 40 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 298 куб.м. | |||
| Общо | 338.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07734 от 07.05.2026 12:30 е прекратена на 07.05.2026 10:44 на основание чл.74е, ал.1,т.1 от Наредбата | ||||
| EТ07734 | 07.05.2026 12:30 | 08.05.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,096.73 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 80.35 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 80.35 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07732 от 07.05.2026 12:00 е прекратена на 07.05.2026 10:39 на основание чл.74е, ал.1,т.1 от Наредбата | ||||
| EТ07732 | 07.05.2026 12:00 | 08.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,672.06 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 1 |
|
||
| Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
| Едра | 100.03 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 100.03 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2517-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07718 от 07.05.2026 11:30 е прекратена на 07.05.2026 10:58 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016 г., изм. и доп. изм. ДВ. бр.55 от 07.07.2017г., изм. и доп. ДВ бр.26 от 29.03.2019 г., в сила от 20.03.2019 г./, както и във връзка с т.12.6 от Условията за провеждане на електронния търг, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
| EТ07718 | 07.05.2026 11:30 | 08.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,500.13 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517-1 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 184 куб.м. | |||