| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07100 | 09.12.2025 10:30 | 10.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
57475.00 лв. без ДДС. 29386.50 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
На първо място "Валентин Кирилов 8" ЕООД, с предложена цена в размер на 57475.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 191 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 318 куб.м. | |||
| Общо | 541.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264104 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07082 | 09.12.2025 10:30 | 10.12.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
40776.00 лв. без ДДС. 20848.44 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264104 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 40776.00 лв. без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 40776.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Мъждрян, Акация | |||
| Едра | 68 куб.м. | |||
| Средна | 92 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 532 куб.м. | |||
| Общо | 693.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264103 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07080 | 09.12.2025 10:00 | 10.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
23712.00 лв. без ДДС. 12123.75 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264103 |
Теди 2014 ЕООД с ценово предложение в размер на 23712.00 лв. без ДДС.
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 23712.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 39 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 325 куб.м. | |||
| Общо | 396.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07099 | 09.12.2025 10:00 | 10.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
35699.00 лв. без ДДС. 18252.61 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
"Валентин Кирилов 8" ЕООД с ценово предложение в размер на 35699.00 лв. без ДДС.
На първо място "Валентин Кирилов 8" ЕООД, с предложена цена в размер на 35699.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 191 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 230 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 653 куб.м. | |||
| Общо | 1091.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264102 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07079 | 09.12.2025 09:30 | 10.12.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
44068.00 лв. без ДДС. 22531.61 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264102 |
Теди 2014 ЕООД с ценово предложение в размер на 44068.00 лв. без ДДС.
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 44068.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Клен | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 60 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 629 куб.м. | |||
| Общо | 715.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-03 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06942 от 09.12.2025 09:30 е прекратена на 28.11.2025 09:33 на основание Възникване на съществена промяна в обстоятелствата | ||||
| EТ06942 | 09.12.2025 09:30 | 10.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
61975.00 лв. без ДДС. 31687.31 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-03 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 467 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 517.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264101 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07078 | 09.12.2025 09:00 | 10.12.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
23470.00 лв. без ДДС. 12000.02 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264101 |
"Никсън НС" ООД с ценово предложение в размер на 23470.00 лв. без ДДС.
На първо място "Никсън НС" ООД, с предложена цена в размер на 23470.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Клен | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 59 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 303 куб.м. | |||
| Общо | 392.00 куб.м. | |||