| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08135 | 10.09.2026 10:00 | 11.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,995.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 99 куб.м. | |||
| Средна | 99 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 948 куб.м. | |||
| Общо | 1150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2644 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08121 | 09.09.2026 14:00 | 10.09.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34,071.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Другишироколистни | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1662 куб.м. | |||
| Общо | 1662.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2640К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08139 от 09.09.2026 12:00 е прекратена на 01.09.2026 15:56 на основание на основание чл.74е ал.2 т.7от Наредбата | ||||
| EТ08139 | 09.09.2026 12:00 | 10.09.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46,177.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2640К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 163 куб.м. | |||
| Средна | 89 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 124 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1347 куб.м. | |||
| Общо | 1724.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2639К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08137 | 09.09.2026 11:30 | 10.09.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,167.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2639К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Воденгабър , Полскиклен | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 78 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 139 куб.м. | |||
| Общо | 232.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08138 | 09.09.2026 11:30 | 10.09.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 2,775.81 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 88 куб.м. | |||
| Общо | 157.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08136 | 09.09.2026 11:00 | 10.09.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18,397.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Мъждрян | |||
| Едра | 48 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 946 куб.м. | |||
| Общо | 1052.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08127 | 09.09.2026 11:00 | 10.09.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 30,144.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 942 куб.м. | |||
| Общо | 942.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08132 | 09.09.2026 10:30 | 10.09.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 26,185.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
| Едра | 417 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 32 куб.м. | |||
| ОЗМ | 200 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 797 куб.м. | |||
| Общо | 1452.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 262319ДД-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08128 | 09.09.2026 10:30 | 10.09.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,012.12 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 262319ДД-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 83.67 куб.м. | |||
| Общо | 83.67 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08097 | 09.09.2026 10:00 | 10.09.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 10,570.28 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 401 куб.м. | |||
| Общо | 402.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2604-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08106 | 09.09.2026 10:00 | 10.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1,003.66 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 13.79 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 13.79 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 245125 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08122 | 09.09.2026 09:30 | 10.09.2026 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 17,212.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 245125 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 108 куб.м. | |||
| Дребна | 72 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 482 куб.м. | |||
| Общо | 662.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08109 | 08.09.2026 15:00 | 09.09.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,690.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 97 куб.м. | |||
| Средна | 115 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 538 куб.м. | |||
| Общо | 751.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08108 | 08.09.2026 14:00 | 09.09.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,590.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 27.85 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 244.4 куб.м. | |||
| Общо | 285.55 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-23А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08088 | 08.09.2026 14:00 | 09.09.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13,545.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-23А |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 204 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 204.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08124 | 08.09.2026 13:00 | 09.09.2026 13:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 72,505.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1912 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: пакет 18/2026-прогнозни кол-ва | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08131 | 08.09.2026 12:00 | 09.09.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 39,021.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | пакет 18/2026-прогнозни кол-ва |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 78 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 731 куб.м. | |||
| Общо | 822.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: пакет 17/2026-прогнозни кол-ва | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08130 | 08.09.2026 11:30 | 09.09.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20,301.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | пакет 17/2026-прогнозни кол-ва |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 72 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 328 куб.м. | |||
| Общо | 402.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2613-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08126 | 08.09.2026 11:30 | 09.09.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19,223.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 51 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 503 куб.м. | |||
| Общо | 554.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08125 | 08.09.2026 11:00 | 09.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,004.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 85 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 7 куб.м. | |||
| Общо | 109.00 куб.м. | |||