Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2501-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06474 | 23.06.2025 11:00 | 24.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12480.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 104 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 104.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2313ДД--1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06473 | 23.06.2025 10:00 | 24.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5160.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313ДД--1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 43.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2527 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06493 | 20.06.2025 11:30 | 23.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 25675.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Липа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 269 куб.м. | |||
Общо | 271.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2527 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06492 | 20.06.2025 11:00 | 23.06.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11426.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Липа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 334 куб.м. | |||
Общо | 336.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2507-Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06487 | 20.06.2025 11:00 | 23.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2910.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507-Е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Ясен, Липа, Трепетлика | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 23.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06490 | 20.06.2025 10:30 | 23.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 235235.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
Едра | 1176 куб.м. | |||
Средна | 105 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 649 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 370 куб.м. | |||
Общо | 2301.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2506-E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06486 | 20.06.2025 10:00 | 23.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 62075.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506-E |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Блатенкипарис, Габър | |||
Едра | 302 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 260 куб.м. | |||
Общо | 589.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06489 | 20.06.2025 10:00 | 23.06.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 133195.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
Едра | 1176 куб.м. | |||
Средна | 178 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 805 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1498 куб.м. | |||
Общо | 3661.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06478 | 20.06.2025 09:30 | 23.06.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25298.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 52 куб.м. | |||
Средна | 84 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 585 куб.м. | |||
Общо | 741.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254105-I | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06485 | 20.06.2025 09:00 | 23.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29450.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254105-I |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 310 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 310.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255121 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06491 | 20.06.2025 09:00 | 23.06.2025 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 44800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255121 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | 564 куб.м. | |||
Дребна | 37 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 451 куб.м. | |||
Общо | 1091.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2507-Е2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06482 | 19.06.2025 13:30 | 20.06.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52235.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507-Е2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Шестил | |||
Едра | 404 куб.м. | |||
Средна | 47 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 451.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2513П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06481 | 19.06.2025 11:30 | 20.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3210.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513П |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 24 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 27.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 107 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06484 | 19.06.2025 11:30 | 20.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 67770.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 107 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 303 куб.м. | |||
Средна | 328 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 631.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2507-Е1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06480 | 19.06.2025 11:00 | 20.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 32660.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507-Е1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 228 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 278.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: 2508-7 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06472 | 19.06.2025 11:00 | 20.06.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 3361.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508-7 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 28.59 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 28.59 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06477 | 19.06.2025 10:30 | 20.06.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21896.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 644 куб.м. | |||
Общо | 644.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06476 | 19.06.2025 10:30 | 20.06.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 70630.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 334 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 79 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 682 куб.м. | |||
Общо | 1149.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 103 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06483 | 19.06.2025 10:00 | 20.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3143.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 103 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 25.73 куб.м. | |||
Средна | 1.32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 27.05 куб.м. | |||
ТП ДГС Бургас / Обект №: VIII, вкл. Обект № 2503-10 и № 2402-42 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06471 | 18.06.2025 13:00 | 19.06.2025 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 4620.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | VIII, вкл. Обект № 2503-10 и № 2402-42 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 57.75 куб.м. | |||
Общо | 57.75 куб.м. | |||