| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2629 К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08012 | 23.07.2026 10:30 | 24.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,941.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 45 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 413 куб.м. | |||
| Общо | 470.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 22-26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08008 | 23.07.2026 10:30 | 24.07.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 18,650.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 22-26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 159 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 797 куб.м. | |||
| Общо | 958.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 21-26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08007 | 23.07.2026 10:00 | 24.07.2026 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 45,721.62 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 21-26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2376 куб.м. | |||
| Общо | 2376.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2509-3 "Докузак" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08009 | 23.07.2026 10:00 | 24.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,012.84 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2509-3 "Докузак" |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 29.12 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 29.12 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08014 | 23.07.2026 09:30 | 24.07.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 30,123.28 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Червендъб, Зимендъб, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 148 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 937 куб.м. | |||
| Общо | 1109.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2623-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08010 | 23.07.2026 09:30 | 24.07.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,644.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 35.75 куб.м. | |||
| Общо | 35.75 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264132 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08006 | 22.07.2026 12:00 | 23.07.2026 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21,514.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264132 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян, Клен | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1221 куб.м. | |||
| Общо | 1243.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264124 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07989 | 22.07.2026 11:30 | 23.07.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,534.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264124 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 37 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 78 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 119.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264132 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07987 | 22.07.2026 11:00 | 23.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21,240.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264132 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян, Клен | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 391 куб.м. | |||
| Общо | 405.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264122 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07988 | 22.07.2026 10:30 | 23.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 40,644.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264122 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 221 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 117 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 449 куб.м. | |||
| Общо | 803.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08002 | 22.07.2026 10:00 | 23.07.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 97,304.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 813 куб.м. | |||
| Средна | 390 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2238 куб.м. | |||
| Общо | 3443.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264122 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08005 | 22.07.2026 09:30 | 23.07.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14,713.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264122 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 221 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 117 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 449 куб.м. | |||
| Общо | 803.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264115 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08004 | 22.07.2026 09:00 | 23.07.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33,213.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264115 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Върба, Череша | |||
| Едра | 226 куб.м. | |||
| Средна | 70 куб.м. | |||
| Дребна | 16 куб.м. | |||
| ОЗМ | 125 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 702 куб.м. | |||
| Общо | 1139.00 куб.м. | |||
| Централно Управление / Обект №: 2611Ц | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08001 | 21.07.2026 10:00 | 22.07.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 335,863.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611Ц |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Явор, Бреза, Мъждрян, Акация, Дрян | |||
| Едра | 1601 куб.м. | |||
| Средна | 931 куб.м. | |||
| Дребна | 50 куб.м. | |||
| ОЗМ | 529 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 9799 куб.м. | |||
| Общо | 12910.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-21А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08000 | 21.07.2026 10:00 | 22.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,646.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-21А |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 107 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 127.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2609-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07999 | 20.07.2026 13:30 | 21.07.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,736.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609-К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Габър, Череша, Шестил | |||
| Едра | 21 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 209 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1329 куб.м. | |||
| Общо | 1561.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2608-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07998 | 20.07.2026 10:30 | 21.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,792.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608-К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Благун, цер, Габър, Явор, Келявгабър, Череша | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 39 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 317 куб.м. | |||
| Общо | 386.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2604-9 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07997 | 16.07.2026 10:30 | 17.07.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2,435.99 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-9 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 39.70 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 39.70 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2618 "5-та застава" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07995 | 16.07.2026 10:30 | 17.07.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 24,217.06 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 34 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 140 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 748 куб.м. | |||
| Общо | 930.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2618-1 "5-та застава" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07994 | 16.07.2026 10:00 | 17.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 44,519.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618-1 "5-та застава" |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 34 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 140 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 748 куб.м. | |||
| Общо | 930.00 куб.м. | |||