| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07447 | 24.02.2026 14:00 | 25.02.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 49,965.01 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Другишироколистни | |||
| Едра | 249 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | 410 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1013 куб.м. | |||
| Общо | 1703.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07485 | 24.02.2026 14:00 | 25.02.2026 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 7,994.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 23 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 227 куб.м. | |||
| Общо | 270.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07484 | 24.02.2026 12:00 | 25.02.2026 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 3,643.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 89 куб.м. | |||
| Общо | 131.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07467 | 24.02.2026 11:30 | 25.02.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 27,648.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Другишироколистни | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 884 куб.м. | |||
| Общо | 884.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07483 | 24.02.2026 10:30 | 25.02.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 35,277.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
| Едра | 247 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 249 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 839 куб.м. | |||
| Общо | 1371.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12607-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07469 | 24.02.2026 10:30 | 25.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 32,311.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12607-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Явор, Източенбук, Клен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 63 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 912 куб.м. | |||
| Общо | 975.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тополовград / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07472 | 24.02.2026 10:00 | 25.02.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 2,834.16 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 160 куб.м. | |||
| Общо | 168.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-12 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07446 от 24.02.2026 10:00 е прекратена на 02.02.2026 14:51 на основание ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ _____/п/__________ ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН” ДМ/ *Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679). | ||||
| EТ07446 | 24.02.2026 10:00 | 25.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18,608.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-12 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 249 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 309.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07479 | 23.02.2026 14:00 | 24.02.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,271.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 129 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 487 куб.м. | |||
| Общо | 658.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07478 | 23.02.2026 13:00 | 24.02.2026 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14,865.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 129 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 627 куб.м. | |||
| Общо | 798.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07477 | 23.02.2026 11:30 | 24.02.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 17,953.54 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1033 куб.м. | |||
| Общо | 1033.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07474 | 23.02.2026 11:00 | 24.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,963.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 106 куб.м. | |||
| Общо | 155.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07476 | 23.02.2026 10:30 | 24.02.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9,802.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 564 куб.м. | |||
| Общо | 564.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07473 | 23.02.2026 10:00 | 24.02.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 2,654.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 106 куб.м. | |||
| Общо | 155.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 122 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07463 | 20.02.2026 10:30 | 23.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24,408.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 122 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 374 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 388.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2607 П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07391 | 20.02.2026 10:00 | 23.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,374.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 П |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 113 куб.м. | |||
| Общо | 151.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бургас / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07461 | 19.02.2026 14:00 | 20.02.2026 14:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 14,500.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 423 куб.м. | |||
| Общо | 463.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07465 | 19.02.2026 11:30 | 20.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,241.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 80.35 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 80.35 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бургас / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07460 | 19.02.2026 11:00 | 20.02.2026 11:30 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 26,117.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 45 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 749 куб.м. | |||
| Общо | 821.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-11 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07443 | 19.02.2026 11:00 | 20.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 19,237.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-11 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 285 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 315.00 куб.м. | |||