| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07364 | 30.01.2026 10:30 | 03.02.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18,360.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 49 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 526 куб.м. | |||
| Общо | 582.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 08/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07362 | 30.01.2026 10:00 | 02.02.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 58,508.35 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 08/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 455 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 299 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1252 куб.м. | |||
| Общо | 2020.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264103 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07350 | 30.01.2026 10:00 | 02.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,881.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264103 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 50.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264102 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07349 | 30.01.2026 09:30 | 02.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1,843.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264102 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 31.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264101 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07348 | 30.01.2026 09:00 | 02.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,735.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264101 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 47.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-08 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07342 | 29.01.2026 14:00 | 30.01.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23,419.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-08 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Другишироколистни, Клен, Череша | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 498 куб.м. | |||
| Общо | 498.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2614 "Грахилово" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07361 | 29.01.2026 12:30 | 30.01.2026 12:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 31,209.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 "Грахилово" |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 158 куб.м. | |||
| Средна | 80 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | 68 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 856 куб.м. | |||
| Общо | 1171.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2603-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07365 | 29.01.2026 12:00 | 30.01.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15,817.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Дъб | |||
| Едра | 119 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 132.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2613 "Паралийовци" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07359 | 29.01.2026 12:00 | 30.01.2026 12:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 56,517.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 "Паралийовци" |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 135 куб.м. | |||
| Средна | 105 куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1619 куб.м. | |||
| Общо | 1900.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2607П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07360 | 29.01.2026 11:30 | 30.01.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,823.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607П |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 113 куб.м. | |||
| Общо | 151.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2607 "Лапчовци" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07358 | 29.01.2026 11:30 | 30.01.2026 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 28,963.66 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 "Лапчовци" |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 94 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 194 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 773 куб.м. | |||
| Общо | 1103.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: Позиция №2 (2415-1 "Качул", 2512-1 "Боклуците", 2513-1 "Стригуля" и 2524 "Голеш" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07356 | 29.01.2026 11:00 | 30.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11,078.75 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Позиция №2 (2415-1 "Качул", 2512-1 "Боклуците", 25 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 105.1 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35.63 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 140.73 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07357 | 29.01.2026 11:00 | 30.01.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 86,158.49 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 30.01 куб.м. | |||
| Средна | 13.97 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3020 куб.м. | |||
| Общо | 3063.98 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бургас / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07344 | 29.01.2026 11:00 | 30.01.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 64,260.84 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Бряст, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Полскиясен | |||
| Едра | 271 куб.м. | |||
| Средна | 239 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3045 куб.м. | |||
| Общо | 3557.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2608К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07354 | 29.01.2026 10:30 | 30.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,233.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 38 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 64 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 621 куб.м. | |||
| Общо | 744.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 121 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07347 | 29.01.2026 10:30 | 30.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,742.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 121 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 127 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 141.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 120 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07346 | 29.01.2026 10:00 | 30.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1,768.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 120 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 29.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-07 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07341 | 29.01.2026 10:00 | 30.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20,056.45 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-07 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 285 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 330.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: Процедура 1 от обект 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07363 | 29.01.2026 09:30 | 30.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,184.97 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Процедура 1 от обект2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
| Едра | 52.45 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 52.45 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: Позиция №1 (2508-1 "Панчарят", 2516-1 "Малко - Голямо Драганово" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07355 | 29.01.2026 09:30 | 30.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6,415.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Позиция №1 (2508-1 "Панчарят", 2516-1 "Малко - Гол |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 90.65 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 90.65 куб.м. | |||