| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07015 | 02.12.2025 14:00 | 03.12.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
101975.00 лв. без ДДС. 52138.99 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 166 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 72 куб.м. | |||
| ОЗМ | 117 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2468 куб.м. | |||
| Общо | 2833.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06924 | 02.12.2025 14:00 | 03.12.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
70632.50 лв. без ДДС. 36113.82 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, цер | |||
| Едра | 478 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 37 куб.м. | |||
| ОЗМ | 230 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 551 куб.м. | |||
| Общо | 1315.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07012 | 02.12.2025 13:30 | 03.12.2025 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
65011.00 лв. без ДДС. 33239.60 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Акация, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 81 куб.м. | |||
| Дребна | 127 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1646 куб.м. | |||
| Общо | 1872.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2540 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06997 | 02.12.2025 13:30 | 03.12.2025 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
11514.00 лв. без ДДС. 5887.01 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2540 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 59 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 262 куб.м. | |||
| Общо | 339.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2607-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07011 | 02.12.2025 13:00 | 03.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
119200.00 лв. без ДДС. 60945.99 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 54 куб.м. | |||
| Дребна | 112 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1026 куб.м. | |||
| Общо | 1192.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07010 | 02.12.2025 13:00 | 03.12.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
53372.00 лв. без ДДС. 27288.67 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 33 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1438 куб.м. | |||
| Общо | 1482.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07009 | 02.12.2025 12:30 | 03.12.2025 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
78516.00 лв. без ДДС. 40144.59 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Източенбук, Полскиклен | |||
| Едра | 268 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 30 куб.м. | |||
| ОЗМ | 142 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1475 куб.м. | |||
| Общо | 1916.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2607-Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06979 | 02.12.2025 12:30 | 03.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
80560.00 лв. без ДДС. 41189.67 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607-Е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 546 куб.м. | |||
| Средна | 108 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
| Общо | 728.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2605-Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06976 | 02.12.2025 12:00 | 03.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
18640.00 лв. без ДДС. 9530.48 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605-Е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 79 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 80 куб.м. | |||
| Общо | 183.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07013 | 02.12.2025 12:00 | 03.12.2025 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
116099.00 лв. без ДДС. 59360.48 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 355 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 89 куб.м. | |||
| ОЗМ | 249 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2063 куб.м. | |||
| Общо | 2758.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2606-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07005 | 02.12.2025 11:30 | 03.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
116600.00 лв. без ДДС. 59616.63 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 122 куб.м. | |||
| Дребна | 26 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1018 куб.м. | |||
| Общо | 1166.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2539-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06993 | 02.12.2025 11:30 | 03.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
41100.00 лв. без ДДС. 21014.10 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2539-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 441 куб.м. | |||
| Общо | 452.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07007 | 02.12.2025 11:00 | 03.12.2025 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
125613.00 лв. без ДДС. 64224.91 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук, Полскиклен | |||
| Едра | 267 куб.м. | |||
| Средна | 200 куб.м. | |||
| Дребна | 79 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2388 куб.м. | |||
| Общо | 2957.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2604-E | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06975 | 02.12.2025 11:00 | 03.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
17455.00 лв. без ДДС. 8924.60 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-E |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 88 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 56 куб.м. | |||
| Общо | 168.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2604-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07004 | 02.12.2025 10:30 | 03.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
35900.00 лв. без ДДС. 18355.38 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 37 куб.м. | |||
| Дребна | 60 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 262 куб.м. | |||
| Общо | 359.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2602-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06985 | 02.12.2025 10:30 | 03.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
606970.00 лв. без ДДС. 310338.83 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 2101 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 910 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2566 куб.м. | |||
| Общо | 5615.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 1604-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07003 от 02.12.2025 10:30 е прекратена на 14.11.2025 12:53 на основание чл.74е, ал.1, т.2, във връзка с т.7 от Наредбата | ||||
| EТ07003 | 02.12.2025 10:30 | 03.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
35900.00 лв. без ДДС. 18355.38 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 1604-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 37 куб.м. | |||
| Дребна | 60 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 262 куб.м. | |||
| Общо | 359.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06941 | 02.12.2025 10:00 | 03.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
101245.00 лв. без ДДС. 51765.75 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Явор, Брекина, Шестил | |||
| Едра | 949 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 230 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1054 куб.м. | |||
| Общо | 2255.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06918 | 02.12.2025 10:00 | 03.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
75709.00 лв. без ДДС. 38709.40 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 140 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 210 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 917 куб.м. | |||
| Общо | 1293.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2603-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07001 | 02.12.2025 09:30 | 03.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
127800.00 лв. без ДДС. 65343.10 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 506 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 772 куб.м. | |||
| Общо | 1278.00 куб.м. | |||