Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2503-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05751 | 30.12.2024 12:30 | 31.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 44480.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 376 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 376.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05729 | 30.12.2024 12:30 | 31.12.2024 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 32690.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 18 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 915 куб.м. | |||
Общо | 934.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05748 | 30.12.2024 12:30 | 31.12.2024 12:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 56501.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 258 куб.м. | |||
Средна | 110 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 466 куб.м. | |||
Общо | 846.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2502-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05750 | 30.12.2024 12:30 | 31.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 63320.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 515 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 515.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2501-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05749 | 30.12.2024 12:30 | 31.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24915.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 176 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 176.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05727 | 30.12.2024 12:00 | 31.12.2024 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 53500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12501 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 111 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1389 куб.м. | |||
Общо | 1525.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05731 | 30.12.2024 12:00 | 31.12.2024 12:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 27259.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 128 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 398 куб.м. | |||
Общо | 556.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05726 | 30.12.2024 11:30 | 31.12.2024 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 185999.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Клен, Шестил | |||
Едра | 885 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 419 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2254 куб.м. | |||
Общо | 3562.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05723 | 30.12.2024 11:30 | 31.12.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 63410.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 204 куб.м. | |||
Средна | 259 куб.м. | |||
Дребна | 39 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 627 куб.м. | |||
Общо | 1129.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05684 | 30.12.2024 11:00 | 31.12.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 86065.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 346 куб.м. | |||
Средна | 601 куб.м. | |||
Дребна | 39 куб.м. | |||
ОЗМ | 418 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3 куб.м. | |||
Общо | 1407.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05694 | 30.12.2024 11:00 | 31.12.2024 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 94820.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Бряст, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Череша, Шестил | |||
Едра | 381 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1289 куб.м. | |||
Общо | 1764.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05722 | 30.12.2024 10:30 | 31.12.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 34 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 59 куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05708 | 30.12.2024 10:30 | 31.12.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 58034.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 267 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 561 куб.м. | |||
Общо | 850.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елхово / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05683 | 30.12.2024 10:00 | 31.12.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 84495.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 769 куб.м. | |||
Средна | 179 куб.м. | |||
Дребна | 63 куб.м. | |||
ОЗМ | 146 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1157.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 2501Ц | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05678 | 30.12.2024 10:00 | 31.12.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 1196930.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501Ц |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Орех, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
Едра | 3375 куб.м. | |||
Средна | 7574 куб.м. | |||
Дребна | 310 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 15831 куб.м. | |||
Общо | 27092.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05728 | 30.12.2024 09:30 | 31.12.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34327.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Явор, Мъждрян, Източенбук, Клен, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 97 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 816 куб.м. | |||
Общо | 964.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05725 | 30.12.2024 09:30 | 31.12.2024 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 98685.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Череша, Шестил | |||
Едра | 754 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 340 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 841 куб.м. | |||
Общо | 1937.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05730 | 30.12.2024 09:00 | 31.12.2024 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 112667.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 474 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 245 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1481 куб.м. | |||
Общо | 2213.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05693 | 30.12.2024 09:00 | 31.12.2024 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 266783.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Веймутовбор, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Бряст, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Череша, Шестил | |||
Едра | 605 куб.м. | |||
Средна | 321 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 116 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3953 куб.м. | |||
Общо | 5010.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05762 | 27.12.2024 16:00 | 30.12.2024 16:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 41758.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Липа, Мъждрян, Източенбук | |||
Едра | 214 куб.м. | |||
Средна | 250 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 319 куб.м. | |||
Общо | 794.00 куб.м. | |||