Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Гурково / Обект №: 254132 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06667 | 10.09.2025 09:00 | 11.09.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
36432.00 лв. без ДДС. 18627.39 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254132 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 36432.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 36432.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 129 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 84 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 360 куб.м. | |||
Общо | 601.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2513- К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06674 | 05.09.2025 11:00 | 09.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
95875.00 лв. без ДДС. 49019.61 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513- К |
На първо място БУЛФОРЕСТ 2012 ООД, с предложена цена в размер на 95875.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Веймутовбор | |||
Едра | 66 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 548 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1400 куб.м. | |||
Общо | 2023.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06666 | 04.09.2025 10:00 | 05.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
54660.00 лв. без ДДС. 27947.21 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
На първо място Лого 12 ЕООД, с предложена цена в размер на 55753.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 72 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 410 куб.м. | |||
Общо | 552.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 27 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06665 | 04.09.2025 10:00 | 05.09.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
40911.00 лв. без ДДС. 20917.46 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 27 |
ФОКСИ ЕООД с ценово предложение в размер на 40911.00 лв. без ДДС.
На първо място ФОКСИ ЕООД, с предложена цена в размер на 40911.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 200 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 200 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 567 куб.м. | |||
Общо | 973.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: ОБЕКТ №7 от пак. 2520,2501,2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06664 | 03.09.2025 10:30 | 04.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
38289.00 лв. без ДДС. 19576.84 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ОБЕКТ №7 от пак. 2520,2501,2502 |
На първо място "ЕРА БЕСТ" ООД, с предложена цена в размер на 40969.23 лв. без ДДС.
На второ място "Мидин" ЕООД, с предложена цена в размер на 40586.34 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
Едра | 116.06 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 35.68 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 151.74 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара река / Обект №: 2508- Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06653 | 02.09.2025 10:00 | 03.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
18350.00 лв. без ДДС. 9382.21 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508- Е |
На първо място "БУЛ КОМЕРС 2014" ЕООД, с предложена цена в размер на 18350.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 127 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 164.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2508-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06663 | 01.09.2025 10:30 | 02.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
12943.75 лв. без ДДС. 6618.03 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508-2 |
|
На първо място СИЛ ГРУП 1 ЕООД, с предложена цена в размер на 12943.75 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 96.36 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 96.36 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06662 от 01.09.2025 10:30 е прекратена на 18.08.2025 16:59 на основание ЧЛ.24,ал.1,т4 -отпаднала необходимост | ||||
EТ06662 | 01.09.2025 10:30 | 02.09.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
43712.00 лв. без ДДС. 22349.59 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 62 куб.м. | |||
Средна | 87 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1113 куб.м. | |||
Общо | 1282.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Нова Загора / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06657 | 01.09.2025 10:00 | 02.09.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
106755.00 лв. без ДДС. 54582.96 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
"ЕССС-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД с ценово предложение в размер на 106755.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕССС-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 106755.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 75 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2679 куб.м. | |||
Общо | 2815.00 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 2501ЦД | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06656 | 01.09.2025 10:00 | 02.09.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
389735.00 лв. без ДДС. 199268.34 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501Д |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 389735.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 389735.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 446 куб.м. | |||
Средна | 4586 куб.м. | |||
Дребна | 386 куб.м. | |||
ОЗМ | 651 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6087 куб.м. | |||
Общо | 12156.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.11/25 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06658 | 28.08.2025 12:00 | 29.08.2025 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
1722.60 лв. без ДДС. 880.75 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Ел.т.11/25 |
"БЕЙТУЛА" ЕООД с ценово предложение в размер на 1722.60 лв. без ДДС.
На първо място "БЕЙТУЛА" ЕООД, с предложена цена в размер на 1722.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 15.17 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 15.17 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06661 | 28.08.2025 10:30 | 29.08.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9847.48 лв. без ДДС. 5034.94 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Източенбук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 399 куб.м. | |||
Общо | 428.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06659 от 28.08.2025 10:30 е прекратена на 12.08.2025 16:53 на основание погрешно въведен номер на обект | ||||
EТ06659 | 28.08.2025 10:30 | 29.08.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9847.48 лв. без ДДС. 5034.94 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Източенбук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 399 куб.м. | |||
Общо | 428.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06660 | 28.08.2025 10:00 | 29.08.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
31610.00 лв. без ДДС. 16163.32 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 29399.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 29399.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 156 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 839 куб.м. | |||
Общо | 1050.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2525-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06652 | 27.08.2025 10:30 | 28.08.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
60080.00 лв. без ДДС. 30718.42 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525-1 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 60080.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 513 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 513.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2527 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06655 | 27.08.2025 10:00 | 28.08.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
58663.00 лв. без ДДС. 29993.92 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527 |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 77778.00 лв. без ДДС.
"ЗЕЛЕНИКА 03" ООД с ценово предложение в размер на 73333.00 лв. без ДДС.
ЛЕСПРОМ 2008 с ценово предложение в размер на 66259.60 лв. без ДДС.
"ДНСП" ЕООД с ценово предложение в размер на 68664.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 77778.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЗЕЛЕНИКА 03" ООД, с предложена цена в размер на 73333.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, Мъждрян, Дъб | |||
Едра | 16 куб.м. | |||
Средна | 165 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 964 куб.м. | |||
Общо | 1151.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255122 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06651 | 27.08.2025 10:00 | 28.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
21510.00 лв. без ДДС. 10997.89 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 255122 |
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 21510.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 172 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 172.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Царево / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06654 | 27.08.2025 09:30 | 28.08.2025 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
51641.00 лв. без ДДС. 26403.62 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 67899.00 лв. без ДДС.
"ЗЕЛЕНИКА 03" ООД с ценово предложение в размер на 64510.00 лв. без ДДС.
ЛЕСПРОМ 2008 с ценово предложение в размер на 58359.80 лв. без ДДС.
"ДНСП" ЕООД с ценово предложение в размер на 58585.00 лв. без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 67899.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЗЕЛЕНИКА 03" ООД, с предложена цена в размер на 64510.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, Мъждрян, Дъб | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 133 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 872 куб.м. | |||
Общо | 1018.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256121 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06646 от 27.08.2025 09:30 е прекратена на 25.08.2025 16:28 на основание Сгрешен предмет на процедурата, вместо електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен е избран - Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен. | ||||
EТ06646 | 27.08.2025 09:30 | 28.08.2025 09:30 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен |
34241.00 лв. без ДДС. 17507.15 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256121 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 143 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 327 куб.м. | |||
Общо | 522.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256120 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06645 от 27.08.2025 09:00 е прекратена на 25.08.2025 16:27 на основание Сгрешен предмет на процедурата, вместо електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен е избран - Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен. | ||||
EТ06645 | 27.08.2025 09:00 | 28.08.2025 09:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен |
50430.00 лв. без ДДС. 25784.45 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256120 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 312 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 399 куб.м. | |||
Общо | 772.00 куб.м. | |||