| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07402 | 11.02.2026 10:00 | 12.02.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 33,433.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
КАРАМАНОВ ЕООД с ценово предложение в размер на 33,433.00 EUR без ДДС.
На първо място КАРАМАНОВ ЕООД, с предложена цена в размер на 33,433.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 525 куб.м. | |||
| Средна | 230 куб.м. | |||
| Дребна | 47 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 105 куб.м. | |||
| Общо | 942.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07393 | 11.02.2026 10:00 | 12.02.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 1,975.12 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 1,975.12 EUR без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 1,975.12 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Полскиклен | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 112 куб.м. | |||
| Общо | 117.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07414 от 10.02.2026 13:00 е прекратена на 11.02.2026 11:06 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
| EТ07414 | 10.02.2026 13:00 | 11.02.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47,390.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 42 куб.м. | |||
| Средна | 327 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1256 куб.м. | |||
| Общо | 1638.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12602-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07410 от 10.02.2026 11:30 е прекратена на 10.02.2026 13:37 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от "НУРВИДГТДОСПДНГП" | ||||
| EТ07410 | 10.02.2026 11:30 | 11.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24,831.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12602-1 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 277 куб.м. | |||
| Средна | 135 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 412.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07415 | 10.02.2026 11:00 | 11.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46,974.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
|
На първо място ВАНДИНО ЕООД , с предложена цена в размер на 46,974.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскиясен | |||
| Едра | 48 куб.м. | |||
| Средна | 434 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1073 куб.м. | |||
| Общо | 1557.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-01Б | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07409 | 10.02.2026 11:00 | 11.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 103,028.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-01Б |
На първо място БЯЛА ЛЕС 2022 ЕООД, с предложена цена в размер на 103,028.30 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Другишироколистни | |||
| Едра | 466 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 41 куб.м. | |||
| ОЗМ | 45 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1474 куб.м. | |||
| Общо | 2026.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07411 | 10.02.2026 10:30 | 11.02.2026 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 35,642.28 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
"Деркос" ЕООД с ценово предложение в размер на 35,642.28 EUR без ДДС.
На първо място "Деркос" ЕООД, с предложена цена в размер на 35,642.28 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 140 куб.м. | |||
| Средна | 71 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 944 куб.м. | |||
| Общо | 1162.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2609П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07396 | 10.02.2026 10:00 | 11.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,489.12 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609П |
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,489.12 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Полскиклен | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 83 куб.м. | |||
| Общо | 88.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07412 | 10.02.2026 09:00 | 11.02.2026 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 35,771.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
СИБ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 35,790.94 EUR без ДДС.
На първо място СИБ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 35,790.94 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Сребролистналипа | |||
| Едра | 354 куб.м. | |||
| Средна | 750 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 268 куб.м. | |||
| Общо | 1380.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2603-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07405 | 09.02.2026 12:30 | 10.02.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,848.78 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-К |
На първо място "БУЛ КОМЕРС 2014" ЕООД, с предложена цена в размер на 18,848.78 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Явор, Бреза, Ива | |||
| Едра | 339 куб.м. | |||
| Средна | 117 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 94 куб.м. | |||
| Общо | 560.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2607-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07419 от 09.02.2026 12:00 е прекратена на 11.02.2026 12:21 на основание На основание: чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата- не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
| EТ07419 | 09.02.2026 12:00 | 10.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46,090.41 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607-2 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 26 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 926 куб.м. | |||
| Общо | 953.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2603-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07418 от 09.02.2026 11:30 е прекратена на 11.02.2026 12:21 на основание На основание: чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата- не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
| EТ07418 | 09.02.2026 11:30 | 10.02.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 50,784.07 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-2 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 41 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 981 куб.м. | |||
| Общо | 1053.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2601-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07403 от 09.02.2026 11:00 е прекратена на 09.02.2026 16:18 на основание на основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ07403 | 09.02.2026 11:00 | 10.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 79,572.36 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601-К |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
| Едра | 1488 куб.м. | |||
| Средна | 462 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 354 куб.м. | |||
| Общо | 2319.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07400 | 09.02.2026 11:00 | 10.02.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15,806.63 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12601 |
"Вива Лес 2020" ЕООД с ценово предложение в размер на 15,806.63 EUR без ДДС.
На първо място "Вива Лес 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 15,806.63 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 134 куб.м. | |||
| Средна | 137 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 612 куб.м. | |||
| Общо | 886.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07404 от 09.02.2026 10:30 е прекратена на 29.01.2026 10:27 на основание чл.24,ал.1,т.5 от Наредбата за възл. изп. дейности в горски територии | ||||
| EТ07404 | 09.02.2026 10:30 | 10.02.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 24,019.16 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 729 куб.м. | |||
| Общо | 729.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2525-9 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07394 | 09.02.2026 10:30 | 10.02.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 8,378.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525-9 |
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 8,385.50 EUR без ДДС.
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 8,385.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 125.31 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 125.31 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07407 от 09.02.2026 10:00 е прекратена на 11.02.2026 12:20 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 от Наредба - не подадена нито една оферта за участие. | ||||
| EТ07407 | 09.02.2026 10:00 | 10.02.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 15,517.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 47 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 678 куб.м. | |||
| Общо | 795.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07386 | 09.02.2026 10:00 | 10.02.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 41,736.09 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
ТОПЛИВО-ИСКРА ООД с ценово предложение в размер на 41,736.09 EUR без ДДС.
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 41,736.09 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Череша | |||
| Едра | 1092 куб.м. | |||
| Средна | 188 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 56 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 432 куб.м. | |||
| Общо | 1768.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07408 | 09.02.2026 09:30 | 10.02.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11,157.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 642 куб.м. | |||
| Общо | 642.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07406 от 09.02.2026 09:30 е прекратена на 11.02.2026 12:19 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.2 от Наредба - офертата подадена от кандидата не отговаря на изискванията и условията на възложителя | ||||
| EТ07406 | 09.02.2026 09:30 | 10.02.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 31,061.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 208 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1465 куб.м. | |||
| Общо | 1689.00 куб.м. | |||