| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07150 от 17.12.2025 09:30 е прекратена на 17.12.2025 14:05 на основание НЕ Е РЕГИСТРИРАН НИТО ЕДИН УЧАСТНИК В ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА | ||||
| EТ07150 | 17.12.2025 09:30 | 18.12.2025 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
48471.00 лв. без ДДС. 24782.83 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 67 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 718 куб.м. | |||
| Общо | 822.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 07/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07159 | 17.12.2025 09:00 | 18.12.2025 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
329824.00 лв. без ДДС. 168636.33 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 07/26 |
ДАРК ФОРЕСТ ЕООД с ценово предложение в размер на 329824.00 лв. без ДДС.
На първо място ДАРК ФОРЕСТ ЕООД, с предложена цена в размер на 329824.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Върба | |||
| Едра | 349 куб.м. | |||
| Средна | 160 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 508 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 4465 куб.м. | |||
| Общо | 5485.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07066 | 16.12.2025 14:00 | 17.12.2025 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
41328.00 лв. без ДДС. 21130.67 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
|
"Мухтаров" ЕООД с ценово предложение в размер на 41328.00 лв. без ДДС.
На първо място "Мухтаров" ЕООД, с предложена цена в размер на 41328.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Другишироколистни | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1146 куб.м. | |||
| Общо | 1148.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07047 | 16.12.2025 13:30 | 17.12.2025 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
35748.00 лв. без ДДС. 18277.66 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
|
"Дендро груп" ЕООД с ценово предложение в размер на 35748.00 лв. без ДДС.
На първо място "Дендро груп" ЕООД, с предложена цена в размер на 35748.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Другишироколистни, Клен, Череша | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 993 куб.м. | |||
| Общо | 993.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07163 | 16.12.2025 10:30 | 17.12.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
44759.00 лв. без ДДС. 22884.91 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
"Дендро груп" ЕООД с ценово предложение в размер на 44759.00 лв. без ДДС.
На първо място "Дендро груп" ЕООД, с предложена цена в размер на 44759.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Бреза, Мъждрян | |||
| Едра | 158 куб.м. | |||
| Средна | 116 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 999 куб.м. | |||
| Общо | 1273.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264108 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07128 от 16.12.2025 10:30 е прекратена на 26.11.2025 15:36 на основание На основание чл. 74е, ал.1,т.2 и чл.74е, ал.2, т.7 от Наредбата - установени са нарушения при откриването и провеждането на електронния търг с наддаване, които не могат да бъдат отстранении, без това да промени условията, при които е обявен електонния търг с наддаване, а именно: допусната е техническа грешка при посочване на срока за изпълнение на договора. | ||||
| EТ07128 | 16.12.2025 10:30 | 17.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
17970.00 лв. без ДДС. 9187.92 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264108 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 106 куб.м. | |||
| Средна | 54 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 160.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2604П1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07154 от 16.12.2025 10:00 е прекратена на 16.12.2025 14:17 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ07154 | 16.12.2025 10:00 | 17.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
4075.00 лв. без ДДС. 2083.51 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604П1 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 35.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264106 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07127 | 16.12.2025 10:00 | 17.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
4050.00 лв. без ДДС. 2070.73 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264106 |
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 4050.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 24 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 36.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07161 от 16.12.2025 09:30 е прекратена на 16.12.2025 12:08 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ07161 | 16.12.2025 09:30 | 17.12.2025 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
42430.00 лв. без ДДС. 21694.11 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Явор, Бреза, Келявгабър | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 629 куб.м. | |||
| Общо | 713.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264104 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07126 | 16.12.2025 09:30 | 17.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
12325.00 лв. без ДДС. 6301.67 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264104 |
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 12325.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 68 куб.м. | |||
| Средна | 43 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 111.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264101 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07125 от 16.12.2025 09:00 е прекратена на 16.12.2025 10:52 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП | ||||
| EТ07125 | 16.12.2025 09:00 | 17.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
5300.00 лв. без ДДС. 2709.85 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264101 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 47.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07045 от 16.12.2025 09:00 е прекратена на 19.12.2025 10:10 на основание Няма постъпили оферти | ||||
| EТ07045 | 16.12.2025 09:00 | 17.12.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
45684.00 лв. без ДДС. 23357.86 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър, Другишироколистни | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1255 куб.м. | |||
| Общо | 1269.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2601-Е3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07136 от 15.12.2025 14:00 е прекратена на 15.12.2025 13:48 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата- не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
| EТ07136 | 15.12.2025 14:00 | 16.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
13885.00 лв. без ДДС. 7099.29 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601-Е3 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Липа, Трепетлика, Череша, Шестил | |||
| Едра | 55 куб.м. | |||
| Средна | 75 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 130.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2605К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07137 от 15.12.2025 13:00 е прекратена на 15.12.2025 10:31 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ07137 | 15.12.2025 13:00 | 16.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40140.00 лв. без ДДС. 20523.26 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605К |
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 439 куб.м. | |||
| Общо | 446.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2601К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07135 от 15.12.2025 12:30 е прекратена на 15.12.2025 10:16 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ07135 | 15.12.2025 12:30 | 16.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
77870.00 лв. без ДДС. 39814.30 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601К |
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 53 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 80 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 691 куб.м. | |||
| Общо | 835.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07140 | 15.12.2025 11:00 | 16.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
68785.00 лв. без ДДС. 35169.21 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
На първо място БОЛКАНИ ЕООД, с предложена цена в размер на 68785.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 26 куб.м. | |||
| Средна | 100 куб.м. | |||
| Дребна | 20 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1113 куб.м. | |||
| Общо | 1259.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2528 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07162 | 15.12.2025 10:30 | 16.12.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
25340.00 лв. без ДДС. 12956.09 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528 |
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 25340.00 лв. без ДДС.
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 25340.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 266 куб.м. | |||
| Средна | 49 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 7 куб.м. | |||
| Общо | 322.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2601-Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07142 | 15.12.2025 10:30 | 16.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
178895.00 лв. без ДДС. 91467.56 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601-Е |
На първо място КОРКОС ООД, с предложена цена в размер на 178895.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 1397 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1432.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2601-Е2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07164 | 15.12.2025 10:00 | 16.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
206955.00 лв. без ДДС. 105814.41 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601-Е2 |
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 206955.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 350 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 156 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1628 куб.м. | |||
| Общо | 2134.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свиленград / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07139 | 15.12.2025 10:00 | 16.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
96875.00 лв. без ДДС. 49531.40 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 390 куб.м. | |||
| Средна | 580 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 656 куб.м. | |||
| Общо | 1644.00 куб.м. | |||