| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07955 | 03.07.2026 10:30 | 06.07.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 2,264.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 126 куб.м. | |||
| Общо | 130.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07948 | 03.07.2026 10:00 | 06.07.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 10,064.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Габър | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 564 куб.м. | |||
| Общо | 578.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Средец / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07967 | 03.07.2026 10:00 | 04.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44,007.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 44 куб.м. | |||
| Средна | 298 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1091 куб.м. | |||
| Общо | 1436.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07968 | 03.07.2026 09:30 | 06.07.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13,050.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 450 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 450.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265111 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07969 | 03.07.2026 09:30 | 06.07.2026 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 28,035.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265111 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 17 куб.м. | |||
| Средна | 354 куб.м. | |||
| Дребна | 81 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 750 куб.м. | |||
| Общо | 1207.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265108 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07962 | 02.07.2026 13:00 | 03.07.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17,922.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265108 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 284 куб.м. | |||
| Общо | 309.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265106 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07961 | 02.07.2026 12:30 | 03.07.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 51,365.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265106 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 880 куб.м. | |||
| Общо | 885.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265104 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07960 | 02.07.2026 12:00 | 03.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27,458.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265104 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 61 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 388 куб.м. | |||
| Общо | 471.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255106 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07959 | 02.07.2026 11:30 | 03.07.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,216.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 255106 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Летендъб, Благун, цер, Бряст, Акация, Косматдъб, Полскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 130 куб.м. | |||
| Общо | 140.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 255101 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07958 | 02.07.2026 11:00 | 03.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,832.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 255101 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Леска | |||
| Едра | 58 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 138 куб.м. | |||
| Общо | 197.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2627П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07957 | 02.07.2026 11:00 | 03.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,115.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627П |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 36 куб.м. | |||
| Общо | 40.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 18/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07936 | 02.07.2026 10:30 | 03.07.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 6,552.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 18/26 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 183 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 221.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07946 от 02.07.2026 10:30 е прекратена на 18.06.2026 14:33 на основание На основание чл.74е, ал. 2, т.7 от „Наредбата“ | ||||
| EТ07946 | 02.07.2026 10:30 | 03.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 73,804.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Сребролистналипа | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 214 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1131 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1446.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07963 | 02.07.2026 10:00 | 03.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23,080.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Липа | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 444 куб.м. | |||
| Общо | 451.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07947 | 02.07.2026 10:00 | 03.07.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8,880.85 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, Келявгабър | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 478 куб.м. | |||
| Общо | 494.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2626П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07956 | 02.07.2026 10:00 | 03.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3,276.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626П |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Габър | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 49 куб.м. | |||
| Общо | 60.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07944 | 02.07.2026 09:30 | 03.07.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9,959.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Липа | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 546 куб.м. | |||
| Общо | 553.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2610-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07941 | 01.07.2026 12:30 | 02.07.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 65,117.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 41 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 114 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1138 куб.м. | |||
| Общо | 1312.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2610-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07940 | 01.07.2026 11:30 | 02.07.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 61,809.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 128 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1152 куб.м. | |||
| Общо | 1301.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 2610-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07938 от 01.07.2026 11:30 е прекратена на 15.06.2026 12:01 на основание техническа грешка при публикуване | ||||
| EТ07938 | 01.07.2026 11:30 | 02.07.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 65,117.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 128 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1152 куб.м. | |||
| Общо | 1301.00 куб.м. | |||