| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: 2534 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07006 | 02.12.2025 09:00 | 03.12.2025 08:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
76407.00 лв. без ДДС. 39066.28 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2534 |
"ЕНИС КАР" ЕООД с ценово предложение в размер на 76407.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЕНИС КАР" ЕООД, с предложена цена в размер на 76407.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Източенбук | |||
| Едра | 248 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 98 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1488 куб.м. | |||
| Общо | 1896.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2601-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06998 | 02.12.2025 09:00 | 03.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
155500.00 лв. без ДДС. 79505.89 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601-1 |
|
На първо място ПРИМО ТРАНС ЕООД, с предложена цена в размер на 155500.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 453 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1102 куб.м. | |||
| Общо | 1555.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06992 | 01.12.2025 15:30 | 02.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
33260.00 лв. без ДДС. 17005.57 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
На първо място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 33260.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 39 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 453 куб.м. | |||
| Общо | 547.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2611-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07014 от 01.12.2025 14:00 е прекратена на 01.12.2025 13:12 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016 г., изм. и доп. изм. ДВ. бр.55 от 07.07.2017г., изм. и доп. ДВ бр.26 от 29.03.2019 г., в сила от 20.03.2019 г./, както и във връзка с т.12.6 от Условията за провеждане на електронния търг, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
| EТ07014 | 01.12.2025 14:00 | 02.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
135900.00 лв. без ДДС. 69484.57 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611-1 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 52 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 93 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1347 куб.м. | |||
| Общо | 1510.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2612-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07023 от 01.12.2025 13:30 е прекратена на 01.12.2025 13:11 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016 г., изм. и доп. изм. ДВ. бр.55 от 07.07.2017г., изм. и доп. ДВ бр.26 от 29.03.2019 г., в сила от 20.03.2019 г./, както и във връзка с т.12.6 от Условията за провеждане на електронния търг, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
| EТ07023 | 01.12.2025 13:30 | 02.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
114300.00 лв. без ДДС. 58440.66 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612-1 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 16 куб.м. | |||
| ОЗМ | 124 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1110 куб.м. | |||
| Общо | 1270.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2610-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07000 от 01.12.2025 13:00 е прекратена на 01.12.2025 13:09 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016 г., изм. и доп. изм. ДВ. бр.55 от 07.07.2017г., изм. и доп. ДВ бр.26 от 29.03.2019 г., в сила от 20.03.2019 г./, както и във връзка с т.12.6 от Условията за провеждане на електронния търг, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
| EТ07000 | 01.12.2025 13:00 | 02.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
128520.00 лв. без ДДС. 65711.23 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610-1 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 23 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1285 куб.м. | |||
| Общо | 1428.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06991 | 01.12.2025 13:00 | 02.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31810.00 лв. без ДДС. 16264.19 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
На първо място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 31810.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 35 куб.м. | |||
| Средна | 46 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 29 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 402 куб.м. | |||
| Общо | 512.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: ПОЗИЦИЯ 2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06996 | 01.12.2025 12:30 | 02.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
23440.00 лв. без ДДС. 11984.68 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ПОЗИЦИЯ 2 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 23440.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун | |||
| Едра | 168 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 168.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: ПОЗИЦИЯ 1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06995 | 01.12.2025 12:00 | 02.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
65950.00 лв. без ДДС. 33719.70 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ПОЗИЦИЯ 1 |
На първо място "ЕМКО-Г" ЕООД, с предложена цена в размер на 65950.00 лв. без ДДС.
На второ място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 65950.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 462 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 462.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06989 | 01.12.2025 12:00 | 02.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40885.00 лв. без ДДС. 20904.17 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
На първо място "ДЕМАХ"ООД, с предложена цена в размер на 40885.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 41 куб.м. | |||
| Средна | 60 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 42 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 513 куб.м. | |||
| Общо | 656.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2609-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06994 от 01.12.2025 11:30 е прекратена на 01.12.2025 10:35 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016 г., изм. и доп. изм. ДВ. бр.55 от 07.07.2017г., изм. и доп. ДВ бр.26 от 29.03.2019 г., в сила от 20.03.2019 г./, както и във връзка с т.12.6 от Условията за провеждане на електронния търг, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
| EТ06994 | 01.12.2025 11:30 | 02.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
163800.00 лв. без ДДС. 83749.61 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609-1 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 41 куб.м. | |||
| ОЗМ | 609 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1169 куб.м. | |||
| Общо | 1820.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Царево / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06974 | 01.12.2025 11:30 | 02.12.2025 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
52258.00 лв. без ДДС. 26719.09 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
"АЙДИ 555" ООД с ценово предложение в размер на 52288.00 лв. без ДДС.
На първо място "АЙДИ 555" ООД, с предложена цена в размер на 52288.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Габър, Източенбук, Дъб | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 163 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 724 куб.м. | |||
| Общо | 899.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06988 | 01.12.2025 11:00 | 02.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
39415.00 лв. без ДДС. 20152.57 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
На първо място "ДЕМАХ"ООД, с предложена цена в размер на 39415.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 40 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 567 куб.м. | |||
| Общо | 664.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Царево / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06973 | 01.12.2025 11:00 | 02.12.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
84410.00 лв. без ДДС. 43158.15 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
"Милвест" ООД с ценово предложение в размер на 84500.00 лв. без ДДС.
На първо място "Милвест" ООД, с предложена цена в размер на 84500.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
| Едра | 52 куб.м. | |||
| Средна | 104 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1184 куб.м. | |||
| Общо | 1343.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Царево / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06972 | 01.12.2025 10:30 | 02.12.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
67992.00 лв. без ДДС. 34763.76 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 67992.00 лв. без ДДС.
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 67992.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 151 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 983 куб.м. | |||
| Общо | 1146.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06967 | 01.12.2025 10:30 | 02.12.2025 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
268140.00 лв. без ДДС. 137097.81 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 3 |
|
Демет ЕООД с ценово предложение в размер на 268140.00 лв. без ДДС.
На първо място Демет ЕООД, с предложена цена в размер на 268140.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Трепетлика | |||
| Едра | 1057 куб.м. | |||
| Средна | 51 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 906 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2375 куб.м. | |||
| Общо | 4391.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06987 от 01.12.2025 10:00 е прекратена на 08.12.2025 13:17 на основание Поради липса на подадени оферти от участници в ел. търг. | ||||
| EТ06987 | 01.12.2025 10:00 | 02.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
30445.00 лв. без ДДС. 15566.28 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | 40 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 28 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 401 куб.м. | |||
| Общо | 496.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Царево / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06971 | 01.12.2025 10:00 | 02.12.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
37492.00 лв. без ДДС. 19169.36 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
"АЙДИ 555" ООД с ценово предложение в размер на 37518.00 лв. без ДДС.
На първо място "АЙДИ 555" ООД, с предложена цена в размер на 37518.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Дъб | |||
| Едра | 16 куб.м. | |||
| Средна | 57 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 537 куб.м. | |||
| Общо | 614.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Звездец / Обект №: 2608-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06990 от 01.12.2025 09:30 е прекратена на 01.12.2025 10:03 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” /приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016 г., изм. и доп. изм. ДВ. бр.55 от 07.07.2017г., изм. и доп. ДВ бр.26 от 29.03.2019 г., в сила от 20.03.2019 г./, както и във връзка с т.12.6 от Условията за провеждане на електронния търг, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
| EТ06990 | 01.12.2025 09:30 | 02.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
59670.00 лв. без ДДС. 30508.79 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608-1 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 196 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 443 куб.м. | |||
| Общо | 663.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Царево / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06970 | 01.12.2025 09:30 | 02.12.2025 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
55948.00 лв. без ДДС. 28605.76 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
„Брод-Да“ ООД с ценово предложение в размер на 55948.00 лв. без ДДС.
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 55948.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Дъб | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 205 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 711 куб.м. | |||
| Общо | 931.00 куб.м. | |||