| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2615 "Сърнеково " | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07595 | 30.03.2026 11:00 | 31.03.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 16,960.06 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
"ТОПАЗ" ЕООД с ценово предложение в размер на 16,960.16 EUR без ДДС.
На първо място "ТОПАЗ" ЕООД, с предложена цена в размер на 16,960.16 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Източенбук | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 98 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 934 куб.м. | |||
| Общо | 1094.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12601-7 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07593 от 30.03.2026 10:30 е прекратена на 30.03.2026 14:03 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от "Наредбата", а именно: не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът. | ||||
| EТ07593 | 30.03.2026 10:30 | 31.03.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 6,101.78 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12601-7 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 93.05 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 93.05 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07590 от 30.03.2026 10:30 е прекратена на 30.03.2026 12:14 на основание чл.74е,ал.1,т.1 от Наредбата | ||||
| EТ07590 | 30.03.2026 10:30 | 31.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,176.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 1 |
|
||
| Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
| Едра | 100.03 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 100.03 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2616 "КПП-Пенгьово-Усойката-Бялково", | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07594 | 30.03.2026 10:00 | 31.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 22,298.97 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
"СТОНИК ЛЕС" ЕООД с ценово предложение в размер на 22,298.97 EUR без ДДС.
На първо място "СТОНИК ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 22,298.97 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 90 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 679 куб.м. | |||
| Общо | 848.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2603-Е2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07583 | 30.03.2026 10:00 | 31.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,879.51 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-Е2 |
|
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 6,879.51 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 99 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 117.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2622А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07578 | 27.03.2026 10:00 | 28.03.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 10,155.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622А |
|
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 10,155.60 EUR без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 10,155.60 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Явор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 382 куб.м. | |||
| Общо | 382.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2632А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07577 от 26.03.2026 14:00 е прекратена на 30.03.2026 14:17 на основание Няма постъпили оферти | ||||
| EТ07577 | 26.03.2026 14:00 | 27.03.2026 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 49,717.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632А |
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Другишироколистни | |||
| Едра | 527 куб.м. | |||
| Средна | 74 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1086 куб.м. | |||
| Общо | 1762.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2623А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07575 от 26.03.2026 11:00 е прекратена на 30.03.2026 14:12 на основание Няма постъпили оферти | ||||
| EТ07575 | 26.03.2026 11:00 | 27.03.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14,506.54 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623А |
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 73 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 100 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 327 куб.м. | |||
| Общо | 505.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07580 | 26.03.2026 10:00 | 27.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 56,381.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Качан ЕООД с ценово предложение в размер на 56,381.18 EUR без ДДС.
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 56,381.18 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 280 куб.м. | |||
| Средна | 62 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 115 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1328 куб.м. | |||
| Общо | 1790.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07579 | 26.03.2026 10:00 | 27.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 63,106.71 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Качан ЕООД с ценово предложение в размер на 63,106.71 EUR без ДДС.
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 63,106.71 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 332 куб.м. | |||
| Средна | 69 куб.м. | |||
| Дребна | 26 куб.м. | |||
| ОЗМ | 136 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1447 куб.м. | |||
| Общо | 2010.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2620Б | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07574 от 26.03.2026 10:00 е прекратена на 30.03.2026 14:09 на основание Няма постъпили оферти | ||||
| EТ07574 | 26.03.2026 10:00 | 27.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 73,096.29 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620Б |
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 408 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 51 куб.м. | |||
| ОЗМ | 490 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1546 куб.м. | |||
| Общо | 2507.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2613К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07576 | 25.03.2026 10:30 | 26.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,007.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613К |
На първо място "Сиси-Хрис 66" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,007.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 74 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 101 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 86 куб.м. | |||
| Общо | 276.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07571 | 25.03.2026 10:00 | 26.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,151.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
"Си Ем Си Форест" ЕООД с ценово предложение в размер на 5,151.00 EUR без ДДС.
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 5,151.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 287 куб.м. | |||
| Общо | 296.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264114 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07569 | 24.03.2026 11:30 | 25.03.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,808.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264114 |
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 11,808.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 157 куб.м. | |||
| Средна | 36 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 193.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264113 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07568 | 24.03.2026 11:00 | 25.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1,991.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264113 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 1,991.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 39.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2521-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07573 | 24.03.2026 10:30 | 25.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29,368.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521-1 |
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 29,368.40 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Дуглазкаела | |||
| Едра | 414 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 431.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264112 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07567 | 24.03.2026 10:30 | 25.03.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,119.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264112 |
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 6,119.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 58 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 109.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2612 П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07570 | 24.03.2026 10:00 | 25.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,732.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 П |
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 7,732.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 141 куб.м. | |||
| Общо | 150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264114 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07566 | 24.03.2026 10:00 | 25.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6,164.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264114 |
Теди 2014 ЕООД с ценово предложение в размер на 6,164.80 EUR без ДДС.
На първо място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 6,164.80 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 157 куб.м. | |||
| Средна | 80 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 38 куб.м. | |||
| Общо | 275.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264113 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07565 | 24.03.2026 09:30 | 25.03.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20,518.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264113 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 20,518.40 EUR без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 20,518.40 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 611 куб.м. | |||
| Общо | 655.00 куб.м. | |||