| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264112 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07564 | 24.03.2026 09:00 | 25.03.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25,465.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264112 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 25,465.30 EUR без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 25,465.30 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Върба, Клен, Череша | |||
| Едра | 58 куб.м. | |||
| Средна | 89 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 666 куб.м. | |||
| Общо | 834.00 куб.м. | |||
| Централно Управление / Обект №: 2608Ц | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07556 | 23.03.2026 11:00 | 24.03.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 413,945.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608Ц |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 413,945.00 EUR без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 413,945.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Явор, Акация, Келявгабър, Ива, Клен, Сребролистналипа, Череша, Шестил | |||
| Едра | 1934 куб.м. | |||
| Средна | 219 куб.м. | |||
| Дребна | 169 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3950 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1886 куб.м. | |||
| Общо | 8158.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07572 от 23.03.2026 10:00 е прекратена на 23.03.2026 13:02 на основание не регистриран нито един участник | ||||
| EТ07572 | 23.03.2026 10:00 | 24.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,378.35 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 250 куб.м. | |||
| Общо | 263.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07563 | 23.03.2026 10:00 | 24.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,447.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 521 куб.м. | |||
| Общо | 521.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2606-8-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07562 | 20.03.2026 10:30 | 23.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27,701.35 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606-8-1 |
На първо място "Маркони Груп Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 27,701.35 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 373 куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 460.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07558 от 20.03.2026 10:30 е прекратена на 20.03.2026 13:47 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ07558 | 20.03.2026 10:30 | 23.03.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 58,731.95 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Дъб , Шестил | |||
| Едра | 1198 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 259 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1495 куб.м. | |||
| Общо | 2957.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2605-К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07557 от 20.03.2026 10:00 е прекратена на 20.03.2026 13:46 на основание На основание чл. 74 „е“, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ07557 | 20.03.2026 10:00 | 23.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80,366.33 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605-К |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Липа, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
| Едра | 1490 куб.м. | |||
| Средна | 462 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 364 куб.м. | |||
| Общо | 2348.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2540-41-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07555 | 20.03.2026 09:30 | 23.03.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5,471.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2540-41-1 |
Резултати
|
На първо място "ЕССС-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 5,471.30 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 80 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 90.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 123 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07560 | 19.03.2026 10:30 | 20.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18,672.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 123 |
На първо място "Маркони Груп Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 18,672.18 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 276 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 301.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07561 от 18.03.2026 13:30 е прекратена на 18.03.2026 13:32 на основание чл.23, ал.1, т.2, чл.24, ал.1, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ07561 | 18.03.2026 13:30 | 19.03.2026 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20,630.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 134 куб.м. | |||
| Дребна | 164 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 930 куб.м. | |||
| Общо | 1228.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07559 | 18.03.2026 13:00 | 19.03.2026 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14,364.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
|
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 14,364.00 EUR без ДДС.
На първо място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 14,364.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 57 куб.м. | |||
| Дребна | 109 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 689 куб.м. | |||
| Общо | 855.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07554 | 18.03.2026 09:30 | 19.03.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 34,362.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
ДЖЕЯНИ ГРУП ЕООД с ценово предложение в размер на 34,362.11 EUR без ДДС.
На първо място ДЖЕЯНИ ГРУП ЕООД, с предложена цена в размер на 34,362.11 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 185 куб.м. | |||
| Средна | 44 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1270 куб.м. | |||
| Общо | 1514.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: Процедура 3, обект 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07553 | 18.03.2026 09:30 | 19.03.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,709.66 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Процедура 3, обект 2601 |
|
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 3,709.66 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 50.26 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 50.26 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 5 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07544 от 17.03.2026 11:30 е прекратена на 19.03.2026 09:37 на основание ЛИПСА НА ОФЕРТИ | ||||
| EТ07544 | 17.03.2026 11:30 | 18.03.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,314.67 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 5 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 115.78 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 115.78 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07543 от 17.03.2026 10:30 е прекратена на 19.03.2026 09:19 на основание липса на оферти | ||||
| EТ07543 | 17.03.2026 10:30 | 18.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19,838.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 4 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 223.54 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 223.54 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265109 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07552 от 17.03.2026 10:00 е прекратена на 18.03.2026 15:07 на основание На основание т.1 от Раздел V от условията за провеждане на търга, а именно - няма постъпили заявки за участие. | ||||
| EТ07552 | 17.03.2026 10:00 | 18.03.2026 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 31,554.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265109 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Бряст, Мъждрян, Акация, Косматдъб | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 103 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 784 куб.м. | |||
| Общо | 912.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07551 от 16.03.2026 12:30 е прекратена на 16.03.2026 14:34 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 от Наредба - не подадена нито една оферта за участие. | ||||
| EТ07551 | 16.03.2026 12:30 | 17.03.2026 12:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 15,517.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 47 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 678 куб.м. | |||
| Общо | 795.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07550 от 16.03.2026 12:00 е прекратена на 16.03.2026 14:36 на основание Не е подадено нито едно заявление за участие в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
| EТ07550 | 16.03.2026 12:00 | 17.03.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,350.12 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 83 куб.м. | |||
| Дребна | 23 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1060 куб.м. | |||
| Общо | 1198.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07549 от 16.03.2026 11:30 е прекратена на 16.03.2026 14:37 на основание Не е подадено нито едно заявление за участие в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
| EТ07549 | 16.03.2026 11:30 | 17.03.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29,717.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 120 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 869 куб.м. | |||
| Общо | 993.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07548 от 16.03.2026 11:00 е прекратена на 16.03.2026 14:39 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 от Наредба - не подадена нито една оферта за участие. | ||||
| EТ07548 | 16.03.2026 11:00 | 17.03.2026 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 24,022.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 55 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 951 куб.м. | |||
| Общо | 1042.00 куб.м. | |||