| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07547 от 16.03.2026 10:30 е прекратена на 16.03.2026 14:40 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 от Наредба - не подадена нито една оферта за участие. | ||||
| EТ07547 | 16.03.2026 10:30 | 17.03.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 12,350.46 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Източенбук | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 410 куб.м. | |||
| Общо | 447.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07546 от 16.03.2026 10:00 е прекратена на 16.03.2026 14:41 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 от Наредба - не подадена нито една оферта за участие. | ||||
| EТ07546 | 16.03.2026 10:00 | 17.03.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4,913.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 24 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 264 куб.м. | |||
| Общо | 289.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07545 от 16.03.2026 09:30 е прекратена на 16.03.2026 14:42 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.1 от Наредба - не подадена нито една оферта за участие. | ||||
| EТ07545 | 16.03.2026 09:30 | 17.03.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 44,118.69 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук, Сребролистналипа | |||
| Едра | 47 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 26 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1462 куб.м. | |||
| Общо | 1591.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2615 "Сърнеково" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07542 от 13.03.2026 11:00 е прекратена на 13.03.2026 13:46 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие | ||||
| EТ07542 | 13.03.2026 11:00 | 16.03.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 16,960.06 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Източенбук | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 98 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 934 куб.м. | |||
| Общо | 1094.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266117 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07536 | 13.03.2026 11:00 | 16.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,117.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266117 |
Резултати
|
На първо място Би Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 11,117.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 221 куб.м. | |||
| Дребна | 54 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 82 куб.м. | |||
| Общо | 370.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2609 "Бръшлян- Дядов укуш" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07540 | 13.03.2026 10:30 | 16.03.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 28,450.33 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
ЛЕСПРОМ 2008 ЕООД с ценово предложение в размер на 28,450.33 EUR без ДДС.
На първо място ЛЕСПРОМ 2008 ЕООД, с предложена цена в размер на 28,450.33 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 122 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 24 куб.м. | |||
| ОЗМ | 66 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 700 куб.м. | |||
| Общо | 954.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266116 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07535 | 13.03.2026 10:30 | 16.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,528.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266116 |
Резултати
|
На първо място С.Р.Касъклиев ЕООД, с предложена цена в размер на 26,528.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 79 куб.м. | |||
| Средна | 487 куб.м. | |||
| Дребна | 37 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 256 куб.м. | |||
| Общо | 869.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2605 "Хвойната" | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07541 | 13.03.2026 10:00 | 16.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21,805.06 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
"ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с ценово предложение в размер на 21,805.06 EUR без ДДС.
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 21,805.06 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Източенбук | |||
| Едра | 79 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 16 куб.м. | |||
| ОЗМ | 66 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1225 куб.м. | |||
| Общо | 1404.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чирпан / Обект №: 266115 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07534 | 13.03.2026 10:00 | 16.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,197.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266115 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 241 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 130 куб.м. | |||
| Общо | 401.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07532 | 12.03.2026 14:30 | 13.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,280.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
ЕТ ,,Модемара - Монка Иванова'' с ценово предложение в размер на 5,280.00 EUR без ДДС.
На първо място ЕТ ,,Модемара - Монка Иванова'', с предложена цена в размер на 5,280.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 330 куб.м. | |||
| Общо | 330.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тунджа / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07531 | 12.03.2026 13:30 | 13.03.2026 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 24,273.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 24,351.30 EUR без ДДС.
ИНТЕРЛЕСОМАТ - КОМПАНИЯ ЕООД с ценово предложение в размер на 24,273.00 EUR без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 24,351.30 EUR без ДДС.
На второ място ИНТЕРЛЕСОМАТ - КОМПАНИЯ ЕООД, с предложена цена в размер на 24,273.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 783 куб.м. | |||
| Общо | 783.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2610-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07539 от 12.03.2026 10:30 е прекратена на 12.03.2026 08:48 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ07539 | 12.03.2026 10:30 | 13.03.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2,171.56 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610-1 |
|
|
|
| Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
| Едра | 32.27 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 32.27 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2613 Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07538 | 12.03.2026 10:00 | 13.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36,970.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 Е |
На първо място АЛТЕЯ ООД, с предложена цена в размер на 36,970.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Трепетлика, Келявгабър, Ива | |||
| Едра | 165 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 868 куб.м. | |||
| Общо | 1044.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2611К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07537 | 12.03.2026 10:00 | 13.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,992.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611К |
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 5,992.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 165 куб.м. | |||
| Общо | 244.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265105 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07533 | 11.03.2026 10:00 | 12.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 96,992.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265105 |
Загора лес 2022 с ценово предложение в размер на 96,992.52 EUR без ДДС.
На първо място Загора лес 2022, с предложена цена в размер на 96,992.52 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 19 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2088 куб.м. | |||
| Общо | 2135.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265108 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07530 | 10.03.2026 11:30 | 11.03.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40,175.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265108 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 40,175.00 EUR без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 40,175.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб, Полскиясен | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 66 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 796 куб.м. | |||
| Общо | 870.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265107 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07529 | 10.03.2026 11:00 | 11.03.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 54,499.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265107 |
"Пенко Ламбов - 2018" ЕООД с ценово предложение в размер на 54,499.50 EUR без ДДС.
На първо място "Пенко Ламбов - 2018" ЕООД, с предложена цена в размер на 54,499.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 69 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1106 куб.м. | |||
| Общо | 1180.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265106 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07528 | 10.03.2026 10:30 | 11.03.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 68,269.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265106 |
"Си Ем Си Форест" ЕООД с ценово предложение в размер на 68,269.90 EUR без ДДС.
На първо място "Си Ем Си Форест" ЕООД , с предложена цена в размер на 68,269.90 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 19 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1467 куб.м. | |||
| Общо | 1486.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265104 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07527 | 10.03.2026 10:00 | 11.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 66,701.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265104 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 66,701.00 EUR без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 66,701.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 46 куб.м. | |||
| Средна | 105 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1317 куб.м. | |||
| Общо | 1470.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2610К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07521 | 10.03.2026 10:00 | 11.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,343.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610К |
На първо място Стил МС ООД, с предложена цена в размер на 14,343.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 44 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 250 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 233 куб.м. | |||
| Общо | 531.00 куб.м. | |||