| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 265103 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07526 | 10.03.2026 09:30 | 11.03.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 88,917.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 265103 |
"Агресия 99" ЕООД с ценово предложение в размер на 88,917.20 EUR без ДДС.
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 88,917.20 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 96 куб.м. | |||
| Средна | 155 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1726 куб.м. | |||
| Общо | 1978.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2612 Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07525 | 09.03.2026 11:00 | 10.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59,086.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 Е |
На първо място АЛТЕЯ ООД, с предложена цена в размер на 59,086.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Веймутовбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
| Едра | 320 куб.м. | |||
| Средна | 239 куб.м. | |||
| Дребна | 108 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1141 куб.м. | |||
| Общо | 1808.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12607-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07523 | 09.03.2026 11:00 | 10.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,961.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12607-2 |
На първо място "НАК СЛИВЕН" ЕООД, с предложена цена в размер на 12,961.27 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Източенбук | |||
| Едра | 220 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 220.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07522 | 09.03.2026 10:30 | 10.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5,371.33 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 3 |
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 5,371.33 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
| Едра | 35.55 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6.85 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 42.40 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264105 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07520 | 09.03.2026 10:30 | 10.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1,647.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264105 |
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 1,647.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 17 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 29.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тича / Обект №: 2611 Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07524 | 09.03.2026 10:00 | 10.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67,670.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 Е |
На първо място АЛТЕЯ ООД, с предложена цена в размер на 67,670.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 648 куб.м. | |||
| Средна | 385 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1167 куб.м. | |||
| Общо | 2221.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Гурково / Обект №: 264111 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07519 | 09.03.2026 10:00 | 10.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8,072.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264111 |
"Крисира" ЕООД с ценово предложение в размер на 8,072.90 EUR без ДДС.
На първо място "Крисира" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,072.90 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 450 куб.м. | |||
| Общо | 461.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07510 | 06.03.2026 14:00 | 09.03.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45,761.74 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
На първо място Димас 08 ООД, с предложена цена в размер на 45,761.74 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Другишироколистни, Клен | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1066 куб.м. | |||
| Общо | 1083.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07508 от 06.03.2026 13:00 е прекратена на 06.03.2026 15:59 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
| EТ07508 | 06.03.2026 13:00 | 09.03.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47,498.97 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Полскибряст, Клен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1128.25 куб.м. | |||
| Общо | 1128.25 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07507 | 06.03.2026 12:00 | 09.03.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,662.57 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
На първо място Лесфор ЕООД, с предложена цена в размер на 33,999.20 EUR без ДДС.
На второ място Димас 08 ООД, с предложена цена в размер на 33,999.20 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 786.72 куб.м. | |||
| Общо | 797.72 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07506 | 06.03.2026 11:00 | 09.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,875.44 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
На първо място "Интер Лес" ООД, с предложена цена в размер на 9,875.44 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола, Акация, Полскибряст | |||
| Едра | 37 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 81 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 191.2 куб.м. | |||
| Общо | 336.20 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 12/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07509 | 06.03.2026 10:00 | 09.03.2026 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 79,540.74 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 12/26 |
|
"БУК 222" ЕООД с ценово предложение в размер на 79,540.74 EUR без ДДС.
На първо място "БУК 222" ЕООД, с предложена цена в размер на 79,540.74 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 340 куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 346 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2237 куб.м. | |||
| Общо | 2950.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 26-13 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07516 | 05.03.2026 14:00 | 06.03.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,101.05 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-13 |
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 9,101.05 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 132 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 147.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07504 | 05.03.2026 13:30 | 06.03.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,003.79 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
На първо място Димас 08 ООД, с предложена цена в размер на 24,003.79 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Полскиясен | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 554.46 куб.м. | |||
| Общо | 581.46 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07503 | 05.03.2026 12:30 | 06.03.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,134.48 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
На първо място ТРАНС-ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 23,134.48 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, Мъждрян, Келявгабър, Полскибряст, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 231 куб.м. | |||
| Средна | 92 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 72 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 425 куб.м. | |||
| Общо | 820.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07513 | 05.03.2026 11:30 | 06.03.2026 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 31,184.71 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
ДАРК ФОРЕСТ ЕООД с ценово предложение в размер на 31,184.71 EUR без ДДС.
На първо място ДАРК ФОРЕСТ ЕООД, с предложена цена в размер на 31,184.71 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Габър, Ясен, Трепетлика, Явор, Бреза, Ива | |||
| Едра | 546 куб.м. | |||
| Средна | 155 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 524 куб.м. | |||
| Общо | 1244.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хасково / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07502 от 05.03.2026 11:30 е прекратена на 06.03.2026 14:33 на основание чл.74е, ал.2, т.1 - не е регистриран нито един участник в електронната платформа | ||||
| EТ07502 | 05.03.2026 11:30 | 06.03.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,191.31 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Айлант, Полскибряст, Гледичия , Сребролистналипа, Мекиш | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 379 куб.м. | |||
| Общо | 382.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2603-Е2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07518 от 05.03.2026 11:00 е прекратена на 05.03.2026 12:48 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата- не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търга. | ||||
| EТ07518 | 05.03.2026 11:00 | 06.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,879.51 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-Е2 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 99 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 117.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07511 от 05.03.2026 11:00 е прекратена на 05.03.2026 14:51 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбат | ||||
| EТ07511 | 05.03.2026 11:00 | 06.03.2026 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 15,391.93 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 295 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 108 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 196 куб.м. | |||
| Общо | 600.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07505 от 05.03.2026 10:30 е прекратена на 05.03.2026 14:49 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ07505 | 05.03.2026 10:30 | 06.03.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 16,827.38 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор | |||
| Едра | 114 куб.м. | |||
| Средна | 37 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 445 куб.м. | |||
| Общо | 616.00 куб.м. | |||