| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2518 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06808 | 21.10.2025 12:30 | 22.10.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
78382.00 лв. без ДДС. 40076.08 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2518 |
На първо място ДЖЕМКО 03 ЕООД, с предложена цена в размер на 112086.26 лв. без ДДС.
На второ място БОЛКАНИ ЕООД, с предложена цена в размер на 112086.26 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 43.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 73 куб.м. | |||
| Средна | 128 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 180 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 956 куб.м. | |||
| Общо | 1337.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2510-Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06810 | 21.10.2025 11:00 | 22.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
61785.00 лв. без ДДС. 31590.17 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510-Е |
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 61785.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Череша, Шестил | |||
| Едра | 369 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 157 куб.м. | |||
| Общо | 567.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2517 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06807 | 21.10.2025 11:00 | 22.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
32926.00 лв. без ДДС. 16834.80 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517 |
На първо място ЙОСИЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 46096.40 лв. без ДДС.
На второ място БОЛКАНИ ЕООД, с предложена цена в размер на 46096.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 40.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 111 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 394 куб.м. | |||
| Общо | 567.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2539П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06816 | 21.10.2025 10:00 | 22.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
18510.00 лв. без ДДС. 9464.01 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2539П |
На първо място ЛИДЕР - ЛЕС, с предложена цена в размер на 18510.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 150 куб.м. | |||
| Общо | 175.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2509-Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06809 | 21.10.2025 10:00 | 22.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
16670.00 лв. без ДДС. 8523.24 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2509-Е |
На първо място КОРКОС ООД, с предложена цена в размер на 16670.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 130 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 137.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2534 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06818 | 21.10.2025 09:30 | 22.10.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
44326.00 лв. без ДДС. 22663.52 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2534 |
"ДАКИ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 44326.00 лв. без ДДС.
На първо място "ДАКИ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 44326.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 222 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1071 куб.м. | |||
| Общо | 1313.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2527-1 „Градево“ и № 2512-2 „Боклуците“ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06819 | 20.10.2025 10:30 | 21.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
5839.80 лв. без ДДС. 2985.84 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527-1 „Градево“ и № 2512-2 „Боклуците“ |
|
На първо място „Брод-Да“ ООД, с предложена цена в размер на 5839.80 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 42.22 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 42.22 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: Ел.т.14 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06806 от 17.10.2025 11:00 е прекратена на 17.10.2025 10:04 на основание В срока, определен за получаване на заявки за участие се установи, че няма постъпили заявки за участие за Обект № Ел.т.14 на ТП ДГС Айтос | ||||
| EТ06806 | 17.10.2025 11:00 | 20.10.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества |
4075.45 лв. без ДДС. 2083.74 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Ел.т.14 |
|
||
| Дървесен вид | Източенбук | |||
| Едра | 39.83 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 39.83 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2528 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06813 | 17.10.2025 10:00 | 20.10.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
70265.00 лв. без ДДС. 35925.92 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528 |
Форест Груп 2018 ЕООД с ценово предложение в размер на 70265.00 лв. без ДДС.
На първо място Форест Груп 2018 ЕООД, с предложена цена в размер на 70265.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър | |||
| Едра | 157 куб.м. | |||
| Средна | 51 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 104 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 671 куб.м. | |||
| Общо | 983.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06802 | 16.10.2025 11:30 | 17.10.2025 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
56501.00 лв. без ДДС. 28888.50 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2504 |
Вавона ЕООД с ценово предложение в размер на 56501.00 лв. без ДДС.
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 56501.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 258 куб.м. | |||
| Средна | 110 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 466 куб.м. | |||
| Общо | 846.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2527-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06801 | 16.10.2025 11:30 | 17.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
93490.00 лв. без ДДС. 47800.68 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527-1 |
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 93490.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 709 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 709.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2526-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06800 | 16.10.2025 11:30 | 17.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
6710.00 лв. без ДДС. 3430.77 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2526-1 |
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 6710.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Явор | |||
| Едра | 54 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 54.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2529 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06799 | 16.10.2025 11:30 | 17.10.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
21183.00 лв. без ДДС. 10830.70 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2529 |
"Хемус Грийн" ЕООД с ценово предложение в размер на 21183.00 лв. без ДДС.
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 21183.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 37 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 435 куб.м. | |||
| Общо | 537.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2527 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06798 | 16.10.2025 11:00 | 17.10.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
101639.00 лв. без ДДС. 51967.20 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527 |
Качан ЕООД с ценово предложение в размер на 101639.00 лв. без ДДС.
На първо място Качан ЕООД, с предложена цена в размер на 101639.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Трепетлика, Сребролистналипа | |||
| Едра | 709 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 111 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1003 куб.м. | |||
| Общо | 1848.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2526 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06797 | 16.10.2025 11:00 | 17.10.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
63392.00 лв. без ДДС. 32411.81 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2526 |
"Хемус Грийн" ЕООД с ценово предложение в размер на 63392.00 лв. без ДДС.
На първо място "Хемус Грийн" ЕООД, с предложена цена в размер на 63392.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
| Едра | 54 куб.м. | |||
| Средна | 24 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 83 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1314 куб.м. | |||
| Общо | 1475.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Царево / Обект №: 2530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06805 | 16.10.2025 09:30 | 17.10.2025 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
66240.00 лв. без ДДС. 33867.97 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2530 |
"ЗЕЛЕНИКА 03" ООД с ценово предложение в размер на 85000.00 лв. без ДДС.
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 73777.00 лв. без ДДС.
"ЛЕФТА 555" ЕООД с ценово предложение в размер на 70555.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЗЕЛЕНИКА 03" ООД, с предложена цена в размер на 85000.00 лв. без ДДС.
На второ място "ПРЕСТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 73777.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 93 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1502 куб.м. | |||
| Общо | 1628.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Царево / Обект №: 2529 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06804 | 16.10.2025 09:00 | 17.10.2025 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
63360.00 лв. без ДДС. 32395.45 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2529 |
"ЗЕЛЕНИКА 03" ООД с ценово предложение в размер на 72500.00 лв. без ДДС.
"НОВА ЛЕС - 22" ЕООД с ценово предложение в размер на 70100.00 лв. без ДДС.
"ПРЕСТИ" ЕООД с ценово предложение в размер на 70001.00 лв. без ДДС.
"ЛЕФТА 555" ЕООД с ценово предложение в размер на 66999.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЗЕЛЕНИКА 03" ООД, с предложена цена в размер на 72500.00 лв. без ДДС.
На второ място "НОВА ЛЕС - 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 70100.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Морскибор | |||
| Едра | 42 куб.м. | |||
| Средна | 84 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1413 куб.м. | |||
| Общо | 1542.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Царево / Обект №: 2528 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06803 | 16.10.2025 08:30 | 17.10.2025 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
39060.00 лв. без ДДС. 19971.06 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528 |
"ЛЕФТА 555" ЕООД с ценово предложение в размер на 42555.00 лв. без ДДС.
"ЗЕЛЕНИКА 03" ООД с ценово предложение в размер на 39650.00 лв. без ДДС.
На първо място "ЛЕФТА 555" ЕООД, с предложена цена в размер на 42555.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЗЕЛЕНИКА 03" ООД, с предложена цена в размер на 39650.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, Мъждрян | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 86 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 825 куб.м. | |||
| Общо | 944.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кости / Обект №: 2512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06796 | 15.10.2025 10:30 | 16.10.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
30542.00 лв. без ДДС. 15615.88 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512 |
|
"ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП" ЕООД с ценово предложение в размер на 30542.00 лв. без ДДС.
На първо място "ТОПЛИВО ЕНЕРЖИ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 30542.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Източенбук | |||
| Едра | 158 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 136 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 609 куб.м. | |||
| Общо | 917.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2534 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06795 | 15.10.2025 10:30 | 16.10.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
30498.00 лв. без ДДС. 15593.38 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2534 |
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 897 куб.м. | |||
| Общо | 897.00 куб.м. | |||