Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06705 | 18.09.2025 10:00 | 19.09.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
24925.00 лв. без ДДС. 12743.95 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Източенбук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 459 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2535 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06700 | 18.09.2025 10:00 | 19.09.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
43000.00 лв. без ДДС. 21985.55 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 190 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 150 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 373 куб.м. | |||
Общо | 715.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06704 | 18.09.2025 09:30 | 19.09.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
30730.00 лв. без ДДС. 15712.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 554 куб.м. | |||
ТП ДГС Звездец / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06703 | 18.09.2025 09:00 | 19.09.2025 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
54436.00 лв. без ДДС. 27832.68 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1103 куб.м. | |||
ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2510 К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06701 | 17.09.2025 14:00 | 18.09.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31393.00 лв. без ДДС. 16050.99 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 44 куб.м. | |||
Средна | 18 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 43 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 429 куб.м. | |||
Общо | 534.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Граматиково / Обект №: 9 от пак.2501,2502,2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06702 | 17.09.2025 10:30 | 18.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
12180.60 лв. без ДДС. 6227.84 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 9 от пак.2501,2502,2520 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, Дъб | |||
Едра | 34.26 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 16.37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 50.63 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2535П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06699 | 17.09.2025 10:00 | 18.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
35240.00 лв. без ДДС. 18017.93 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535П |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 190 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 33 куб.м. | |||
Общо | 325.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2527-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06693 | 16.09.2025 13:00 | 17.09.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
4673.00 лв. без ДДС. 2389.27 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 47 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 47.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2527 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06692 | 16.09.2025 12:00 | 17.09.2025 12:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
33539.45 лв. без ДДС. 17148.45 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян | |||
Едра | 47 куб.м. | |||
Средна | 59.4 куб.м. | |||
Дребна | 1.35 куб.м. | |||
ОЗМ | 42.75 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 559.47 куб.м. | |||
Общо | 709.97 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06691 | 16.09.2025 11:00 | 17.09.2025 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
20539.00 лв. без ДДС. 10501.42 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 427 куб.м. | |||
Общо | 437.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 2534 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06686 | 16.09.2025 10:00 | 17.09.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
55157.00 лв. без ДДС. 28201.33 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 534 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 61 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 538 куб.м. | |||
Общо | 1148.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хасково / Обект №: 2528 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06690 | 16.09.2025 10:00 | 17.09.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
5687.00 лв. без ДДС. 2907.72 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
Общо | 121.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Котел / Обект №: 117 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06694 | 16.09.2025 10:00 | 17.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
38260.00 лв. без ДДС. 19562.03 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 117 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Явор | |||
Едра | 282 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 52 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 334.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сливен / Обект №: 2535 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06695 | 15.09.2025 11:00 | 16.09.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
20442.00 лв. без ДДС. 10453.77 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535 |
Резултати
|
"Лесгруп 2015" ООД с ценово предложение в размер на 20442.00 лв. без ДДС.
На първо място "Лесгруп 2015" ООД, с предложена цена в размер на 20442.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 556 куб.м. | |||
Общо | 567.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2525-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06698 | 15.09.2025 10:30 | 16.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
810.00 лв. без ДДС. 414.15 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525-1 |
|
На първо място Фортех ЕООД, с предложена цена в размер на 810.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 8.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256121 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06697 | 15.09.2025 10:30 | 16.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
34241.00 лв. без ДДС. 17507.15 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256121 |
Резултати
|
На първо място ИМ-ТРАНС 11 ЕООД, с предложена цена в размер на 34241.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 143 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 327 куб.м. | |||
Общо | 522.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чирпан / Обект №: 256120 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06696 | 15.09.2025 10:00 | 16.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
50430.00 лв. без ДДС. 25784.45 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 256120 |
Резултати
|
На първо място "Агресия 99" ЕООД, с предложена цена в размер на 50430.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 312 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 399 куб.м. | |||
Общо | 772.00 куб.м. | |||