| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07398 | 06.02.2026 13:00 | 09.02.2026 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15,906.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
ДЕЛТА ЕООД с ценово предложение в размер на 15,906.10 EUR без ДДС.
На първо място ДЕЛТА ЕООД, с предложена цена в размер на 15,906.10 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун | |||
| Едра | 127 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 44 куб.м. | |||
| ОЗМ | 130 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 618 куб.м. | |||
| Общо | 931.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07401 от 06.02.2026 11:30 е прекратена на 27.01.2026 09:17 на основание Прекратяване по Чл.74е, ал.2, т.7 от от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Установени са нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията при които е обявен търга. | ||||
| EТ07401 | 06.02.2026 11:30 | 09.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 62,089.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1345 куб.м. | |||
| Общо | 1349.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07395 от 06.02.2026 11:30 е прекратена на 09.02.2026 09:51 на основание чл.23, ал.1, т.2, чл.24, ал.1, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ07395 | 06.02.2026 11:30 | 09.02.2026 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20,630.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 134 куб.м. | |||
| Дребна | 164 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 930 куб.м. | |||
| Общо | 1228.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07399 от 06.02.2026 11:00 е прекратена на 27.01.2026 09:39 на основание Чл.24, ал.1 т.5 от от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии. Установени са нарушения при откриването и провеждането на конкурса, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията при които е обявен конкурса. | ||||
| EТ07399 | 06.02.2026 11:00 | 09.02.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33,459.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1832 куб.м. | |||
| Общо | 1836.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: ел.1/2026-подвозени | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07397 | 06.02.2026 11:00 | 09.02.2026 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 2,280.97 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ел.1/2026-подвозени |
"Троя Стил Пласт" ООД с ценово предложение в размер на 2,280.97 EUR без ДДС.
"ЕМКО-Г" ЕООД с ценово предложение в размер на 2,280.97 EUR без ДДС.
На първо място "Троя Стил Пласт" ООД, с предложена цена в размер на 2,280.97 EUR без ДДС.
На второ място "ЕМКО-Г" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,280.97 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Източенбук | |||
| Едра | 23.32 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 12.28 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 35.60 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07392 | 06.02.2026 10:30 | 09.02.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19,853.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
"ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с ценово предложение в размер на 19,853.40 EUR без ДДС.
На първо място "ЛЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 19,853.40 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 122 куб.м. | |||
| Дребна | 29 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1067 куб.м. | |||
| Общо | 1218.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2605-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07390 от 06.02.2026 10:30 е прекратена на 06.02.2026 10:52 на основание чл.74е,ал.2,т.1 от НАРЕДБАТА | ||||
| EТ07390 | 06.02.2026 10:30 | 09.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28,920.79 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605-2 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Бреза, Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 672 куб.м. | |||
| Общо | 672.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Котел / Обект №: 9/26 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07384 | 06.02.2026 10:00 | 09.02.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 33,745.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 9/26 |
"Бук 22" ООД с ценово предложение в размер на 34,005.00 EUR без ДДС.
"ДАНИ - 1Б" ЕООД с ценово предложение в размер на 33,795.12 EUR без ДДС.
На първо място "Бук 22" ООД, с предложена цена в размер на 34,005.00 EUR без ДДС.
На второ място "ДАНИ - 1Б" ЕООД, с предложена цена в размер на 33,795.12 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 303 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 791 куб.м. | |||
| Общо | 1125.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 25-25 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07380 от 06.02.2026 10:00 е прекратена на 11.02.2026 16:43 на основание Няма подадени оферти | ||||
| EТ07380 | 06.02.2026 10:00 | 09.02.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 1,495.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-25 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 39 куб.м. | |||
| Общо | 39.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07389 от 06.02.2026 09:30 е прекратена на 09.02.2026 09:39 на основание чл.23, ал.1, т.2, чл.24, ал.1, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ07389 | 06.02.2026 09:30 | 09.02.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14,364.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 57 куб.м. | |||
| Дребна | 109 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 689 куб.м. | |||
| Общо | 855.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2538-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07388 | 06.02.2026 09:30 | 09.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17,588.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2538-2 |
На първо място "ЕССС-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 17,588.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 400 куб.м. | |||
| Общо | 400.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07382 | 05.02.2026 11:00 | 06.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,942.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
На първо място "НИЛЕКС СА" ООД, с предложена цена в размер на 9,942.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 45 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 143 куб.м. | |||
| Общо | 205.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2612-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07385 | 05.02.2026 10:30 | 06.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 210,255.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612-1 |
На първо място Кастамону България АД, с предложена цена в размер на 210,255.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Явор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 1071 куб.м. | |||
| Дребна | 187 куб.м. | |||
| ОЗМ | 354 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2013 куб.м. | |||
| Общо | 3625.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Стара река / Обект №: 2608-Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07383 | 05.02.2026 10:30 | 06.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 75,838.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608-Е |
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 75,838.30 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Ясен, Липа, Явор, Череша | |||
| Едра | 1092 куб.м. | |||
| Средна | 99 куб.м. | |||
| Дребна | 105 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1296.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елхово / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07381 | 05.02.2026 10:00 | 06.02.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 14,343.34 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
"НИЛЕКС СА" ООД с ценово предложение в размер на 14,343.34 EUR без ДДС.
На първо място "НИЛЕКС СА" ООД, с предложена цена в размер на 14,343.34 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 159 куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 394 куб.м. | |||
| Общо | 568.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07373 от 05.02.2026 10:00 е прекратена на 09.02.2026 11:28 на основание Няма подадени заявленя за участие | ||||
| EТ07373 | 05.02.2026 10:00 | 06.02.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 10,155.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Явор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 382 куб.м. | |||
| Общо | 382.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2607-8-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07387 | 05.02.2026 09:30 | 06.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20,995.61 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607-8-1 |
На първо място "СИСИ-1994" ЕООД, с предложена цена в размер на 20,995.61 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 194 куб.м. | |||
| Средна | 133 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 29 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 356.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Айтос / Обект №: пакет 7/2026-прогнозни | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07378 | 04.02.2026 11:00 | 05.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 79,982.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | пакет 7/2026-прогнозни |
На първо място Kроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 79,982.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1579 куб.м. | |||
| Общо | 1600.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кипилово / Обект №: 2601-Е3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07379 | 04.02.2026 10:00 | 05.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,099.29 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601-Е3 |
|
На първо място ТОПЛИВО-ИСКРА ООД, с предложена цена в размер на 7,099.29 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Липа, Трепетлика, Череша, Шестил | |||
| Едра | 55 куб.м. | |||
| Средна | 75 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 130.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сливен / Обект №: 2620А | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07368 от 03.02.2026 10:00 е прекратена на 04.02.2026 11:25 на основание Няма постъпили оферти | ||||
| EТ07368 | 03.02.2026 10:00 | 04.02.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 73,096.29 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620А |
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 408 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 51 куб.м. | |||
| ОЗМ | 490 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1546 куб.м. | |||
| Общо | 2507.00 куб.м. | |||